B Heavy Sets: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Esion (Diskussion | Beiträge) K (→Zubei) |
Esion (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == Avadon == |
+ | {{ArmorSet pre | ||
+ | |SETNAME = Dark Wiki Armor | ||
+ | |RKLASSE = Extrem Heavy | ||
+ | |GRAD = W | ||
+ | |HELMBILD = WikiHelmet.jpg | ||
+ | |HELMNAME = Wiki Helmet | ||
+ | |H_PDEF = | ||
+ | |H_CRYSMOUNT = | ||
+ | |BONUSWERTE = Bringt 'ne Menge | ||
+ | |GLOVESBILD = GlovesOfWiki.jpg | ||
+ | |GLOVESNAME = Gloves of Wiki | ||
+ | |G_PDEF = | ||
+ | |G_CRYSMOUNT = | ||
+ | |OBERTEILBILD = ArmorOfWiki.jpg | ||
+ | |OBERTEILNAME = Armor of Wiki | ||
+ | |O_PDEF = 0 | ||
+ | |O_MPBONUS = 0 | ||
+ | |O_CRYSMOUNT = | ||
+ | |SCHILDBILD = ShieldOfWiki.jpg | ||
+ | |SCHILDNAME = Shield of Wiki | ||
+ | |S_PDEF = | ||
+ | |S_CRYSMOUNT = | ||
+ | |UNTERTEILBILD = GaitersOfWiki.jpg | ||
+ | |UNTERTEILNAME = Gaiters of Wiki | ||
+ | |U_PDEF = | ||
+ | |U_MPBONUS = | ||
+ | |U_CRYSMOUNT = | ||
+ | |BOOTSBILD = BootsOfWiki.jpg | ||
+ | |BOOTSNAME = Boots of Wiki | ||
+ | |B_PDEF = | ||
+ | |B_CRYSMOUNT = | ||
+ | |KLASSENTIP = Alle...sieht schick aus^^ | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Blue Wolf == | ||
{{ArmorSet pre | {{ArmorSet pre | ||
|SETNAME = Blue Wolf | |SETNAME = Blue Wolf |
Version vom 29. November 2007, 00:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Avadon
Dark Wiki Armor (Extrem Heavy/W) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Datei:WikiHelmet.jpg Wiki Helmet |
Bringt 'ne Menge | Alle...sieht schick aus^^ | ||
Datei:GlovesOfWiki.jpg Gloves of Wiki |
|
Datei:ShieldOfWiki.jpg Shield of Wiki | ||
Datei:BootsOfWiki.jpg Boots of Wiki |
Gesamt-PDef-Wert: 0
Plus Shield: 0
MPBonus: 0
Blue Wolf
Gesamt-PDef-Wert: 424
Plus Shield: 424
MPBonus: 0
Doom
Doom Plate (Heavy/B) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Doom Helmet (PDef.:66, Crys.:161) |
HP +320 Erhöhte Ausdauer (Atem) STR -3 CON +3 Mit einem Doom Shield erhöht sich die Verteigigungsrate des Schildes um +24% |
- | ||
Doom Gloves (PDef.:44, Crys.:107) |
|
Doom Shield (PDef.:230, Crys.:112) | ||
Boots of Doom (PDef.:44, Crys.:107) |
Gesamt-PDef-Wert: 424
Plus Shield: 654
MPBonus: 0
Zubei
Zubei (Heavy/B) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Zubei Helmet (PDef.:62, Crys.:103) |
P. Def. +5.24%, HP +294 |
- | ||
Zubei's Gauntlets (PDef.:41, Crys.:69) |
|
Zubei's Shield (PDef.:216, Crys.:72) | ||
Zubei's Boots (PDef.:41, Crys.:69) |
Gesamt-PDef-Wert: 399
Plus Shield: 615
MPBonus: 0