B Heavy Sets: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Esion (Diskussion | Beiträge) K |
Esion (Diskussion | Beiträge) (→Avadon) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Avadon == | == Avadon == | ||
{{ArmorSet pre | {{ArmorSet pre | ||
− | |SETNAME = | + | |SETNAME = Avadon |
− | |RKLASSE = | + | |RKLASSE = Heavy |
− | |GRAD = | + | |GRAD = B |
− | |HELMBILD = | + | |HELMBILD = Avadon_Circlet.jpg |
− | |HELMNAME = | + | |HELMNAME = Avadon Circlet |
− | |H_PDEF = | + | |H_PDEF = 62 |
− | |H_CRYSMOUNT = | + | |H_CRYSMOUNT = 103 |
− | |BONUSWERTE = | + | |BONUSWERTE = HP +294,<br>With an Avadon Shield,<br>shield defense rate +24% |
− | |GLOVESBILD = | + | |GLOVESBILD = HAvadon_Gloves.jpg |
− | |GLOVESNAME = Gloves | + | |GLOVESNAME = Avadon Gloves |
− | |G_PDEF = | + | |G_PDEF = 41 |
− | |G_CRYSMOUNT = | + | |G_CRYSMOUNT = 69 |
− | |OBERTEILBILD = | + | |OBERTEILBILD = Avadon_Breast.jpg |
− | |OBERTEILNAME = | + | |OBERTEILNAME = Avadon Breastplate |
− | |O_PDEF = | + | |O_PDEF = 157 |
|O_MPBONUS = 0 | |O_MPBONUS = 0 | ||
− | |O_CRYSMOUNT = | + | |O_CRYSMOUNT = 277 |
− | |SCHILDBILD = | + | |SCHILDBILD = Avadon_Shield.jpg |
− | |SCHILDNAME = Shield | + | |SCHILDNAME = Avadon Shield |
− | |S_PDEF = | + | |S_PDEF = 216 |
− | |S_CRYSMOUNT = | + | |S_CRYSMOUNT = 72 |
− | |UNTERTEILBILD = | + | |UNTERTEILBILD = Avadon_Gaiters.jpg |
− | |UNTERTEILNAME = Gaiters | + | |UNTERTEILNAME = Avadon Gaiters |
− | |U_PDEF = | + | |U_PDEF = 98 |
|U_MPBONUS = | |U_MPBONUS = | ||
− | |U_CRYSMOUNT = | + | |U_CRYSMOUNT = 173 |
− | |BOOTSBILD = | + | |BOOTSBILD = HAvadon_Boots.jpg |
− | |BOOTSNAME = Boots | + | |BOOTSNAME = Avadon Boots |
− | |B_PDEF = | + | |B_PDEF = 41 |
− | |B_CRYSMOUNT = | + | |B_CRYSMOUNT = 69 |
− | |KLASSENTIP = | + | |KLASSENTIP = - |
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Blue Wolf == | == Blue Wolf == |
Version vom 29. November 2007, 00:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Avadon
Gesamt-PDef-Wert: 399
Plus Shield: 615
MPBonus: 0
Blue Wolf
Blue Wolf (Heavy/B) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Blue Wolf Helmet (PDef.:66, Crys.:161) |
Speed +7 HP Regeneration +5,24% STR +3 CON -1 DEX -2 |
- | ||
Blue Wolf Gloves (PDef.:44, Crys.:107) |
|
|||
Blue Wolf Boots (PDef.:44, Crys.:107) |
Gesamt-PDef-Wert: 424
Plus Shield: 424
MPBonus: 0
Doom
Doom Plate (Heavy/B) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Doom Helmet (PDef.:66, Crys.:161) |
HP +320 Erhöhte Ausdauer (Atem) STR -3 CON +3 Mit einem Doom Shield erhöht sich die Verteigigungsrate des Schildes um +24% |
- | ||
Doom Gloves (PDef.:44, Crys.:107) |
|
Doom Shield (PDef.:230, Crys.:112) | ||
Boots of Doom (PDef.:44, Crys.:107) |
Gesamt-PDef-Wert: 424
Plus Shield: 654
MPBonus: 0
Zubei
Zubei (Heavy/B) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Zubei Helmet (PDef.:62, Crys.:103) |
P. Def. +5.24%, HP +294 |
- | ||
Zubei's Gauntlets (PDef.:41, Crys.:69) |
|
Zubei's Shield (PDef.:216, Crys.:72) | ||
Zubei's Boots (PDef.:41, Crys.:69) |
Gesamt-PDef-Wert: 399
Plus Shield: 615
MPBonus: 0