Necropolis of Sacrifice: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Aranel (Diskussion | Beiträge) |
Aranel (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
!Kurzform!!Mobname!!Level!!Aggessive | !Kurzform!!Mobname!!Level!!Aggessive | ||
|- | |- | ||
| − | | E || Eingangsbereich || || | + | | E || Eingangsbereich || || || |
|- | |- | ||
| − | | HW || Hallowed Watchman || 20 || | + | | HW || Hallowed Watchman || 20 || || |
|- | |- | ||
| − | | HS || Hallowed Seer || 22 || x | + | | HS || Hallowed Seer || 22 || x || |
|- | |- | ||
| − | | GS || Giant Slave || 21 || | + | | GS || Giant Slave || 21 || || |
|- | |- | ||
| − | | LS || Lith Scout || 21 || | + | | LS || Lith Scout || 21 || || |
|- | |- | ||
| − | | VG || Vault Guardian || 25 || x | + | | VG || Vault Guardian || 25 || x || |
|- | |- | ||
| − | | VS || Vault Seer || 27 || x | + | | VS || Vault Seer || 27 || x || |
|- | |- | ||
| − | | GA || Gigant Acolyte || 24 || | + | | GA || Gigant Acolyte || 24 || || |
|- | |- | ||
| − | | LWi || Lith Witch || 24 || | + | | LWi || Lith Witch || 24 || || |
|- | |- | ||
| − | | GF || Gigant Footman || 30 || | + | | GF || Gigant Footman || 30 || || |
|- | |- | ||
| − | | LG || Lith Guard || 30 || | + | | LG || Lith Guard || 30 || || |
|- | |- | ||
| − | | GKS || Grave Keeper Spartoi || 29 || x | + | | GKS || Grave Keeper Spartoi || 29 || x || |
|- | |- | ||
| − | | CS || Catacomb Serpent || 28 || x | + | | CS || Catacomb Serpent || 28 || x || |
|- | |- | ||
| − | | LWa || Lith Warrior || 27 | + | | LWa || Lith Warrior || 27 || || |
|- | |- | ||
| − | | CBB || Catacomb Barbed Bat || 23 || x | + | | CBB || Catacomb Barbed Bat || 23 || x || |
|- | |- | ||
| − | | CW || Catacomb Wisp || 26 || x | + | | CW || Catacomb Wisp || 26 || x || |
|- | |- | ||
| − | | GO || Gigant Overseer || 27 | + | | GO || Gigant Overseer || 27 || || |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 10. August 2008, 10:52 Uhr
Necropolis of Sacrifice
Legende:
| Kurzform | Mobname | Level | Aggessive | |
|---|---|---|---|---|
| E | Eingangsbereich | |||
| HW | Hallowed Watchman | 20 | ||
| HS | Hallowed Seer | 22 | x | |
| GS | Giant Slave | 21 | ||
| LS | Lith Scout | 21 | ||
| VG | Vault Guardian | 25 | x | |
| VS | Vault Seer | 27 | x | |
| GA | Gigant Acolyte | 24 | ||
| LWi | Lith Witch | 24 | ||
| GF | Gigant Footman | 30 | ||
| LG | Lith Guard | 30 | ||
| GKS | Grave Keeper Spartoi | 29 | x | |
| CS | Catacomb Serpent | 28 | x | |
| LWa | Lith Warrior | 27 | ||
| CBB | Catacomb Barbed Bat | 23 | x | |
| CW | Catacomb Wisp | 26 | x | |
| GO | Gigant Overseer | 27 |
