Blunt
Inhaltsverzeichnis
Waffenart
Blunt Waffen sind stumpfe Schlagwaffen, wie Hämmer Keulen etc oder Äxte. Die Critrate der Waffe ist gering, das Schlagtempo liegt beim Wert normal bis fast, es gibt sie in der Einhand Variante oder in einer Zweihandvariante. Bluntwaffen gibt es sowohl für Fighter als auch für Magier. Erkennbar ist der unterschied entweder an den "Special Ability" oder an den M.Atk oder P.Atk Werten. Bei diversen Buffs wie Zealot oder Angelic Icon erhöht sich bei Nutzung einer Bluntwaffe der angerichtete Kritische Schaden und nicht wie bei "Schwert (einhändig)" die Kritische Trefferrate. Einhandblunts haben immer den Waffenspeed Fast und Zweihandblunts immer den Waffenspeed Slow
Waffen, ihre Werte und Sa's
ACHTUNG: Einige Waffen sind entweder nur per Worldboss ( Antharas etc ) oder noch garnicht hier erhaltbar und kommen erst nach Freigabe. Stand 05.01.2014
- No Grade Blunts Einhändig
Waffenname | P.Atk | M.Atk | Sa's | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
Apprentice's Wand | 5 | 7 | / | 106 |
Apprentice's Rod | 6 | 8 | / | 590 |
Gild Member's Club | 6 | 5 | / | 106 |
Club | 8 | 6 | / | 590 |
Heavy Chisel | 10 | 8 | / | 6200 |
Mace | 11 | 9 | / | 9600 |
Wand of Adept | 11 | 13 | / | 19500 |
Silversmith Hammer | 13 | 10 | / | 19500 |
Dwarfen Mace | 17 | 12 | / | 41600 |
Bone Club | 24 | 17 | / | 105000 |
No Grade Blunts Zweihändig
Waffenname | P.Atk | M.Atk | Sa's | Preis |
---|---|---|---|---|
Willow Staff | 11 | 13 | / | |
Eldritch Staff | 13 | 13 | / | 9600 |
Red Sunset Staff | 13 | 14 | / | 19500 |
Staff of Sentinel | 13 | 15 | / | 25800 |
Cedar Staff | 16 | 18 | / | 41600 |
Apprentice's Staff | 23 | 24 | / | 105000 |
Mage Staff | 30 | 31 | / | 188000 |
D-Grade Blunts
Einhandblunts
Waffenname | P.Atk | M.Atk | Sa's | Preis | Kristalle |
---|---|---|---|---|---|
Hand Axe | 40 | 26 | / | 315000 | 582 D |
Heavy Mace | 40 | 26 | / | 315000 | 582 D |
Scalpel | 40 | 26 | / | 315000 | 582 D |
Work Hammer | 40 | 26 | / | 315000 | 582 D |
Doom Hammer | 41 | 43 | / | 495500 | 915 D |
Mace of Judgment | 41 | 43 | / | 495500 | 915 D |
Mace of Miracle | 41 | 43 | / | 495500 | 915 D |
Mace of Prayer | 41 | 43 | / | 495500 | 915 D |
Tomahawk | 51 | 32 | / | 495500 | 915 D |
Priest Mace | 63 | 63 | / | 1.074.00 | 1983 D |
Spiked Club | 64 | 39 | / | 743.00 | 1373 D |
Staff of Live | 74 | 72 | / | 1.387.000 | 2561 |
Heavy Bone Club | 79 | 47 | / | 1.074.000 | 1983 D |
Morning Star | 79 | 47 | / | 1.074.000 | 1983 D |
Skull Breaker | 79 | 47 | / | 1.074.000 | 1983 D |
Tarbar | 79 | 47 | / | 1.074.000 | 1983 D |
Atuba Hammer | 90 | 79 | / | 1.387.000 | 2561 D |
Bonebreaker | 92 | 54 | / | 1.387.000 | 2561 D |
Zweihandblunts
Waffenname | P.Atk | M.Atk | Sa's | Preis | Kristalle |
---|---|---|---|---|---|
Bone Staff | 39 | 39 | / | 315.000 | 582 D |
Conjur's Staff | 50 | 47 | / | 495.500 | 915 D |
Mystic Staff | 50 | 47 | / | 495.000 | 915 D |
Staff of Mana | 50 | 47 | / | 495.500 | 915 D |
Staff of Magic | 62 | 57 | / | 743.500 | 1373 D |
Goat Head Staff | 77 | 69 | / | 1.074.000 | 1983 D |
Atuba Mace | 90 | 79 | / | 1.387.000 | 2561 D |
Ghost Staff | 90 | 79 | / | 1.387.000 | 2561 D |
C-Grad Blunts
Einhändig
Waffenname | P.Atk | M.Atk | Sa's | Preis | Kristalle |
---|---|---|---|---|---|
Stick of Faith | 85 | 81 | Mana Up, Hold, Magic Mental Shield SC LvL 5 | 1.762.900 | 705 C |
Heavy Doom Hammer | 103 | 89 | Magic Regeneration, Magic Mental Shield, Magic Hold SC LvL 5 | 1.762.900 | 705 C |
Battle Axe | 107 | 61 | Ange,Rsk. Focus,Haste SC LvL 5 | 1.762.900 | 705 C |
Big Hammer | 107 | 61 | Health, Rsk. Focus, Haste SC LvL 5 | 1.762.900 | 705 C |
Silver Axe | 107 | 61 | Anger, Rsk. Focus, HasteSC LvL 5 | 1.762.900 | 705 C |
Skull Graver | 107 | 61 | Anger,Health, Rsk. FocusSC LvL 5 | 1.762.900 | 705C |
Club of Nature | 111 | 101 | Acumen, ,Magic Mental Shield, ,Magic Hold SC LvL 7 | 3.304.300 | 1322 C |
Mace of Underworld | 111 | 101 | Mana Up,Magic Silence,Comversion SC LvL 7 | 3.304.300 | 1322 C |
Nirvana Axe | 111 | 101 | M.Atk</fontY,Magic Poison,Magic Weakness SC LvL 7 | 3.304.300 | 1322 C |
Stick of Eternity | 111 | 101 | Empower,Rsk. Evasion,Blessed Body SC LvL 7 | 3.304.300 | 1322 C |
Dwarven War Hammer | 122 | 68 | Anger</font,Health,Haste SC LvL 6 | 2.209.700 | 884 C |
Ecliptic Axe | 125 | 111 | Conversion,M.Atk,Magic Hold SC LvL 8 | 4.713.500 | 1885 C |
War Axe | 139 | 76 | Anger,Health,Haste SC LvL 7 | 3.304.300 | 1322 C |
Yaksa Mace | 156 | 83 | Anger,Health,Rsk. Focus SC LvL 8 | 4.713.500 | 1885 C |
Zweihandblunt
Waffenname | P.Atk | M.Atk | Sa's | Preis |
---|---|---|---|---|
Crystall Staff | 103 | 89 | Rsk. Evasion, Mana Up, Bleesed Body | |
Heavy Doom Axe | 103 | 89 | Magic Poison, Magic Waekness, Magic Chaos | |
Cursed Staff | 119 | 100 | Magic Hold, Magic Poison, Magic Waekness | |
Inferno Staff | 135 | 111 | Acumen, Magic Silence, Magic Paralyze | |
Pa'agrio Hammer | 135 | 111 | Rsk. Evasion, Magic Poison, Magic Weakness | |
Paradia Staff | 135 | 111 | Magic Regeneration, Magic Mental Shield, Magic Hold | |
Sage's Staff | 135 | 111 | Magic Hold, Magic Poison, Magic Waekness | |
Pa'agrio Axe | 141 | 114 | Mana Up, Magic Waekness, Magic Chaos | |
Deadman's Staff | 152 | 122 | Magic Regeneration, Magic Mental Shield, Magic Hold | |
Demon's Staff | 152 | 122 | Magic Poison, Magic Waekness, Magic Chaos | |
Ghoul's Staff | 152 | 122 | Rsk. Evasion, Mana Up, Bleesed Body | |
Karik Horn | 169 | 76 | Focus, Haste, Critical Drain | |
Dwarfen Hammer | 190 | 83 | Health, Anger, Critical Bleed |
B-Grad Blunts
Einhandblunts
Waffenname | P.Atk | M.Atk | Sa's | Preis |
---|---|---|---|---|
Spell Breaker | 140 | 122 | Acumen, Magic Mental Shield, Magic Hold | / |
Kaim Vanul's Bones | 155 | 132 | Mana Up Silence, Conversion | / |
Heavy War Axe | 175 | 91 | Anger, Health, Rsk. Focus | / |
Art of Battle Axe | 194 | 99 | Health, Rsk. Focus, Haste | / |
Deadman's Glory | 194 | 99 | Anger, Health, Haste | / |
Zweihandblunt
Waffenname | P.Atk | M.Atk | Sa's | Preis |
---|---|---|---|---|
Spirit's Staff | 170 | 134 | Magic Regeneration, Magic Mental Shield, Magic Hold | / |
Staff of Evil Spirits | 189 | 145 | Magic Focus, Bleesed Body, Magic poison | / |
Ice Storm Hammer | 213 | 91 | Focus, Anger, Critical Bleed | / |
Star Buster | 236 | 99 | Health, Hase, Rsk. Focus | / |
A-Grade Blunts
Einhandblunt
Waffenname | P.Atk | M.Atk | Sa's | Preis |
---|---|---|---|---|
Spiritual Eye | 170 | 143 | Mana Up, Magic Poison, Acumen | / |
Flaming Dragon Skull | 186 | 152 | Acumen, M.Atk, Magic Silence | / |
Meteor Shower | 213 | 107 | Focus, Critical Bleed, Rsk. Haste | / |
Elysian | 232 | 114 | Health, Anger, Critical Draain | / |
Barakiel's Axe | 251 | 121 | Health, Haste, Focus | / |
Zweihandblunt
Waffenname | P.Atk | M.Atk | Sa's | Preis |
---|---|---|---|---|
Cabrio's Hand | 202 | 161 | Conversion, Mana Up, Magic Silence | / |
Dasparion's Staff | 207 | 157 | Mana Up, Conversion, Acumen | / |
Branch of Mother Tree | 226 | 167 | Conversion, Magic Damage, Acumen | / |
Daimon Crystal | 245 | 177 | Mana Up, Acumen, Magic Mental Shield | / |
Destroyer Hammer | 259 | 107 | Health, Haste, Critical Drain | / |
Doom Crusher | 282 | 114 | Health, Anger, Rsk. Haste | / |
Behemoth' Tuning Fork | 305 | 121 | Focus, Health, Anger | / |
S-Grad Blunts
Einhandblunt
Waffenname | P.Atk | M.Atk | Sa's | Preis |
---|---|---|---|---|
Arcana Mace | 203 | 193 | Acumen, MP Regeneration, Mana Up | / |
Dynasty Mace | 267 | 202 | Mana Up, Conversion, Acumen | / |
Bassalt Batterhammer | 281 | 132 | HP Drain, Health, HP Regeneration | / |
Dynasty Cudgel | 333 | 151 | Anger, Health, Rsk. Focus | / |
Zweihandblunt
Waffenname | P.Atk | M.Atk | Sa's | Preis |
---|---|---|---|---|
Imperial Staff | 247 | 193 | Empower. Mp Regeneration, Magic Hold | / |
Dynast Staff | 325 | 222 | Mana Up, Conversion, Acumen | / |
Dragon Hunter Axe | 342 | 132 | Hp Regeneration, Health, HP Drain | / |
Dynasty Crusher | 405 | 151 | Anger, Health, Rsk. Focus | / |
S-80 Blunts
Einhandblunt
Waffenname | P.Atk | M.Atk | Sa's | Preis |
---|---|---|---|---|
Icarus Hall | 290 | 217 | Mana Up, Conversion, Acumen | / |
Vesper Caster | 317 | 234 | Acumen, MP Regeneration, Mana Up | / |
Rising Star | 332 | 244 | MP Regeneration, Mana Up, Acumen | / |
Sacredium | 350 | 256 | Mana Up, Acumen, MP Regeneration | / |
Icarus Hammer | 363 | 163 | Anger, Health, Rsk. Focus | / |
Vesper Avenger | 396 | 179 | HP Drain, Health, HP Regeneration | / |
Vigwik Axe | 415 | 183 | Health, HP Regeneration, HP Drain | / |
Evesor Mace | 437 | 192 | HP Regeneration, HP Drain, Health | / |
Zweihandblunt
Waffenname | P.Atk | M.Atk | Sa's | Preis |
---|---|---|---|---|
Vesper Singer | 386 | 257 | Empower, MP Regeneration, Magic Hold | / |
Black Visage | 404 | 268 | MP Regeneration, Magic Hold, Empower | / |
Cyclic Cane | 426 | 281 | Magic Hold, Empower, MP Regeneration | / |
Vesper Retributer | 482 | 176 | HP Regeneration,Health, HP Drain | / |
Devilish Maul | 505 | 183 | Health, HP Drain, HP Regeneration | / |
R-Grad Blunt
Einhandblunt
Waffenname | P.Atk | M.Atk | Sa's | Preis |
---|---|---|---|---|
Requiem Caster | 348 | 252 | Empower, Acumen, Magic Hold, Empower+Acumen, Acumen+Magic Hold, Magic Hold+Empower | / |
Apocalypse Caster | 403 | 293 | Empower, Acumen, Magic Hold, Empower+Acumen, Acumen+Magic Hold, Magic Hold+Empower | / |
Requium Avenger | 435 | 189 | Haste, Critical Damage, Focus, Haste+Critical Damage, Critical Damage+Focus, Focus+Haste | / |
Apocalypse Avenger | 504 | 219 | Haste, Critical Damage, Focus, Haste+Critical Damage, Critical Damage+Focus, Focus+Haste | / |
Zweihandblunt
Waffenname | P.Atk | M.Atk | Sa's | Preis |
---|---|---|---|---|
Reqium Retributer | 423 | 278 | MP Regeneration, Acumen, Empower, MP Regeneration+Acumen, Acumen+Empower, Empower+MP Regeneration | / |
Apocalypse Retributer | 491 | 322 | MP Regeneration, Acumen, Empower, MP Regeneration+Acumen, Acumen+Empower, Empower+MP Regeneration | / |