Necropolis of Sacrifice
Aus Imoriath Wiki
Version vom 10. August 2008, 09:53 Uhr von Aranel (Diskussion | Beiträge)
Necropolis of Sacrifice
Legende:
| Kurzform | Mobname | Level | Aggessive |
|---|---|---|---|
| E | Eingangsbereich | ||
| HW | Hallowed Watchman | 20 | |
| HS | Hallowed Seer | 22 | x |
| GS | Giant Slave | 21 | |
| LS | Lith Scout | 21 | |
| VG | Vault Guardian | 25 | x |
| VS | Vault Seer | 27 | x |
| GA | Gigant Acolyte | 24 | |
| LW | Lith Witch | 24 |
