Angel-Guide
Inhaltsverzeichnis
Beginn
Am Anfang
Fishing Expertise-Level
Folgende Tabelle zeigt auf, mit welchem Fishing Expertise-Level man welchen Fisch-Grad am wahrscheinlichsten fängt.
Fishing Expertise-Level | |||||||||||||||||||||||||||
Fisch-Grad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Green - Small | |||||||||||||||||||||||||||
Green - Normal | |||||||||||||||||||||||||||
Green - Big | |||||||||||||||||||||||||||
Jade - Small | |||||||||||||||||||||||||||
Jade - Normal | |||||||||||||||||||||||||||
Jade - Big | |||||||||||||||||||||||||||
Blue - Small | |||||||||||||||||||||||||||
Blue - Normal | |||||||||||||||||||||||||||
Blue - Big | |||||||||||||||||||||||||||
Yellow - Small | |||||||||||||||||||||||||||
Yellow - Normal | |||||||||||||||||||||||||||
Yellow - Big | |||||||||||||||||||||||||||
Orange - Small | |||||||||||||||||||||||||||
Orange - Normal | |||||||||||||||||||||||||||
Orange - Big | |||||||||||||||||||||||||||
Purple - Small | |||||||||||||||||||||||||||
Purple - Normal | |||||||||||||||||||||||||||
Purple - Big | |||||||||||||||||||||||||||
Red - Small | |||||||||||||||||||||||||||
Red - Normal | |||||||||||||||||||||||||||
Red - Big | |||||||||||||||||||||||||||
White - Small | |||||||||||||||||||||||||||
White - Normal | |||||||||||||||||||||||||||
White - Big | |||||||||||||||||||||||||||
Black - Small | |||||||||||||||||||||||||||
Black - Normal | |||||||||||||||||||||||||||
Black - Big |
Fisherman's Potions
Fisherman's Potions sind bei den NPCs des Angel-Vereins für je 6.250 Adena erhältlich. Sie setzen den Passiv-Skill Fishing Expertise auf einen niedrigeren Level, damit man in der Lage ist, selbst mit hoher Expertise noch Fische niedrigeren Levels zu fangen. Es ist allerdings nicht möglich, den Expertise-Level damit temporär auch zu erhöhen - der Effekt würde also ausbleiben, wenn der erlernte Expertise-Level niedriger ist, als der Bereich der Potion. Als Anhaltspunkt hat die Potion auch jeweils die Farbe der damit fangbaren Fische.
- Verringert den Fishing Expertise-Level für 60 Minuten auf den Bereich 1-3 (entspricht also Lv 2)
- Verringert den Fishing Expertise-Level für 60 Minuten auf den Bereich 4-6 (entspricht also Lv 5)
- Verringert den Fishing Expertise-Level für 60 Minuten auf den Bereich 7-9 (entspricht also Lv 8)
- Verringert den Fishing Expertise-Level für 60 Minuten auf den Bereich 10-12 (entspricht also Lv 11)
- Verringert den Fishing Expertise-Level für 60 Minuten auf den Bereich 13-15 (entspricht also Lv 14)
- Verringert den Fishing Expertise-Level für 60 Minuten auf den Bereich 16-18 (entspricht also Lv 17)
- Verringert den Fishing Expertise-Level für 60 Minuten auf den Bereich 19-21 (entspricht also Lv 20)
- Verringert den Fishing Expertise-Level für 60 Minuten auf den Bereich 22-24 (entspricht also Lv 23)
- Verringert den Fishing Expertise-Level für 60 Minuten auf den Bereich 25-27 (entspricht also Lv 26)
Kleine Köder-Statistik
Folgende Fische wurden innerhalb 3 Stunden ausschließlich mit Green Colored Lure und Fisherman's Potion - Yellow gefangen (das heißt, die Bedingungen wurden während der Zeit nicht weiter verändert):
Small Yellow Nimble Fish | Small Yellow Ugly Fish | Small Yellow Fat Fish | Small Yellow Treasure Chest |
99 | 21 | 26 | 7 |
Yellow Nimble Fish | Yellow Ugly Fish | Yellow Fat Fish | Yellow Treasure Chest |
124 | 43 | 60 | 10 |
Big Yellow Nimble Fish | Big Yellow Ugly Fish | Big Yellow Fat Fish | Big Yellow Treasure Chest |
26 | 15 | 12 | 3 |
Daraus wird also ersichtlich, dass man mit einem Köder theoretisch jeden Fisch fangen kann, aber erst der Vergleich mit einer anderen Köderfarbe zeigt auf, dass sich dann auch die Häufigkeiten im Fangergebnis verschieben.
Skripts
Einige Skripts, die Bedingungen für das erfolgreiche Angeln steuern, scheint es auf Imoriath nicht zu geben, funktionieren nicht oder sie wurden zur Vereinfachung deaktiviert:
- es ist generell egal, in welchem Gebiet man angelt, der potentielle Fang wird davon nicht beeinflusst
- wielange man an einer Stelle angelt, hat keinen Einfluss auf die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Fangs
- auch das Fangen eines Monsters beeinträchtigt anschließend nicht die Fang-Wahrscheinlichkeit
- das Switchen von Nachtfischen, bei dem sich Pumping- und Reeling-Bedingungen umkehren, gibt es nicht
Meistgesuchte Fische
Der Big White Nimble Fish als Zutat für einen Abschnitt innerhalb der 3. CCQ einiger Klassen. Entgegen vieler Behauptungen ist es kein Nachtfisch. "Big" steht dabei nur für den Grad und ist nicht zu verwechseln mit der Fisch-Sorte "Fat".
Ihn angelt man mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, bei Fishing Expertise auf Lv 24 und Green Colored Lure . Alternativ nimmt man auf maximalem Fishing Expertise-Level eine Fisherman's Potion - White.