Vergleich der Rüstungs-Sets
Hinweis: Dieser Artikel wird noch bearbeitet und wird erst im Wiki verlinkt, wenn die neuen Sets ihren Weg auf Imoriath gefunden haben! |
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Da man im Spiel immer wieder einmal vor die Wahl gestellt wird, welche Rüstung man sich eventuell noch anschaffen sollte, anbei eine kleine Sammlung von Listen zum raschen Vergleich der Sets untereinander.
Die Auflistung enthält jeweils die für ein Set benötigten Teile. In den höheren Graden sind alle Teile des Maximal-Sets aufgeführt. Schild-Sets sind jeweils als Extra-Set in den Listen enthalten und abschließend nochmal direkt untereinander im Schnellvergleich.
Zugunsten der Übersichtlichkeit sind PvP-Rüstungen und MW-Set-Boni zunächst nicht erfasst, kommen aber möglicherweise in einen separaten Abschnitt.
Heavy
No-Grade
Es gibt kein Heavy-Set im No-Grade-Bereich.
D-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Kampfwerte | P. Def. +Shield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mithril | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +20% Poison Resistance | 193 | |||
Mithril Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +126 HP, +20% Poison Resistance | 193 +128 | ||
Brigandine | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +153 HP, +5% P. Def. | 208 | |||
Brigandine Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +153 HP, +20 HP, +5% P. Def. | 208 +142 | ||
Clan Oath | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +5% P. Atk., +5% Atk. Spd. | 243 |
C-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Shld. | Kampfwerte | P. Def. +Shield |
---|---|---|---|---|---|---|
Chain Mail | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +6% P. Def. against Dagger | 242 | |
Chain Mail Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +198 HP, +6% P. Def. against Dagger | 242 +166 |
Composite | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +5795 Weight Limit | 278 | ||
Composite Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +5795 Weight Limit, +5,26% M. Def. | 278 +190 | |
Full Plate | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +270 HP | 297 | ||
Full Plate Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +270 HP, +5,26% Shield Def. | 297 +203 |
B-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | P. Def. +Shield | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | CON | |||||||||
Avadon | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +3 | -2 | -1 | +294 HP | 399 | |
Avadon Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +3 | -2 | -1 | +294 HP, +24% Shield Def. | 399 +216 |
Zubei | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +294 HP, +5,26% P. Def. | 399 | ||||
Blue Wolf | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +3 | -2 | -1 | +7 Speed, +5,25% HP Recovery Rate | 424 | |
Doom | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -3 | +3 | +320 HP, Increased Breath Gauge | 424 | |||
Doom Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -3 | +3 | +320 HP, +24% Shield Def., Increased Breath Gauge | 424 +230 |
A-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | P. Def. +Shield | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | CON | |||||||||
Apella | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1035 CP, +40% CP Recovery Rate 10% PvP-Chance: +5% M. Def., -3 Crit. Rate |
439 | |||||
Apella Combat | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1116 CP, +40% CP Recovery Rate 10% PvP-Chance: +5% M. Def., -3 Crit. Rate |
464 | |||||
Improved Apella | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1116 CP, +40% CP Recovery Rate 10% PvP-Chance: +5% M. Def., -3 Crit. Rate |
464 | |||||
Tallum | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +8% Atk. Spd., +80% Poison/Bleed Resistance, +5759 Weight Limit | 439 | |||
Dark Crystal | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +4% Received Heal Amount, +50% Paralysis Resistance | 439 | ||
Dark Crystal Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +18% Shield Def., +4% Received Heal Amount, +50% Paralysis Resistance | 439 +243 | |
Majestic | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +4% P. Atk., +3 Accuracy, +50% Stun Resistance | 464 | |||
Nightmare | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +4% P. Atk., +70% Sleep/Hold Resistance | 464 | |||
Nightmare Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +4% P. Atk., Reflects 5% Standard Damage, +70% Sleep/Hold Resistance | 464 +256 |
S-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | P. Def. +Shield | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | CON | |||||||||
Imperial Crusader | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +445 HP, +8% P. Def., +70% Sleep/Hold Resistance | 526 | ||
Imperial Crusader Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +445 HP, +8% P. Def., +70% Sleep/Hold Resistance, +80% Poison/Bleed Resistance | 526 +290 | |
Dynasty | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1 | -1 | +418 HP, +4,6% P. Def., +6 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | 581 | ||
Dynasty Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1 | -1 | +418 HP, +4,6% P. Def., +6 Darkness Resistance, Increases Shield Defense, Opens Cloak Slot | 581 +321 | |
Dynasty - Weapon Master |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +492 HP, +5,4% P. Atk., +234 Crit. Dmg., +2,46% Crit. Rate, +8 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | 581 | ||
Dynasty Platinum - Weapon Master |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +492 HP, +6,6% P. Atk., +282 Crit. Dmg., +2,95% Crit. Rate, +8 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | 581 | ||
Dynasty - Force Master |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1 | +1 | -2 | +492 HP, +5,4% P. Atk., Decreases MP Consumption, +8 Darkness Resistance, Opens Cloak | 581 | |
Dynasty Platinum - Force Master |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1 | +1 | -2 | +492 HP, +6,6% P. Atk., -6% MP Consumption, +8 Darkness Resistance, Opens Cloak | 581 | |
Dynasty - Shield Master |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +492 HP, +5,4% P. Def., +3% Received Heal Amount, Increases Stun Resistance, +8 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | 581 | ||
Dynasty - Shield Master Shield |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +492 HP, +5,4% P. Def., +3% Received Heal Amount, Increases Stun Resistance, +8 Darkness Resistance, Increases Shield Defense, Opens Cloak Slot | 581 +321 | |
Dynasty Platinum - Shield Master |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +492 HP, +6,6% P. Def., +4% Received Heal Amount, +15 Stun Resistance, +8 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | 581 | ||
Dynasty Platinum - Shield Master Shield |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +492 HP, +6,6% P. Def., +4% Received Heal Amount, +15 Stun Resistance, +8 Darkness Resistance, +5% Shield Def., Opens Cloak Slot | 581 +321 | |
Dynasty - Bard |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +492 HP, +5,4% P. Def., -5% MP Consumption, +8 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | 581 | ||
Dynasty Platinum - Bard |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +492 HP, +6,6% P. Def., -6% MP Consumption, +8 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | 581 |
S80-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | P. Def. +Shield | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | CON | |||||||||
Moirai | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +4% P. Atk., +4,26% Atk. Spd., +50% Stun Resistance, +2% Magic Damage Resistance, +3 Elemental Resistance, Opens Cloak Slot | 611 | ||
Moirai Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +4% P. Atk., +4,26% Atk. Spd., +50% Stun Resistance, +2% Magic Damage Resistance, +3 Elemental Resistance, Increases Shield Defense, Opens Cloak Slot | 611 +355 | |
Vesper | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +531 HP, +5,57% P. Atk., +5,57% P. Def., +70% Sleep/Hold Resistance | 643 | ||
Vesper Noble | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +540 HP, +5,57% P. Atk., +5,57% P. Def., +4 Accuracy, +5 Speed, +70% Sleep/Hold Resistance, +1% Magic Damage Resistance, Opens Cloak Slot | 643 | ||
Vesper Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +531 HP, +5,57% P. Atk., +5,57% P. Def., +70% Sleep/Hold Resistance, Increases Shield Defense | 643 +371 | |
Vesper Noble Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +540 HP, +5,57% P. Atk., +5,57% P. Def., +4 Accuracy, +5 Speed, +70% Sleep/Hold Resistance, +1% Magic Damage Resistance, Increases Shield Defense, Opens Cloak Slot | 643 +371 | ||
Vorpal | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +541 HP, +5,57% P. Atk., +8,47% P. Def., +4 Accuracy, +7 Speed, +50% Bleed/Hold/Sleep Resistance, +5 Elemental Resistance, +2% Magic Damage Resistance, Opens Cloak Slot | 676 | ||
Vorpal Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +541 HP, +5,57% P. Atk., +8,47% P. Def., +4 Accuracy, +7 Speed, +50% Bleed/Hold/Sleep Resistance, +5 Elemental Resistance, +2% Magic Damage Resistance, Increases Shield Defense, Opens Cloak Slot | 676 +399 | |
Elegia | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +3 | -2 | +550 HP, +6,59% P. Atk., +127 Crit. Rate, +50% Bleed/Hold/Sleep Resistance, +2% Magic Damage Resistance, +5 Elemental Resistance, Chance of Vamp-Effect, Opens Cloak Slot | 700 | ||
Elegia Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +3 | -2 | +550 HP, +6,59% P. Atk., +127 Crit. Rate, +50% Bleed/Hold/Sleep Resistance, +2% Magic Damage Resistance, +5 Elemental Resistance, Chance of Vamp-Effect, Increases Shield Defense, Opens Cloak Slot | 700 +413 |
R-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | P. Def. +Shield | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | CON | |||||||||
Immortal - Attack Type |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1 | +463 HP, +155 P. Atk., +7% P. Def., +209 Crit. Dmg., +5 Hold Resistance, +10 Elemental Resistance | 760 +415 | ||
Immortal - Defense Type |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1 | +463 HP, +77 P. Def., +7% P. Def., +38 M. Def., -3,3% Received Crit. Dmg., +5 Stun Resistance, +10 Elemental Resistance | 760 +415 | ||
Twilight - Attack Type |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -1 | +180 P. Atk., +7% P. Def., +242 Crit. Dmg., -4% MP Consumption, +7 Hold Resistance, +10 Elemental Resistance | 838 +458 | |
Twilight - Defense Type |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -1 | +487 HP, +202 MP, +87 P. Def., +7% P. Def., +44 M. Def., +7 Stun Resistance, +10 Elemental Resistance | 838 +458 |
R95-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | P. Def. +Shield | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | CON | |||||||||
Seraph - Attack Type |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +3 | -2 | +511 HP, +214 P. Atk., +7% P. Def., +6% Skill P. Atk., +281 Crit. Dmg., +10 Hold Resistance, +15 Elemental Resistance | 926 +505 | |
Seraph - Defense Type |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +3 | +511 HP, +96 P. Def., +7% P. Def., +50 M. Def., -281 Received Crit. Dmg., -3,3% Received Crit. Dmg., +10 Stun Resistance, +15 Elemental Resistance | 926 +505 |
R99-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | P. Def. +Shield | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | CON | |||||||||
Eternal - Attack Type |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +3 | -1 | +521 HP, +246 P. Atk., +7% P. Def., Chance of Absorbes 2% Dmg., +298 Crit. Dmg., +10 Hold Resistance, +15 Elemental Resistance | 962 +526 | |
Eternal - Defense Type |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -1 | +3 | +521 HP, +103 P. Def., +7% P. Def., +54 M. Def., +108 Received Heal Amount, -3,3% Received Crit. Dmg., +10 Stun Resistance, +15 Elemental Resistance | 962 +526 |
Gesamtvergleich Heavy-Sets
Unter der Annahme, dass die maximale Anzahl an Setteilen vorliegt.
Rüstungs-Set | Grade | Stats | Kampfwerte | P. Def. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | CON | ||||
Rüst [[Bild:]] | Grade | STR | DEX | CON | Combat | xxx |
Gesamtvergleich Heavy-Shield-Sets
Unter der Annahme, dass die maximale Anzahl an Setteilen vorliegt.
Rüstungs-Shield-Set | Grade | Stats | Kampfwerte | P. Def. +Shield | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | CON | ||||
Mithril [[Bild:]] | D | +126 HP, +20% Poison Resistance | 193 +128 | |||
Brigandine [[Bild:]] | D | +153 HP, +20 HP, +5% P. Def. | 208 +142 | |||
Chain Mail [[Bild:]] | C | +198 HP, +6% P. Def. against Dagger | 242 +166 | |||
Composite [[Bild:]] | C | +5795 Weight Limit, +5,26% M. Def. | 278 +190 | |||
Full Plate [[Bild:]] | C | +270 HP, +5,26% Shield Def. | 297 +203 | |||
Avadon [[Bild:]] | B | +3 | -2 | -1 | +294 HP, +24% Shield Def. | 399 +216 |
Doom [[Bild:]] | B | -3 | +3 | +320 HP, +24% Shield Def., Increased Breath Gauge | 424 +230 | |
Dark Crystal [[Bild:]] | A | -2 | +2 | +18% Shield Def., +4% Received Heal Amount, +50% Paralysis Resistance | 439 +243 | |
Nightmare [[Bild:]] | A | -2 | +2 | +4% P. Atk., Reflects 5% Standard Damage, +70% Sleep/Hold Resistance | 464 +256 | |
Imperial Crusader [[Bild:]] | S | +2 | -2 | +445 HP, +8% P. Def., +70% Sleep/Hold Resistance, +80% Poison/Bleed Resistance | 526 +290 | |
Dynasty [[Bild:]] | S | +1 | -1 | +418 HP, +4,6% P. Def., +6 Darkness Resistance, Increases Shield Defense, Opens Cloak Slot | 581 +321 | |
Dyn. - Shield Master [[Bild:]] | S | -2 | +2 | +492 HP, +5,4% P. Def., +3% Received Heal Amount, Increases Stun Resistance, +8 Darkness Resistance, Increases Shield Defense, Opens Cloak Slot | 581 +321 | |
Dyn. Platin. - Shield Master [[Bild:]] | S | -2 | +2 | +492 HP, +6,6% P. Def., +4% Received Heal Amount, +15 Stun Resistance, +8 Darkness Resistance, +5% Shield Def., Opens Cloak Slot | 581 +321 | |
Moirai [[Bild:]] | S80 | +2 | -2 | +4% P. Atk., +4,26% Atk. Spd., +50% Stun Resistance, +2% Magic Damage Resistance, +3 Elemental Resistance, Increases Shield Defense, Opens Cloak Slot | 611 +355 | |
Vesper [[Bild:]] | S80 | +2 | -2 | +531 HP, +5,57% P. Atk., +5,57% P. Def., +70% Sleep/Hold Resistance, Increases Shield Defense | 643 +371 | |
Vesper Noble [[Bild:]] | S80 | +2 | -2 | +540 HP, +5,57% P. Atk., +5,57% P. Def., +4 Accuracy, +5 Speed, +70% Sleep/Hold Resistance, +1% Magic Damage Resistance, Increases Shield Defense, Opens Cloak Slot | 643 +371 | |
Vorpal [[Bild:]] | S80 | -2 | +2 | +541 HP, +5,57% P. Atk., +8,47% P. Def., +4 Accuracy, +7 Speed, +50% Bleed/Hold/Sleep Resistance, +5 Elemental Resistance, +2% Magic Damage Resistance, Increases Shield Defense, Opens Cloak Slot | 676 +399 | |
Elegia [[Bild:]] | S80 | +3 | -2 | +550 HP, +6,59% P. Atk., +127 Crit. Rate, +50% Bleed/Hold/Sleep Resistance, +2% Magic Damage Resistance, +5 Elemental Resistance, Chance of Vamp-Effect, Increases Shield Defense, Opens Cloak Slot | 700 +413 | |
Immortal - Defense Type [[Bild:]] | R | +1 | +463 HP, +77 P. Def., +7% P. Def., +38 M. Def., -3,3% Received Crit. Dmg., +5 Stun Resistance, +10 Elemental Resistance | 760 +415 | ||
Twilight - Defense Type [[Bild:]] | R | +2 | -1 | +487 HP, +202 MP, +87 P. Def., +7% P. Def., +44 M. Def., +7 Stun Resistance, +10 Elemental Resistance | 838 +458 | |
Seraph - Defense Type [[Bild:]] | R95 | -2 | +3 | +511 HP, +96 P. Def., +7% P. Def., +50 M. Def., -281 Received Crit. Dmg., -3,3% Received Crit. Dmg., +10 Stun Resistance, +15 Elemental Resistance | 926 +505 | |
Eternal - Defense Type [[Bild:]] | R99 | -1 | +3 | +521 HP, +103 P. Def., +7% P. Def., +54 M. Def., +108 Received Heal Amount, -3,3% Received Crit. Dmg., +10 Stun Resistance, +15 Elemental Resistance | 962 +526 |
Robe
No-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Stock. | Helm. | Kampfwerte | MP | P. Def. |
---|---|---|---|---|---|---|
Devotion | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +5% Cast. Spd. | 109 | 72 |
D-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Stock. | Helm. | Glv. | Shs. | Stats | Kampfwerte | MP | P. Def. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | WIT | MEN | |||||||||
Knowledge | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +10% M. Atk., -5% MP Recovery Rate | 239 | 103 | |||||
Clan Oath Robe | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +5% Cast. Spd., +5% MP Recovery Rate | 239 | 164 | ||||
Mithril | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -1 | +1 | +7 Speed | 274 | 111 |
C-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Stock. | Glv. | Stats | Kampfwerte | MP | P. Def. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | WIT | MEN | |||||||
Karmian | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +15% Cast. Spd., +5,26% P. Def. | 366 | 129 | |||
Demon's | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +4 | -1 | -270 HP | 461 | 148 | |
Divine | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -1 | +1 | +171 MP, +5,26% P. Def. | 510 | 159 |
B-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Stock. | Helm. | Glv. | Shs. | Stats | Kampfwerte | MP | P. Def. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | WIT | MEN | |||||||||
Avadon | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +15% Cast. Spd., +5,26% P. Def. | 561 | 271 | ||||
Zubei | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +10% M. Atk., -5% MP Recovery Rate | 561 | 271 | |||
Blue Wolf | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +3 | -1 | +206 MP, +5,26% MP Recovery Rate | 613 | 289 |
Doom | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -3 | +1 | +7 Speed, +5,26% MP Recovery Rate, Increases Breath Gauge | 613 | 289 |
A-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Stock. | Helm. | Glv. | Shs. | Stats | Kampfwerte | MP | P. Def. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | WIT | MEN | |||||||||
Tallum | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +15% Cast. Spd., +8% M. Def., +80% Poison/Bleed Resistance | 665 | 300 | |
Dark Crystal | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | xxx | xxx | xxx | Combat | xxx | xxx |
Apella | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1035 CP, +40% CP Recovery Rate, 10% PvP-Chance: +5% P. Def., +10 Speed | 665 | 300 | ||||
Apella Combat | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1116 CP, +40% CP Recovery Rate, 10% PvP-Chance: +6 M. Atk., +5% P. Def., +10 Speed | 718 | 318 | |||
Improved Appella | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1116 CP, +40% CP Recovery Rate, 10% PvP-Chance: +6 M. Atk., +5% P. Def., +10 Speed | 718 | 318 | |||
Majestic | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -1 | +1 | +240 MP, +15% Cast. Spd., +8% MP Recovery Rate, +50% Stun Resistance | 718 | 318 | ||
Nightmare | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +8& M. Atk., +4% MP Recovery Rate, +70% Sleep/Hold Resistance | 718 | 318 |
S-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Stock. | Helm. | Glv. | Shs. | Stats | Kampfwerte | MP | P. Def. +Cigil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | WIT | MEN | |||||||||
Rüst | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | xxx | xxx | xxx | Combat | xxx | xxx +xxx |
Weblinks
- http://www.l2archive.com/armorsets (Schnellübersicht über alle Rüstungen)