Vergleich der Rüstungs-Sets
Hinweis: Dieser Artikel wird noch bearbeitet und wird erst im Wiki verlinkt, wenn die neuen Sets ihren Weg auf Imoriath gefunden haben! |
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Da man im Spiel immer wieder einmal vor die Wahl gestellt wird, welche Rüstung man sich eventuell noch anschaffen sollte, anbei eine kleine Sammlung von Listen zum raschen Vergleich der Sets untereinander.
Die Auflistung enthält jeweils die für ein Set benötigten Teile. In den höheren Graden sind alle Teile des Maximal-Sets aufgeführt. Schild-Sets sind jeweils als Extra-Set in den Listen enthalten und abschließend nochmal direkt untereinander im Schnellvergleich.
Zugunsten der Übersichtlichkeit sind PvP-Rüstungen und MW-Set-Boni zunächst nicht erfasst, kommen aber möglicherweise in einen separaten Abschnitt.
Heavy
No-Grade
Es gibt kein Heavy-Set im No-Grade-Bereich.
D-Grade
C-Grade
B-Grade
A-Grade
S-Grade
S80-Grade
R-Grade
R95-Grade
R99-Grade
Gesamtvergleich Heavy-Sets
Unter der Annahme, dass die maximale Anzahl an Setteilen vorliegt.
Rüstungs-Set | Grade | Stats | Kampfwerte | P. Def. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | CON | ||||
Mithril | D | +20% Poison Resistance | 193 | |||
Brigandine | D | +153 HP, +5% P. Def. | 208 | |||
Clan Oath | D | +5% P. Atk., +5% Atk. Spd. | 243 | |||
Chain | C | +6% P. Def. against Dagger | 242 | |||
Composite | C | +5795 Weight Limit | 278 | |||
Full Plate | C | +270 HP | 297 | |||
Avadon | B | +3 | -2 | -1 | +294 HP | 399 |
Doom | B | -3 | +3 | +320 HP, Increased Breath Gauge | 424 | |
Dark Crystal | A | -2 | +2 | +4% Received Heal Amount, +50% Paralysis Resistance | 439 | |
Nightmare | A | -2 | +2 | +4% P. Atk., +70% Sleep/Hold Resistance | 464 | |
Imperial Crusader | S | +2 | -2 | +445 HP, +8% P. Def., +70% Sleep/Hold Resistance | 526 | |
Dynasty | S | +1 | -1 | +418 HP, +4,6% P. Def., +6 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | 581 | |
Dyn. - Shield Master | S | -2 | +2 | +492 HP, +5,4% P. Def., +3% Received Heal Amount, Increases Stun Resistance, +8 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | 581 | |
Dyn. Platin. - Shield Master | S | -2 | +2 | +492 HP, +6,6% P. Def., +4% Received Heal Amount, +15 Stun Resistance, +8 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | 581 | |
Moirai | S80 | +2 | -2 | +4% P. Atk., +4,26% Atk. Spd., +50% Stun Resistance, +2% Magic Damage Resistance, +3 Elemental Resistance, Opens Cloak Slot | 611 | |
Vesper | S80 | +2 | -2 | +531 HP, +5,57% P. Atk., +5,57% P. Def., +70% Sleep/Hold Resistance | 643 | |
Vesper Noble | S80 | +2 | -2 | +540 HP, +5,57% P. Atk., +5,57% P. Def., +4 Accuracy, +5 Speed, +70% Sleep/Hold Resistance, +1% Magic Damage Resistance, Opens Cloak Slot | 643 | |
Vorpal | S80 | -2 | +2 | +541 HP, +5,57% P. Atk., +8,47% P. Def., +4 Accuracy, +7 Speed, +50% Bleed/Hold/Sleep Resistance, +5 Elemental Resistance, +2% Magic Damage Resistance, Opens Cloak Slot | 676 | |
Elegia | S80 | +3 | -2 | +550 HP, +6,59% P. Atk., +127 Crit. Rate, +50% Bleed/Hold/Sleep Resistance, +2% Magic Damage Resistance, +5 Elemental Resistance, Chance of Vamp-Effect, Opens Cloak Slot | 700 | |
Immortal - Defense Type | R | +1 | +463 HP, +77 P. Def., +7% P. Def., +38 M. Def., -3,3% Received Crit. Dmg., +5 Stun Resistance, +10 Elemental Resistance | 760 | ||
Twilight - Defense Type | R | +2 | -1 | +487 HP, +202 MP, +87 P. Def., +7% P. Def., +44 M. Def., +7 Stun Resistance, +10 Elemental Resistance | 838 | |
Seraph - Defense Type | R95 | -2 | +3 | +511 HP, +96 P. Def., +7% P. Def., +50 M. Def., -281 Received Crit. Dmg., -3,3% Received Crit. Dmg., +10 Stun Resistance, +15 Elemental Resistance | 926 | |
Eternal - Defense Type | R99 | -1 | +3 | +521 HP, +103 P. Def., +7% P. Def., +54 M. Def., +108 Received Heal Amount, -3,3% Received Crit. Dmg., +10 Stun Resistance, +15 Elemental Resistance | 962 | |
Rüst Datei:Armor heavy c xxx bp.png | Grade | STR | DEX | CON | Combat | xxx |
Gesamtvergleich Heavy-Shield-Sets
Unter der Annahme, dass die maximale Anzahl an Setteilen vorliegt.
Robe
No-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Stock. | Helm. | Kampfwerte | MP | P. Def. |
---|---|---|---|---|---|---|
Devotion | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +5% Cast. Spd. | 109 | 72 |
D-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Stock. | Helm. | Glv. | Shs. | Stats | Kampfwerte | MP | P. Def. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | WIT | MEN | |||||||||
Knowledge | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +10% M. Atk., -5% MP Recovery Rate | 239 | 103 | |||||
Clan Oath Robe | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +5% Cast. Spd., +5% MP Recovery Rate | 239 | 164 | ||||
Mithril | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -1 | +1 | +7 Speed | 274 | 111 |
C-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Stock. | Glv. | Stats | Kampfwerte | MP | P. Def. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | WIT | MEN | |||||||
Karmian | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +15% Cast. Spd., +5,26% P. Def. | 366 | 129 | |||
Demon's | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +4 | -1 | -270 HP | 461 | 148 | |
Divine | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -1 | +1 | +171 MP, +5,26% P. Def. | 510 | 159 |
B-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Stock. | Helm. | Glv. | Shs. | Stats | Kampfwerte | MP | P. Def. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | WIT | MEN | |||||||||
Avadon | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +15% Cast. Spd., +5,26% P. Def. | 561 | 271 | ||||
Zubei | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +10% M. Atk., -5% MP Recovery Rate | 561 | 271 | |||
Blue Wolf | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +3 | -1 | +206 MP, +5,26% MP Recovery Rate | 613 | 289 |
Doom | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -3 | +1 | +7 Speed, +5,26% MP Recovery Rate, Increases Breath Gauge | 613 | 289 |
A-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Stock. | Helm. | Glv. | Shs. | Stats | Kampfwerte | MP | P. Def. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | WIT | MEN | |||||||||
Tallum | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +15% Cast. Spd., +8% M. Def., +80% Poison/Bleed Resistance | 665 | 300 | |
Dark Crystal | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +15% Cast. Spd., +8% P. Def., +7 Speed, +50% Paralysis Resistance, Reduces Magic Cancel Rate | 665 | 300 | ||
Apella | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1035 CP, +40% CP Recovery Rate, 10% PvP-Chance: +5% P. Def., +10 Speed | 665 | 300 | ||||
Apella Combat | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1116 CP, +40% CP Recovery Rate, 10% PvP-Chance: +6 M. Atk., +5% P. Def., +10 Speed | 718 | 318 | ||||
Improved Appella | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1116 CP, +40% CP Recovery Rate, 10% PvP-Chance: +6 M. Atk., +5% P. Def., +10 Speed | 718 | 318 | ||||
Majestic | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -1 | +1 | +240 MP, +15% Cast. Spd., +8% MP Recovery Rate, +50% Stun Resistance | 718 | 318 | ||
Nightmare | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +8% M. Atk., +4% MP Recovery Rate, +70% Sleep/Hold Resistance | 718 | 318 |
S-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Stock. | Helm. | Glv. | Shs. | Stats | Kampfwerte | MP | P. Def. +Cigil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | WIT | MEN | |||||||||
Major Arcana | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1 | +1 | -2 | +17% M. Atk., +7 Speed, +5759 Weight Limit, +50% Stun Resistance, -50% Magic Cancel Rate | 866 | 359 +13 | |
Dynasty | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -1 | +1 | +257 MP, +12% Cast. Spd., +6 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | 962 | 398 +15 | |
Dynasty - Wizard |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1 | +1 | -2 | +321 MP, +5,4% M. Atk., +15% Cast. Spd., +8 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | 962 | 398 +15 |
Dynasty - Summoner |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +321 MP, +15% Cast. Spd., +2,6% P. Def., +2,6% P. Atk., +8 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | 962 | 398 +15 | |
Dynasty - Healer |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +321 MP, +15% Cast. Spd., +20 Received Heal Amount, +8 Darkness Resistance, -15 Magic Cancel Rate, Opens Cloak Slot | 962 | 398 +15 | |
Dynasty - Enchanter |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +321 MP, +15% Cast. Spd., -5% MP Consumption, +8 Darkness Resistance, -15 Magic Cancel Rate, Opens Cloak Slot | 962 | 398 +15 | |
Dynasty Silver Satin - Wizard |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1 | +1 | -2 | +321 MP, +6,6% M. Atk., +15% Cast. Spd., +8 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | 962 | 398 +15 |
Dynasty Silver Satin - Summoner |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +321 MP, +15% Cast. Spd., +3,3% P. Def., +3,3% P. Atk., +8 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | 962 | 398 +15 | |
Dynasty Silver Satin - Healer |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +321 MP, +15% Cast. Spd., +22 Received Heal Amount, +8 Darkness Resistance, -15 Magic Cancel Rate, Opens Cloak Slot | 962 | 398 +15 | |
Dynasty Silver Satin - Enchanter |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +321 MP, +15% Cast. Spd., -6% MP Consumption, +8 Darkness Resistance, -15 Magic Cancel Rate, Opens Cloak Slot | 962 | 398 +15 |
S80-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Stock. | Helm. | Glv. | Shs. | Stats | Kampfwerte | MP | P. Def. +Cigil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | WIT | MEN | |||||||||
Moirai | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +8,11% M. Atk., +15% Cast. Spd., +50% Paralysis Resistance, +5 Elemental Resistance, Opens Cloak Slot | 1006 | 417 +16 | |
Vesper | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1 | +1 | -2 | +8,47% M. Atk., +15% Cast. Spd., +5,57% MP Recovery Rate, +50% Stun Resistance, -30 Magic Cancel Rate | 1052 | 440 +xxx |
Vesper Noble | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1 | +1 | -2 | +8,47% M. Atk., +15% Cast. Spd., +7 Speed, -3% MP Consumption, +5,57% MP Recovery Rate, +50% Stun Resistance, -30 Magic Cancel Rate, Opens Cloak Slot | 1052 | 440 +xxx |
Vorpal | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -1 | +2 | -1 | +92 MP, +8,7% M. Atk., +15% Cast. Spd., +5% MP Recovery, +50% Stun Resistance, +5 Elemental Resistance, Opens Cloak Slot | 1076 | 463 +xxx |
Elegia | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1 | +2 | -2 | +97 MP, +10% M. Atk., +15% Cast. Spd., +7 Speed, -3% MP Consumption, +5% MP Recovery, +50% Stun Resistance, +5 Elemental Resistance, Opens Cloak Slot | 1100 | 479 +xxx |
R-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Stock. | Helm. | Glv. | Shs. | Stats | Kampfwerte | MP | P. Def. +Cigil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | WIT | MEN | |||||||||
Immortal - Magic Type |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1 | +185 MP, +15% M. Atk., +15% Cast. Spd., +3% Magic. Crit., +0,6 MP Recovery, +5 Sleep Resistance, +10 Elemental Resistance | 1076 | 513 +xxx | ||
Immortal - Recovery Type |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1 | +185 MP, +15% M. Atk., +15% Cast. Spd., +65 Heal Amount, +0,6 MP Recovery, +5 Stun Resistance, +10 Elemental Resistance | 1076 | 513 +xxx | ||
Twilight - Magic Type |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -1 | +202 MP, +184 M. Atk., +15% M. Atk., +15% Cast. Spd., +3% Magic. Crit., +7 Sleep Resistance, +10 Elemental Resistance | 1076 | 567 +xxx | |
Twilight - Recovery Type |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -1 | +202 MP, +15% M. Atk., +15% Cast. Spd., +85 Heal Amount, +0,7 MP Recovery, +7 Stun Resistance, +10 Elemental Resistance | 1076 | 567 +xxx |
R95-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Stock. | Helm. | Glv. | Shs. | Stats | Kampfwerte | MP | P. Def. +Cigil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | WIT | MEN | |||||||||
Seraph - Magic Type |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +3 | -2 | +221 MP, +222 M. Atk., +15% M. Atk., +15% Cast. Spd., +3% Magic. Crit., +10 Sleep Resistance, +15 Elemental Resistance, Increases Magic Cancel Resistance | 1076 | 626 +xxx | |
Seraph - Recovery Type |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +3 | -2 | +221 MP, +15% M. Atk., +15% Cast. Spd., +89 Heal Amount, +3% Magic. Crit., +0,8 MP Recovery, +10 Stun Resistance, +15 Elemental Resistance | 1076 | 626 +xxx |
R99-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Stock. | Helm. | Glv. | Shs. | Stats | Kampfwerte | MP | P. Def. +Cigil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | WIT | MEN | |||||||||
Eternal - Wizard Type |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +3 | -1 | +228 MP, +256 M. Atk., +15% M. Atk., +15% Cast. Spd., +297 Magic. Crit. Dmg., +3% Magic. Crit. Rate, +10 Sleep Resistance, +15 Elemental Resistance | 1076 | 650 +xxx | |
Eternal - Recovery Type |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +3 | -1 | +228 MP, +15% M. Atk., +15% Cast. Spd., +108 Heal Amount, +15 Mental Attack Bonus, +0,9 MP Recovery, +10 Stun Resistance, +15 Elemental Resistance | 1076 | 650 +xxx |
Weblinks
- http://www.l2archive.com/armorsets (Schnellübersicht über alle Rüstungen)