Vergleich der Rüstungs-Sets
Aus Imoriath Wiki
| Hinweis: Dieser Artikel wird noch bearbeitet und wird erst im Wiki verlinkt, wenn die neuen Sets ihren Weg auf Imoriath gefunden haben! |
Inhaltsverzeichnis
Heavy
No-Grade
Es gibt kein Heavy-Set im No-Grade-Bereich.
D-Grade
| Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Kampfwerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brigandine | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +153 HP, +5% P. Def. | |||
| Brigandine Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +153 HP, +20 HP, +5% P. Def. | ||
| Clan Oath | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +5% P. Atk., +5% Atk. Spd. | ||
| Mithril | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +20% Poison Resistance | |||
| Mithril Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +126 HP, +20% Poison Resistance |
C-Grade
| Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Kampfwerte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chain Mail | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +6% P. Def. against Dagger | |||
| Chain Mail Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +198 HP, +6% P. Def. against Dagger | ||
| Composite | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +5795 Weight Limit | ||||
| Composite Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +5795 Weight Limit, +5,26% M. Def. | |||
| Full Plate | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +270 HP | ||||
| Full Plate Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +270 HP, +5,26% Shield Def. |
B-Grade
| Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | DEX | CON | ||||||||
| Avadon | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +3 | -2 | -1 | +294 HP | |
| Avadon Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +3 | -2 | -1 | +294 HP, +24% Shield Def. |
| Zubei | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +294 HP, +5,26% P. Def. | ||||
| Blue Wolf | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +3 | -2 | -1 | +7 Speed, +5,25% HP Recovery Rate | |
| Doom | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -3 | +3 | +320 HP, Increased Breath Gauge | |||
| Doom Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -3 | +3 | +320 HP, +24% Shield Def., Increased Breath Gauge | ||
A-Grade
| Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | DEX | CON | ||||||||
| Apella | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1035 CP, +40% CP Recovery Rate 10% PvP-Chance: +5% M. Def., -3 Crit. Rate | |||||
| Apella Combat | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1116 CP, +40% CP Recovery Rate 10% PvP-Chance: +5% M. Def., -3 Crit. Rate | |||||
| Improved Apella | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1116 CP, +40% CP Recovery Rate 10% PvP-Chance: +5% M. Def., -3 Crit. Rate | |||||
| Tallum | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +8% Atk. Spd., +80% Poison/Bleed Resistance, +5759 Weight Limit | |||
| Dark Crystal | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +4% Received Heal Amount, +50% Paralysis Resistance | ||
| Dark Crystal Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +18% Shield Def., +4% Received Heal Amount, +50% Paralysis Resistance | |
| Majestic | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +4% P. Atk., +3 Accuracy, +50% Stun Resistance | |||
| Nightmare | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +4% P. Atk., +70% Sleep/Hold Resistance | |||
| Nightmare Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +4% P. Atk., Reflects 5% Standard Damage, +70% Sleep/Hold Resistance | ||
S-Grade
| Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | ||||||||
| Rüst | BP | Gai | Helm | Gnt | Bts | Shld | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | Combat |
S80-Grade
| Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | ||||||||
| Rüst | BP | Gai | Helm | Gnt | Bts | Shld | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | Combat |
R-Grade
| Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | ||||||||
| Rüst | BP | Gai | Helm | Gnt | Bts | Shld | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | Combat |
R95-Grade
| Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | ||||||||
| Rüst | BP | Gai | Helm | Gnt | Bts | Shld | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | Combat |
R99-Grade
| Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | ||||||||
| Rüst | BP | Gai | Helm | Gnt | Bts | Shld | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | Combat |
Gesamtvergleich Heavy-Sets
Unter der Annahme, dass die maximale Anzahl an Setteilen vorliegt.
| Rüstungs-Set | Grade | Stats | Kampfwerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | |||
| Rüst [[Bild:]] | Grade | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | Combat |
Gesamtvergleich Heavy-Shield-Sets
Unter der Annahme, dass die maximale Anzahl an Setteilen vorliegt.
| Rüstungs-Set | Grade | Stats | Kampfwerte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | |||
| Rüst [[Bild:]] | Grade | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | Combat |