Vergleich der Rüstungs-Sets
Hinweis: Dieser Artikel wird noch bearbeitet und wird erst im Wiki verlinkt, wenn die neuen Sets ihren Weg auf Imoriath gefunden haben! |
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Da man im Spiel immer wieder einmal vor die Wahl gestellt wird, welche Rüstung man sich eventuell noch anschaffen sollte, anbei eine kleine Sammlung von Listen zum raschen Vergleich der Sets untereinander.
Die Auflistung enthält jeweils die für ein Set benötigten Teile. In den höheren Graden sind alle Teile des Maximal-Sets aufgeführt. Schild-Sets sind jeweils als Extra-Set in den Listen enthalten und abschließend nochmal direkt untereinander im Schnellvergleich.
Zugunsten der Übersichtlichkeit sind PvP-Rüstungen und MW-Set-Boni zunächst nicht erfasst, kommen aber möglicherweise in einen separaten Abschnitt.
Heavy
No-Grade
Es gibt kein Heavy-Set im No-Grade-Bereich.
D-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Kampfwerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brigandine | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +153 HP, +5% P. Def. | |||
Brigandine Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +153 HP, +20 HP, +5% P. Def. | ||
Clan Oath | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +5% P. Atk., +5% Atk. Spd. | ||
Mithril | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +20% Poison Resistance | |||
Mithril Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +126 HP, +20% Poison Resistance |
C-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Kampfwerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chain Mail | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +6% P. Def. against Dagger | |||
Chain Mail Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +198 HP, +6% P. Def. against Dagger | ||
Composite | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +5795 Weight Limit | ||||
Composite Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +5795 Weight Limit, +5,26% M. Def. | |||
Full Plate | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +270 HP | ||||
Full Plate Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +270 HP, +5,26% Shield Def. |
B-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | CON | ||||||||
Avadon | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +3 | -2 | -1 | +294 HP | |
Avadon Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +3 | -2 | -1 | +294 HP, +24% Shield Def. |
Zubei | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +294 HP, +5,26% P. Def. | ||||
Blue Wolf | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +3 | -2 | -1 | +7 Speed, +5,25% HP Recovery Rate | |
Doom | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -3 | +3 | +320 HP, Increased Breath Gauge | |||
Doom Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -3 | +3 | +320 HP, +24% Shield Def., Increased Breath Gauge |
A-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | CON | ||||||||
Apella | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1035 CP, +40% CP Recovery Rate 10% PvP-Chance: +5% M. Def., -3 Crit. Rate | |||||
Apella Combat | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1116 CP, +40% CP Recovery Rate 10% PvP-Chance: +5% M. Def., -3 Crit. Rate | |||||
Improved Apella | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1116 CP, +40% CP Recovery Rate 10% PvP-Chance: +5% M. Def., -3 Crit. Rate | |||||
Tallum | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +8% Atk. Spd., +80% Poison/Bleed Resistance, +5759 Weight Limit | |||
Dark Crystal | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +4% Received Heal Amount, +50% Paralysis Resistance | ||
Dark Crystal Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +18% Shield Def., +4% Received Heal Amount, +50% Paralysis Resistance | |
Majestic | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +4% P. Atk., +3 Accuracy, +50% Stun Resistance | |||
Nightmare | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +4% P. Atk., +70% Sleep/Hold Resistance | |||
Nightmare Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +4% P. Atk., Reflects 5% Standard Damage, +70% Sleep/Hold Resistance |
S-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | CON | ||||||||
Imperial Crusader | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +445 HP, +8% P. Def., +70% Sleep/Hold Resistance | ||
Imperial Crusader Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +445 HP, +8% P. Def., +70% Sleep/Hold Resistance, +80% Poison/Bleed Resistance | |
Dynasty | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1 | -1 | +418 HP, +4,6% P. Def., +6 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | ||
Dynasty Shield | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1 | -1 | +418 HP, +4,6% P. Def., +6 Darkness Resistance, Increases Shield Defense, Opens Cloak Slot | |
Dynasty - Weapon Master |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +492 HP, +5,4% P. Atk., +234 Crit. Dmg., +2,46% Crit. Rate, +8 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | ||
Dynasty Platinum - Weapon Master |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +492 HP, +6,6% P. Atk., +282 Crit. Dmg., +2,95% Crit. Rate, +8 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | ||
Dynasty - Force Master |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1 | +1 | -2 | +492 HP, +5,4% P. Atk., Decreases MP Consumption, +8 Darkness Resistance, Opens Cloak | |
Dynasty Platinum - Force Master |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +1 | +1 | -2 | +492 HP, +6,6% P. Atk., -6% MP Consumption, +8 Darkness Resistance, Opens Cloak | |
Dynasty - Shield Master |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +492 HP, +5,4% P. Def., +3% Received Heal Amount, Increases Stun Resistance, +8 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | ||
Dynasty - Shield Master Shield |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +492 HP, +5,4% P. Def., +3% Received Heal Amount, Increases Stun Resistance, +8 Darkness Resistance, Increases Shield Defense, Opens Cloak Slot | |
Dynasty Platinum - Shield Master |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +492 HP, +6,6% P. Def., +4% Received Heal Amount, +15 Stun Resistance, +8 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | ||
Dynasty Platinum - Shield Master Shield |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | -2 | +2 | +492 HP, +6,6% P. Def., +4% Received Heal Amount, +15 Stun Resistance, +8 Darkness Resistance, +5% Shield Def., Opens Cloak Slot | |
Dynasty - Bard |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +492 HP, +5,4% P. Def., -5% MP Consumption, +8 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot | ||
Dynasty Platinum - Bard |
[[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | [[Bild:]] | +2 | -2 | +492 HP, +6,6% P. Def., -6% MP Consumption, +8 Darkness Resistance, Opens Cloak Slot |
S80-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | ||||||||
Rüst | BP | Gai | Helm | Gnt | Bts | Shld | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | Combat |
R-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | ||||||||
Rüst | BP | Gai | Helm | Gnt | Bts | Shld | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | Combat |
R95-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | ||||||||
Rüst | BP | Gai | Helm | Gnt | Bts | Shld | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | Combat |
R99-Grade
Rüstungs-Set | Breast | Gait. | Helm. | Gtl. | Bts. | Shld. | Stats | Kampfwerte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | ||||||||
Rüst | BP | Gai | Helm | Gnt | Bts | Shld | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | Combat |
Gesamtvergleich Heavy-Sets
Unter der Annahme, dass die maximale Anzahl an Setteilen vorliegt.
Rüstungs-Set | Grade | Stats | Kampfwerte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | |||
Rüst [[Bild:]] | Grade | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | Combat |
Gesamtvergleich Heavy-Shield-Sets
Unter der Annahme, dass die maximale Anzahl an Setteilen vorliegt.
Rüstungs-Set | Grade | Stats | Kampfwerte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | |||
Rüst [[Bild:]] | Grade | STR | DEX | CON | INT | WIT | MEN | Combat |