Baby Pet
Baby Pets sind nicht wirklich kampftauglich, zeigen ihre Stärken aber vor allem später als Buffer, nachdem sie zu Improved Pets weiterentwickelt wurden. Sie sind damit eine wertvolle Hilfe und es lohnt sich, sie soweit zu leveln.
Inhaltsverzeichnis
Vergleich
Pet | Beschreibung | Skills | Erhalt durch | |
---|---|---|---|---|
Typ: Buffer | Item: Baby Kookaburra Ocarina | xxx | Belohnung der einmaligen Quest "Help the Son!", die man beim Pet Manager "Lundy" in Gludio ab Level 24 annehmen kann. Als Exchange Ticket kaufbar von einem Clan Hall Manager der Clan Halls von Dion und der Fortress of Resistance. | |
Funktion: | ||||
Baby Kookaburra | ||||
Typ: Buffer | Item: Baby Buffalo Panpipe | xxx | Belohnung der einmaligen Quest "Help the Uncle!", die man beim Pet Manager "Waters" in Dion ab Level 25 annehmen kann. Als Exchange Ticket kaufbar von einem Clan Hall Manager der Clan Halls in Gludin, Town of Gludio, Town of Schuttgart, Bandit Stronghold und Rainbow Springs Chateau. | |
Funktion: | ||||
Baby Buffalo | ||||
Typ: Buffer | Item: Baby Cougar Chime | xxx | Belohnung der einmaligen Quest "Help the Sister!", die man beim Pet Manager "Cooper" in Giran ab Level 26 annehmen kann. Als Exchange Ticket kaufbar von einem Clan Hall Manager der Clan Halls in Town of Giran, Town of Aden, Rune Township, Town of Goddard, Fortress of the Dead und Devastated Castle. | |
Funktion: | ||||
Baby Cougar |
Pet-Items
Futter
Die Baby Pets werden mit Baby Spice gefüttert.
Shots
Item | Name | Gewicht | Shot- Anzahl |
Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Beast Soulshot | 1 | 1 | Gludin, Giran | 25 Adena | |
Beast Soulshot Compressed Pack | 100 | 500 | Gludin, Giran | 12.285 Adena | |
Beast Spiritshot | 2 | 1 | Gludin, Giran | 48 Adena | |
Beast Spiritshot Compressed Pack | 100 | 500 | Gludin, Giran | 24.570 Adena | |
Blessed Beast Spiritshot | 2 | 1 | Gludin, Giran | 122 Adena | |
Beast Blessed Spiritshot Compressed Pack | 100 | 500 | Gludin, Giran | 61.425 Adena |
Rüstung
Item | Name | P. Def. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
Little Harness | 10 | Gludin, Giran | 122.850 Adena | |
Baby Pet Scale Armor | 112 | Gludin, Giran | 1.152.947 Adena | |
Baby Pet Bronze Armor | 124 | Gludin, Giran | 2.223.585 Adena | |
Baby Pet Plate Armor | 136 | Gludin, Giran | 4.377.145 Adena | |
Baby Pet Mithril Armor | 148 | Gludin, Giran | 7.716.822 Adena | |
Baby Pet Oriharukon Armor | 160 | Gludin, Giran | 14.886.962 Adena | |
Baby Pet Orichalcum Armor | 171 | Gludin, Giran | 30.023.926 Adena |
Schmuck
Item | Name | M. Def. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
Crystal Pendant | 22 | Gludin, Giran | 2.373Adena | |
Ruby Pendant | 30 | Gludin, Giran | 12.396 Adena | |
Sapphire Pendant | 40 | Gludin, Giran | 39.248 Adena | |
Diamond Pendant | 52 | Gludin, Giran | 96.282 Adena | |
Enria Pendant | 66 | Gludin, Giran | 284.295 Adena | |
Thons Pendant | 80 | Gludin, Giran | 1.017.800 Adena | |
Asofe Pendant | 94 | Gludin, Giran | 3.172.970 Adena |