Great Wolf
Aus Imoriath Wiki
Der Great Wolf ist ein Pet, das vor allem als Kampfbegleiter einsetzbar ist. Solange er keinen Schaden abbekommt, kann er nebenbei gut mit austeilen. Eine Entwicklungsstufe später kann er als Fenrir sogar als Reittier dienen.
Inhaltsverzeichnis
Fähigkeiten
Pet | Beschreibung | Skills | Erhalt durch | |
---|---|---|---|---|
[[Bild:]] | Typ: Assistant | Item: Great Wolf Necklace | xxx | Weiterentwicklung eines Wolf, die man bei jedem Pet Manager ab Pet-Level 55 durchführen kann. Vorstufe vom Fenrir. |
Funktion: | ||||
Great Wolf | ||||
[[Bild:]] | Typ: Assistant | Item: Great Wolf Necklace | xxx | Entwicklung eines Great Wolf, die man bei einem Clan Hall Gatekeeper durchführen kann, wenn man im einem Clan ist, der seine Clan-Hall in Town of Aden oder in Rune Township hat. Vorstufe vom Snow Fenrir. |
Funktion: | ||||
Great Snow Wolf |
Pet-Items
Futter
Item | Name | Gewicht | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
Great Wolf Food | 10 | Gludin, Giran, Rune Township | 1.327 Adena | |
Enriched Food For Wolves | 5 | Gludin | 11.940 Adena |
Shots
Item | Name | Gewicht | Shot- Anzahl |
Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Beast Soulshot | 1 | 1 | Gludin, Giran | 25 Adena | |
Beast Soulshot Compressed Pack | 100 | 500 | Gludin, Giran | 12.285 Adena | |
Beast Spiritshot | 2 | 1 | Gludin, Giran | 48 Adena | |
Beast Spiritshot Compressed Pack | 100 | 500 | Gludin, Giran | 24.570 Adena | |
Blessed Beast Spiritshot | 2 | 1 | Gludin, Giran | 122 Adena | |
Beast Blessed Spiritshot Compressed Pack | 100 | 500 | Gludin, Giran | 61.425 Adena |
Waffe
Item | Name | P. Atk. | M. Atk. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Iron Canine | 4 | 5 | Gludin, Giran | 9.288 Adena | |
Shining Canine | 7 | 8 | Gludin, Giran | 22.555 Adena | |
Ghost Canine | 11 | 10 | Gludin, Giran | 40.466 Adena | |
Mithril Canine | 16 | 14 | Gludin, Giran | 66.339 Adena | |
Sylvan Canine | 23 | 18 | Gludin, Giran | 106.142 Adena | |
Oriharukon Canine | 31 | 24 | Gludin, Giran | 159.217 Adena | |
Fang of Saltydog | 40 | 30 | Gludin, Giran | 232.186 Adena |
Item | Name | P. Atk. | M. Atk. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Enchanted Wolf Fang | 233 | 5 | Gludin, Giran, Rune Township | 2.438.621 Adena | |
Enchanted Coyote Fang | 289 | 5 | Gludin, Giran, Rune Township | 4.517.023 Adena | |
Enchanted Saltydog Fang | 350 | 5 | Gludin, Giran, Rune Township | 8.463.529 Adena | |
Enchanted Cerberus Fang | 413 | 5 | Rune Township | 12.996.916 Adena | |
Orichalcum Fang | 477 | 5 | Rune Township | 23.189.166 Adena | |
Enchanted Fenrir Fang | 537 | 5 | Rune Township | 42.160.891 Adena |
Rüstung
Item | Name | P. Def. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
Wolf's Leather Armor | 9 | Gludin, Giran | 4.059 Adena | |
Wolf's Hide Armor | 13 | Gludin, Giran | 10.349 Adena | |
Wolf's Hard Leather Armor | 16 | Gludin, Giran | 18.840 Adena | |
Wolf's Wooden Armor | 19 | Gludin, Giran | 31.974 Adena | |
Wolf's Ring Mail | 22 | Gludin, Giran | 51.015 Adena | |
Wolf's Bone Armor | 26 | Gludin, Giran | 77.616 Adena | |
Wolf's Scale Male | 30 | Gludin, Giran | 114.103 Adena |
Item | Name | P. Def. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
Great Wolf Scale Armor | 112 | Gludin, Giran, Rune Township | 1.152.947 Adena | |
Great Wolf Bronze Armor | 124 | Gludin, Giran, Rune Township | 2.223.585 Adena | |
Great Wolf Plate Armor | 136 | Gludin, Giran, Rune Township | 4.333.145 Adena | |
Great Wolf Mithril Armor | 148 | Rune Township | 7.716.822 Adena | |
Great Wolf Oriharukon Armor | 160 | Rune Township | 14.886.962 Adena | |
Great Wolf Orichalcum Armor | 171 | Rune Township | 30.023.926 Adena |
Schmuck
Item | Name | M. Def. | Pet Manager | Kosten |
---|---|---|---|---|
Crystal Pendant | 22 | Gludin, Giran | 2.373Adena | |
Ruby Pendant | 30 | Gludin, Giran | 12.396 Adena | |
Sapphire Pendant | 40 | Gludin, Giran | 39.248 Adena | |
Diamond Pendant | 52 | Gludin, Giran | 96.282 Adena | |
Enria Pendant | 66 | Gludin, Giran | 284.295 Adena | |
Thons Pendant | 80 | Gludin, Giran | 1.017.800 Adena | |
Asofe Pendant | 94 | Gludin, Giran | 3.172.970 Adena |