Preisliste
Aus Imoriath Wiki
Diese Seite soll eine Übersicht über derzeitige Marktpreise geben. Alle Preise sind in Adena ausgezeichnet. Ein k hinter dem Preis steht für Tausend (10k entsprechen also 10000) ein m hinter dem Preis steht für Million (10m entsprechen 10000000). Die Liste ist alphabetisch sortiert. Beim Einfügen von neuen Gegenständen bitte die alphabetische Reihenfolge berücksichtigen.
Bitte beachtet, dass es sich hierbei um Richtwerte handelt und die Autoren keineswegs für die Richtigkeit der Preise haften.
Stand: 25. April 2008
Eine neuere Liste mit aktuelleren Matpreisen und den daraus folgenden Preisen der Gebauten Items findet ihr unter folgendem Link
- Items V2.0.2.023.xls
(Stand 29.03.2011)
oder auch als Googlespreadsheets Seite (leider nicht 100% kompatibel)
A
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Adamanite Nugget | 4000 | - | - | 2500 | (5000) |
Ancient Adena | 3 | 5 | 8 | - | - |
Animal Bone | 100 | 200 | 800 | 0 | - |
Animal Skin | 150 | 200 | 250 | 0 | - |
Asofe | 14k | 20k | 25k | 3000 | (6000) |
Avadon Boots | 1,5m | 2m | 2,5m | - | - |
Avadon Breastplate | 3,5m | 5m | 6,5m | - | - |
Avadon Gaiters | 2,8m | 3,5m | 4,5m | - | - |
Avadon Gloves | 1,5m | 2m | 2,5m | - | - |
Avadon Helm | 3m | 4m | 4,5m | - | - |
Avadon Leather Armor | 5m | 7m | 9m | - | - |
Avadon Tunic | 6,5m | 9m | 11m | - | - |
B
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Blue Seal Stone | - | 11 | - | - | - |
Blue Wolf Boots | 2,5m | 3m | 3,5m | - | - |
Blue Wolf Boots Design | - | 40k | - | ca. 2228 | (4455) |
Blue Wolf Breastplate | 6,9m | 7m | 7,1m | - | - |
Blue Wolf Breastplate Part | - | 40k | - | 6846 | (13692) |
Blue Wolf Gaiters | 3,5m | 4m | 4,5m | - | - |
Blue Wolf Gaiters Material | - | 50k | - | ca. 4832 | (9723) |
Blue Wolf Gloves | 2,5m | 3m | 3,5m | - | - |
Blue Wolf Helm | 3,5m | 4m | 4,5m | - | - |
Blue Wolf Leather Armor | 6m | 7,5m | 9m | - | - |
Blue Wolf Leather Armor Texture | - | 40k | 50k | 8850 | (17700) |
Blue Wolf Stockings | 4.5m | 5m | 5,5m | - | - |
Blue Wolf Tunic | 7.5m | 8m | 8,5m | - | - |
Braided Hemp | 800 | 1100 | 2000 | - | - |
C
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Charcoal | 250 | 300 | 350 | - | - |
Coal | 250 | 600 | 1000 | - | - |
Cokes | 1000 | 1250 | 2500 | - | - |
Compound Braid | 3500 | 4000 | 4500 | - | - |
Creafted Leather | 5k | 12k | 19k | - | - |
Crystal: B-Grade | - | 2k | - | - | - |
D
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Dasparion's Staff | 60m | 75m | 80m | - | - |
Divine Boots | 1,2m | 1,5m | 2m | - | - |
Divine Gloves | 1,2m | 1,5m | 2m | - | - |
Doom Boots | 2m | 2,5m | 3,5m | - | - |
Doom Gloves | 2m | 2,5m | 3,5m | - | - |
Doom Helm | 3,5m | 4m | 4,5m | - | - |
Doom Plate Armor | 9m | 14m | 18m | - | - |
Duable Metal Plate | 30k | 50k | 70k | - | - |
E
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Elysian Head | - | 400k | - | - | - |
Enria | 20k | 31k | - | - | - |
F
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Fish Gem | 100k | 150k | 200k | - | - |
Full Plate Gauntlets | 800k | 1m | 1,2m | - | - |
Full Plate Boots | 800k | 1m | 1,2m | - | - |
Full Plate Helm | 1m | 1,3m | 1,8m | - | - |
Full Plate Breastplate | 5,0m | 10m | 12m | - | - |
Full Plate Shield | 900k | 1,4m | 1,8m | - | - |
G
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Gemstone: A | 75k | 100k | 125k | - | - |
Green Seal Stone | - | 17 | - | - | - |
H
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
High Grade Suede | 2,4k | 2,5k | - | - | - |
Homunkolus Sword | 10m | 13m | 18m | - | - |
Hot Spring Letter D | 300k | 500k | 650k | - | - |
Hot Spring Letter C | 900k | 1,5m | 1,9m | - | - |
Hot Spring Letter B | 2,7m | 4,5m | 5,7m | - | - |
I
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Iron Ore | 150 | 200 | 250 | - | - |
K
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Karmian Boots | 600k | 800k | 1,2m | - | - |
Karmian Gloves | 600k | 800k | 1,2m | - | - |
L
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Leather | 800 | 1200 | 2000 | - | - |
Leather Armor of Doom | 8m | 9m | 9,5m | - | - |
M
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Mithril Alloy | 20k | 40k | 55k | - | - |
Mithril Ore | 14k | 20k | 25k | - | - |
Mold Hardener | 10k | 20k | 30k | - | - |
Mold Lubricant | 10k | 20k | 30k | - | - |
O
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Oriharukon Ore | 15k | 20k | 25k | - | - |
R
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Recipe: Avadon Circlet | - | 150k | - | - | - |
Recipe: Blue Wolf Helmet | - | 500k | - | - | - |
Recipe: Blue Wolf Tunic | - | 800k | - | - | - |
Recipe: Sealed Majestic Earring(70%) | - | 500k | - | - | - |
Red Seal Stone | - | 35 | - | - | - |
S
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Sealed Armor of Nightmare Pattern | - | 500k | - | - | - |
Sealed Dark Crystal Boots | 12m | 15m | 18m | - | - |
Sealed Dark Crystal Breastplate | 6m | 9m | 14m | - | - |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 5m | 7m | 12m | - | - |
Sealed Dark Crystal Gloves | 12m | 15m | 18m | - | - |
Sealed Dark Crystal Helm | 45m | 70m | 90m | - | - |
Sealed Dark Crystal Leather Armor | 5m | 7m | 10m | - | - |
Sealed Dark Crystal Leggins | 5m | 6m | 9m | - | - |
Sealed Dark Crystal Robe | 35m | 50m | 70m | - | - |
Sealed Majestic Boots | 12m | 15m | 17m | - | - |
Sealed Majestic Circlet | 20m | 30m | 40m | - | - |
Sealed Majestic Gauntlets | 12m | 15m | 17m | - | - |
Sealed Majestic Robe | 45m | 55m | 75m | - | - |
Sealed Tallum Boots | 11m | 13m | 17m | - | - |
Sealed Tallum Gloves | 11m | 13m | 17m | - | - |
Sealed Tallum Helmet | 20m | 25m | 40m | - | - |
Sealed Tallum Stockings | 6m | 9m | 14m | - | - |
Sealed Tallum Tunic | 8m | 12m | 16m | - | - |
Sealed Tateossian Earring Part | 100k | 130k | 150k | - | - |
Sealed Tateossian Ring Gem | 100k | 150k | - | - | - |
Shiny Fish Gem | 60k | 80k | 100k | - | - |
Silver Nugget | 1800 | - | - | - | - |
Soul Bow Stave | - | 400k | - | - | - |
Steel | 3k | 5k | 8k | - | - |
Stem | 150 | 200 | 250 | - | - |
Stockings of Doom | 3,5m | 4m | 4,5m | - | - |
Stockings of Zubei | 3,5m | 4m | 4,5m | - | - |
Stone of Purity | 15k | 20k | 30k | - | - |
Sword of Miracles | 75m | 95m | 130m | - | - |
Sword of Valhalla | 28m | 35m | 45m | - | - |
T
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Theca Leather Gloves | 600k | 900k | 1,2m | - | - |
Tunic of Doom | 7,5m | 8m | 8,5m | - | - |
Tunic of Zubei | 7,5m | 8m | 8,5m | - | - |
V
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Varnish | 500 | 750 | 1,2k | - | - |
Z
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Zubei's Boots | 1,2m | 2m | 3m | - | - |
Zubei's Breastplate | 3,5m | 5m | 7m | - | - |
Zubei's Gaiters | 2,5m | 3m | 4,5m | - | - |
Zubei's Gloves | 1,2m | 2m | 3m | - | - |
Zubei's Helm | 3,5m | 4m | 4,5m | - | - |
Zubei's Leather Gaiters | 2,5m | 3m | 3,5m | - | - |
Zubei's Leather Shirt | 5,5m | 6m | 6,5m | - | - |