Tower of Insolence
Aus Imoriath Wiki
(Weitergeleitet von ToI)
Der Tower of Insolence (ToI; Turm der Anmaßung) ist ein Turm mit 14 Stockwerken. Die Levelvoraussetzungen steigen mit jedem Stockwerk. Der ToI spielt sowohl für die Hintergrundgeschichte zu Lineage eine gewisse Rolle als auch in der Quest-Struktur des Spiels. Aufgrund seiner hohen Spawndichte, die zudem je nach Stockwerk auch verschiedene Levelbereiche abdeckt, gilt er überdies auch als Schnell-Level-Gebiet.
- Der ToI befindet sich im Gebiet Aden
- Im ToI befinden sich 3 von 4 Sub-Raids
- Im Toi befindet sich Baium (ebenfalls für die Subclass notwendig; 14. Stock; Zugang nur über ein Quest + entsprechendes Item)
- Während der SVP-Phase der Seven Signs sind einige Stockwerke direkt über den Priest-Port erreichbar.
- Innerhalb des ToIs befinden sich Port-NPCs, bei denen man mit Hilfe der Dimension Stones auch außerhalb der SVP-Phase zu einzelnen Stockwerken Porten kann (3., 5., 10.).
- Eng mit dem ToI verknüpft ist die Quest: Legacy of Insolence, über welche man 60%-A-Rezepte für Helme, Boots und Gloves bekommt.
Inhaltsverzeichnis
Monster im ToI
Bisherige Übertragung aus dem Imo-Post zu den ToI-Mobs
Monster im ToI | ||||||
ToI 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Etage | Monster | Art | Level | Typ | HP | XP |
ToI 1 | Ghastly Warrior | Undead | 61 | Aggressiv | 3.137 | 4769 |
ToI 1 | Blader of Despair | Undead | 62 | Aggressiv | 3.219 | 4938 |
ToI 1 | Archer of Despair | Undead | 61 | Aggressiv | 3.137 | 4708 |
ToI 1 | Seer of Hallate | Magic Creature | 60 | Aggressiv | 3.057 | 4045 |
ToI 1 | Ghost of the Tower | Undead | 60 | Aggressiv | 3.054 | 4045 |
ToI 2 | ||||||
Etage | Monster | Art | Level | Typ | HP | XP |
ToI 2 | Hallate's Knight | Undead | 65 | Aggressiv | 3.465 | 7310 |
ToI 2 | Seer of Hallate | Magic Creature | 60 | Aggressiv | 3.465 | 7310 |
ToI 2 | Archer of Hallate | Undead | ||||
ToI 2 | Archer of Despair | Undead | 61 | Aggressive | 3.137 | 4708 |
ToI 2 | Hound Dog of Hallate | Animal | 63 | Aggressiv | 3.054 | 5098 |
ToI 2 | Crendion | Magic Creature | 62 | Aggressiv | 3.219 | 4276 |
ToI 2 | Royal Guard | Undead | ||||
ToI 2 | Hallate's Royal Guard | Undead | 63 | Aggressive | 3.302 | 5098 |
ToI 2 | Bathin's Wizard | Demon | 62 | Passiv | 3.219 | 6669 |
ToI 2 | Bathin's Knight | Undead | 62 | Passiv | 3.219 | 6881 |
ToI 2 | Slaughter Bathin | Undead | 63 | Aggressiv | 3.302 | 6995 |
ToI 2 | Blader of Despair | Undead | 66 | Aggressiv | 3.219 | 4938 |
[ nach oben]
ToI 3 | ||||||
Etage | Monster | Art | Level | Typ | HP | XP |
ToI 3 | Hallate's Knight | Undead | 65 | aggressive | 3.465 | 7.310 |
ToI 3 | Hallate's Maid | Undead | 66 | aggressive | 3.546 | 4.964 |
ToI 3 | Hallate's Royal Guard | Undead | 63 | aggressive | 3.302 | 5.098 |
ToI 3 | Corrupt Sage | Undead | 64 | aggressive | 3.384 | 5.315 |
ToI 3 | Death Lord Hallate | Raidboss | 73 | passive | 924.022 | 2190219 |
ToI 4 | ||||||
Etage | Monster | Art | Level | Typ | HP | XP |
ToI 4 | Erin Ediunce | Demon | 66 | agressive | ||
ToI 4 | Hallate's Warrior | Undead | 64 | aggressive | ||
ToI 4 | Elmoradan's Lady | Demon | 65 | aggressive | ||
ToI 4 | Elmoradan's Maid | Demon | 64 | passive | ||
ToI 4 | Elmoradan's ArcherEscort | Undead | 64 | passive | ||
ToI 4 | Archer of Abyss | Demon | 65 | aggressive | ||
ToI 4 | Hound Dog of Hallate | Animal | 63 | aggressive | ||
[ nach oben]
ToI 5 | ||||||
Etage | Monster | Art | Level | Typ | HP | XP |
ToI 5 | Platinum Tribe Archer | |||||
ToI 5 | Platinum Tribe Soldier | |||||
ToI 5 | Platinum tribe Overlord | |||||
ToI 5 | Hallate's Guardian | |||||
ToI 5 | Hallate's Inspector | |||||
ToI 5 | Hallate's Commander | |||||
ToI 5 | Mul's Knight | |||||
ToI 5 | Mul's Wizard | |||||
ToI 5 | Hallate's Follower Mul | |||||
ToI 6 | ||||||
Etage | Monster | Art | Level | Typ | HP | XP |
ToI 6 | - | - | - | - | - | - |
ToI 6 | - | - | - | - | - | - |
ToI 6 | - | - | - | - | - | - |
ToI 6 | - | - | - | - | - | - |
ToI 6 | - | - | - | - | - | - |
ToI 6 | - | - | - | - | - | - |
ToI 6 | - | - | - | - | - | - |
ToI 6 | - | - | - | - | - | - |
ToI 6 | Korim | Raid | 70 | passive | 888.658 | 3.859.833 |
[ nach oben]
ToI 7 | ||||||
Etage | Monster | Art | Level | Typ | HP | XP |
ToI 7 | Magus Valac | Demon | 70 | - | - | - |
ToI 7 | Valac's Creature | Beasts | 69 | - | - | - |
ToI 7 | Valac's Guardian Spirit | Demon | 69 | - | - | - |
ToI 7 | Platinum Tribe Shaman | - | 70 | - | - | - |
ToI 7 | Guardian Angel | - | 72 | - | - | - |
ToI 7 | Platinum Tribe Overlord | - | 71 | - | - | - |
ToI 8 | ||||||
Etage | Monster | Art | Level | Typ | HP | XP |
ToI 8 | Messenger Angel | Angels | 70 | - | - | - |
ToI 8 | Platinum Guard Warrior | Angels | 72 | - | - | - |
ToI 8 | Kernon | Raid (Sub) | 75 | passive | 945.900 | 2.238.750 |
[ nach oben]
ToI 9 | ||||||
Etage | Monster | Art | Level | Typ | HP | XP |
ToI 9 | Messenger Angel | - | 70 | - | - | - |
ToI 9 | Guardian Angel | - | 72 | - | - | - |
ToI 9 | Platinum Guardian Shaman | - | 73 | - | - | - |
ToI 9 | Bound Shaman | - | 72 | - | - | - |
ToI 9 | Bound Warrior | - | 72 | - | - | - |
ToI 9 | Bound Archer | - | 72 | - | - | - |
ToI 9 | Binder | - | 73 | - | - | - |
Toi 10 | ||||||
Etage | Monster | Art | Level | Typ | HP | XP |
ToI 10 | Seal Angel | Angels | 73 | aggressive | - | - |
ToI 10 | Seal Archangel | Angels | 75 | aggressive | - | - |
[ nach oben]
ToI 11 | ||||||
Etage | Monster | Art | Level | Typ | HP | XP |
ToI 11 | Guardian Angel | Angels | 72 | - | - | - |
ToI 11 | Guardian Archangel | Angels | 74 | - | - | - |
ToI 11 | Platinum Guardian Chief | Angels | 75 | - | - | - |
ToI 11 | Power Angel Amon | - | 75 | - | - | - |
ToI 11 | Amon's Spirits | Fairies | 74 | passive | - | - |
ToI 11 | Amon's Captain fo the Guards | - | - | - | - | - |
ToI 11 | Seal Archangel | - | - | - | - | - |
ToI 11 | Platinum Guardian Shaman | - | - | - | - | - |
ToI 11 | Platinum Guardian Prefect | - | - | - | - | - |
ToI 11 | Golkonda | Raid (Sub) | 79 | - | - | - |
ToI 11 | Fire of Wrath Shuriel | Raid | 78 | - | - | - |
ToI 12 | ||||||
Etage | Monster | Art | Level | Typ | HP | XP |
ToI 12 | Bloody Lord | Demon | 68 | aggressive | 3.706 | 9.382 |
ToI 12 | Guardian Archangel | Angels | 74 | aggressive | - | - |
ToI 12 | Platinum Guardian Shaman | Angels | 73 | aggressive | - | - |
ToI 12 | Platinum Guardian Chief | Angels | 75 | aggressive | - | - |
[ nach oben]
ToI 13 | ||||||
Etage | Monster | Art | Level | Typ | HP | XP |
ToI 13 | Cherub Galaxia | Raidboss | 79 | passive | 987.470 | 2.377.821 |
ToI 13 | - | - | - | - | - | - |
ToI 14 | ||||||
Etage | Monster | Art | Level | Typ | HP | XP |
ToI 14 | - | - | - | - | - | - |
ToI 14 | - | - | - | - | - | - |
ToI 14 | - | - | - | - | - | - |
[ nach oben]
Quests
- Siehe auch → Legacy of Insolence