Primeval Isle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Bild:Prime.JPG]] | ||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! width="250" | Territorium | ||
+ | ! width="280" | Rune Territory | ||
+ | |- | ||
+ | |Gebiettyp | ||
+ | |Offenes Gebiet | ||
+ | |- | ||
+ | |Optimales Level | ||
+ | |83 | ||
+ | |- | ||
+ | |Empfohlene Partygröße | ||
+ | |1-7 Spieler | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Die Insel ist unterteilt in zwei Gebiete: | ||
+ | * [[Bild:Nest.jpg]] Lost nest | ||
+ | * [[Bild:Plains.jpg]] Primeval Plains | ||
+ | |||
+ | Beide Jagndgebiete sind geeignet für Magier - sowohl solo als auch in Gruppe. | ||
+ | |||
==Quests== | ==Quests== | ||
− | [[A Powerful Primeval Creature]] | + | * [[A Powerful Primeval Creature]] |
− | [[Defeat the Elrokian Raiders!]] | + | * [[Defeat the Elrokian Raiders!]] |
− | [[Elrokian Hunter's Proof]] | + | * [[Elrokian Hunter's Proof]] |
− | [[Meeting the Elroki]] | + | * [[Meeting the Elroki]] |
− | [[Rise and Fall of the Elroki Tribe]] | + | * [[Rise and Fall of the Elroki Tribe]] |
− | [[To the Primeval Isle]] | + | * [[To the Primeval Isle]] |
− | [[The Name of Evil - 1]] | + | * [[The Name of Evil - 1]] |
− | [[The Name of Evil - 2]] | + | * [[The Name of Evil - 2]] |
− | [[Attack Sailren!]] | + | * [[Attack Sailren!]] |
Aktuelle Version vom 1. März 2016, 11:43 Uhr
Territorium | Rune Territory |
---|---|
Gebiettyp | Offenes Gebiet |
Optimales Level | 83 |
Empfohlene Partygröße | 1-7 Spieler |
Die Insel ist unterteilt in zwei Gebiete:
Beide Jagndgebiete sind geeignet für Magier - sowohl solo als auch in Gruppe.