Summon: Unterschied zwischen den Versionen
Esion (Diskussion | Beiträge) K |
Esion (Diskussion | Beiträge) K (Bilder) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== <u>[[Menschen]]</u> === | === <u>[[Menschen]]</u> === | ||
'''[[Wizzard]]''' | '''[[Wizzard]]''' | ||
− | *Kat the Cat (ab Level 20) | + | *[[Bild:KatCat.jpg]] Kat the Cat (ab Level 20) |
− | *Mew the Cat (ab Level 20) | + | *[[Bild:MewCat.jpg]] Mew the Cat (ab Level 20) |
:L '''[[Necromancer]]''' | :L '''[[Necromancer]]''' | ||
− | :*Reanimated Man (ab Level 44) | + | :*[[Bild:ReanimatedMan.jpg]] Reanimated Man (ab Level 44) |
− | :*Corrupted Man (ab Level 48) | + | :*[[Bild:CorruptedMan.jpg]] Corrupted Man (ab Level 48) |
− | :*Cursed Man (ab Level 56) | + | :*[[Bild:CursedMan.jpg]] Cursed Man (ab Level 56) |
:L '''[[Warlock]]''' | :L '''[[Warlock]]''' | ||
− | :*Kai the Cat (ab Level 40) | + | :*[[Bild:KaiCat.jpg]] Kai the Cat (ab Level 40) |
− | :*Feline Queen (ab Level 56) | + | :*[[Bild:FelineQueen.jpg]] Feline Queen (ab Level 56) |
::L '''[[Arcana Lord]]''' | ::L '''[[Arcana Lord]]''' | ||
− | ::*Feline King (ab Level 79, 80 Mio SP) | + | ::*[[Bild:FelineKing.jpg]] Feline King (ab Level 79, 80 Mio SP) |
'''[[Dark Avenger]]''' (Human Figher) | '''[[Dark Avenger]]''' (Human Figher) | ||
− | *Dark Panther (ab Level 40) | + | *[[Bild:DarkPanther.jpg]] Dark Panther (ab Level 40) |
=== <u>[[Elfen]]</u> === | === <u>[[Elfen]]</u> === | ||
'''[[Elven Wizzard]]''' | '''[[Elven Wizzard]]''' | ||
− | *Unicorn Boxer (ab Level 20) | + | *[[Bild:BoxerUnicorn.jpg]] Unicorn Boxer (ab Level 20) |
− | *Unicorn Mirage (ab Level 20) | + | *[[Bild:MirageUnicorn.jpg]] Unicorn Mirage (ab Level 20) |
:L '''[[Elemental Summoner]]''' | :L '''[[Elemental Summoner]]''' | ||
− | :* | + | :*[[Bild:MerrowUnicorn.jpg]] Merrow the Unicorn (ab Level 40) |
− | :*Unicorn Seraphim (ab Level 56) | + | :*[[Bild:UnicornSeraphim.jpg]] Unicorn Seraphim (ab Level 56) |
::L '''[[Elemental Master]]''' | ::L '''[[Elemental Master]]''' | ||
− | ::*Magnus the Unicorn (ab Level 79) | + | ::*[[Bild:MagnusUnicorn.jpg]]Magnus the Unicorn (ab Level 79) |
=== <u>[[Dunkelelfen]]</u> === | === <u>[[Dunkelelfen]]</u> === | ||
'''[[Dark Wizzard]]''' | '''[[Dark Wizzard]]''' | ||
− | *Shadow (ab Level 20) | + | *[[Bild:Shadow.jpg]]Shadow (ab Level 20) |
− | *Silhouette (ab Level 20) | + | *[[Bild:Silhouette.jpg]]Silhouette (ab Level 20) |
:L '''[[Phantom Summoner]]''' | :L '''[[Phantom Summoner]]''' | ||
− | :*Soulless (ab Level 40) | + | :*[[Bild:Soulless.jpg]]Soulless (ab Level 40) |
− | :*Nightshade (ab Level 56) | + | :*[[Bild:Nightshade.jpg]]Nightshade (ab Level 56) |
::L '''[[Spectral Master]]''' | ::L '''[[Spectral Master]]''' | ||
− | ::*Spectral Lord (ab Level 79) | + | ::*[[Bild:SpectralLord.jpg]]Spectral Lord (ab Level 79) |
=== <u>[[Zwerge]]</u> === | === <u>[[Zwerge]]</u> === | ||
'''[[Artisan]]''' | '''[[Artisan]]''' | ||
− | * | + | *[[Bild:MechanicGolem.jpg]] Mechanic Golem (ab Level 28) |
:L '''[[Warsmith]]''' | :L '''[[Warsmith]]''' | ||
− | :*Siege Golem (ab Level 49) | + | :*[[Bild:SiegeGolem.jpg]] Siege Golem (ab Level 49) |
− | :*Big Boom (ab Level 58) | + | :*[[Bild:BigBoom.jpg]] Big Boom (ab Level 58) |
− | :*Wild Hog Cannon (ab Level 58) | + | :*[[Bild:WildHogCannon.jpg]] Wild Hog Cannon (ab Level 58) |
− | :*Wild Swoop Cannon (ab Level 68) | + | :*[[Bild:WildSwoopCannon.jpg]] Wild Swoop Cannon (ab Level 68) |
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
Unkontrollierbare Summons werden beschworen und handeln während ihrer Beschwörungsdauer automatisch ihrer Aufgabe entsprechend. Sind sie verschwunden, müssen sie neu beschworen werden. | Unkontrollierbare Summons werden beschworen und handeln während ihrer Beschwörungsdauer automatisch ihrer Aufgabe entsprechend. Sind sie verschwunden, müssen sie neu beschworen werden. | ||
− | * ''' | + | *[[Bild:AttractiveCubic.jpg]] '''Attractive Cubic''': Benutzt ''Hate'' und ''Hold Magic'' an einem Gegner. ([[Temple Knight]]) |
− | * '''Aqua Cubic''': Bläst ''kalte Luft'' auf den Gegner und fügt dabei kontinuierlichen Schaden zu. ([[Elemental Summoner]]) | + | *[[Bild:PhantomCubic.jpg]] '''Aqua Cubic''': Bläst ''kalte Luft'' auf den Gegner und fügt dabei kontinuierlichen Schaden zu. ([[Elemental Summoner]]) |
− | * '''Binding Cubic''': Führt ''Paralyse-Attacken'' aus. ([[Warlock]]) | + | *[[Bild:ViperCubic.jpg]] '''Binding Cubic''': Führt ''Paralyse-Attacken'' aus. ([[Warlock]]) |
− | * '''Life Cubic''': Stellt HP vom Besitzer mit ''Heal'' wieder her. ([[Elemental Summoner]]/Lvl 40) | + | *[[Bild:LifeCubic.jpg]] '''Life Cubic''': Stellt HP vom Besitzer mit ''Heal'' wieder her. ([[Elemental Summoner]]/Lvl 40, Temple Knight) |
− | * '''Phantom Cubic''': ''Schwächt'' des Gegners Werte in P. Atk., P. Def., und Atk. Spd. ([[Shilien Knight]], [[Phantom Summoner]]) | + | *[[Bild:PhantomCubic.jpg]] '''Phantom Cubic''': ''Schwächt'' des Gegners Werte in P. Atk., P. Def., und Atk. Spd. ([[Shilien Knight]], [[Phantom Summoner]]) |
− | * '''Spark Cubic''': ''Stun''t sein Ziel. ([[Phantom Summoner]]) | + | *[[Bild:SparkCubic.jpg]] '''Spark Cubic''': ''Stun''t sein Ziel. ([[Phantom Summoner]]) |
− | * '''Storm Cubic''': Attackiert, indem es seinen Meister ''imitiert''. (Warlock) | + | *[[Bild:StormCubic.jpg]] '''Storm Cubic''': Attackiert, indem es seinen Meister ''imitiert''. (Warlock, Temple Knight) |
− | * '''Vampiric Cubic''': ''Absorbiert gegnerische HP'' und führt sie seinem Meister zu. (Shilien Knight) | + | *[[Bild:VampiricCubic.jpg]] '''Vampiric Cubic''': ''Absorbiert gegnerische HP'' und führt sie seinem Meister zu. (Shilien Knight) |
− | * '''Viper Cubic''': ''Vergiftet'' den Gegner, um seine HP zu reduzieren. (Shilien Knight) | + | *[[Bild:ViperCubic.jpg]] '''Viper Cubic''': ''Vergiftet'' den Gegner, um seine HP zu reduzieren. (Shilien Knight) |
[[Kategorie:Grundlagenwissen]] | [[Kategorie:Grundlagenwissen]] |
Version vom 21. Oktober 2007, 22:54 Uhr
Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Ersteller. |
Hinweis: Noch hinzuzufügen: ab welchem Lvl man die Cubics bekommt; Klassen bei Cubics vervollständigen. |
Summons sind beschworene Kreaturen, die dem Beschwörer (Summoner) auf unterschiedliche Arten dienen. Bei Lineage werden Summons in zwei Kategorien eingeteilt: kontrollierbare und unkontrollierbare Summons. Um Summons zu beschwören braucht man eine bestimmte Menge Kristalle und Grades, je nach Stufe des Summons.
Inhaltsverzeichnis
Kontrollierbare Summons
Kontrollierbare Summons werden beschworen und müssen während ihrer Beschwörungsdauer gesteuert werden. Für diese Summons hat man ein Bedienungsmenü (wie bei Pets). D.h. man muss die HP des Summons kontrollieren und kann Skills mit ihnen anwenden. Dafür muss man dann auch ein Ziel "manuell" angreifen. Ist ein Summon verschwunden, muss man es neu beschwören (die Zeit nach der ein Summon wieder beschwörbar ist (Re-use Zeit) ist vom Summon abhängig).
Menschen
- L Necromancer
- L Warlock
Dark Avenger (Human Figher)
Elfen
Dunkelelfen
Zwerge
- L Warsmith
Unkontrollierbare Summons (Cubics)
Unkontrollierbare Summons werden beschworen und handeln während ihrer Beschwörungsdauer automatisch ihrer Aufgabe entsprechend. Sind sie verschwunden, müssen sie neu beschworen werden.
- Attractive Cubic: Benutzt Hate und Hold Magic an einem Gegner. (Temple Knight)
- Aqua Cubic: Bläst kalte Luft auf den Gegner und fügt dabei kontinuierlichen Schaden zu. (Elemental Summoner)
- Binding Cubic: Führt Paralyse-Attacken aus. (Warlock)
- Life Cubic: Stellt HP vom Besitzer mit Heal wieder her. (Elemental Summoner/Lvl 40, Temple Knight)
- Phantom Cubic: Schwächt des Gegners Werte in P. Atk., P. Def., und Atk. Spd. (Shilien Knight, Phantom Summoner)
- Spark Cubic: Stunt sein Ziel. (Phantom Summoner)
- Storm Cubic: Attackiert, indem es seinen Meister imitiert. (Warlock, Temple Knight)
- Vampiric Cubic: Absorbiert gegnerische HP und führt sie seinem Meister zu. (Shilien Knight)
- Viper Cubic: Vergiftet den Gegner, um seine HP zu reduzieren. (Shilien Knight)