Garden of Genesis: Unterschied zwischen den Versionen
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Allgemeines RP == | == Allgemeines RP == | ||
− | Von all den wunderbaren Plätzen in [[Magmeld]], wählte Einhasad diesen Ort als den Schönsten und Würdigsten aus. Der Garten der Schöpfung wurde geschaffen, um jene Kreaturen zu beherbergen, von denen einige heute ausgestorben sind. Doch wie den Rest von Magmeld | + | Von all den wunderbaren Plätzen in [[Magmeld]], wählte Einhasad diesen Ort als den Schönsten und Würdigsten aus. Der Garten der Schöpfung wurde geschaffen, um jene Kreaturen zu beherbergen, von denen einige heute ausgestorben sind. Doch wie den Rest von [[Magmeld]] fielen auch diese Kreaturen unter den bösen Einfluss Shilens, der sie gewalttätig machte.<br> |
<br> | <br> | ||
− | Der Garten der Schöpfung kann zu Fuß | + | Der Garten der Schöpfung kann zu Fuß durch eine Aufzugsanlage in der [[Ancient City Arcan]] erreicht werden oder durch Torwächter jeder Stadt. Der Bereich ist eine Reihe von vier erhöhten Stufen, die jeweils einen Garten enthalten. Die vier Bereiche sind durch Höhen unterteilt und werden durch Brücken verbunden. Innerhalb der Gärten, schaffen Steinmauern weitere Teilung und beherbergen Pflanzen und pflanzenähnliche Kreaturen. Das höchste Gartentier ist die Heimat des [[Raidboss]] Apherus. Die Grundfläche unten, welche die erhöhten Gärten umgibt, ist ein offenes Feld.<br><br> |
<br> | <br> | ||
Verschiedene Kreaturen in den Gärten und auf dem unteren Gebiet haben spezielle Verhaltensweisen:<br> | Verschiedene Kreaturen in den Gärten und auf dem unteren Gebiet haben spezielle Verhaltensweisen:<br> | ||
− | Einige | + | Einige Kreaturen, werden im Freien anderen zum Schutz folgen, wenn sie angegriffen werden. |
Jede der drei niedrigsten Gärten hat einen Endboss, die durch den zentralen Meilenstein in diesem Bereich herbeigerufen werden kann. | Jede der drei niedrigsten Gärten hat einen Endboss, die durch den zentralen Meilenstein in diesem Bereich herbeigerufen werden kann. | ||
− | Bestimmte Reben und Pflanzen in den Gärten haben unterschiedliche | + | Bestimmte Reben und Pflanzen in den Gärten haben unterschiedliche Verhaltensweisen . |
− | Einige schwächen Abenteurer, | + | Einige schwächen Abenteurer, andere nicht. |
− | + | <br> | |
<br> | <br> | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
! width="250" | Territorium | ! width="250" | Territorium | ||
− | ! width="280" | [[Magmeld]] | + | ! width="280" | [[Magmeld]] |
|- | |- | ||
|Gebiettyp | |Gebiettyp | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
|Optimales Level | |Optimales Level | ||
− | | | + | |87+ |
|- | |- | ||
|Empfohlene Partygröße | |Empfohlene Partygröße | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
== Quests == | == Quests == | ||
− | Garden of Genesis ist ein Gebiet für zahlreiche Quests ab Level | + | Garden of Genesis ist ein Gebiet für zahlreiche Quests ab Level 86. |
+ | * LvL 86 - [[Elimination of the Menace]] | ||
* LvL 86 - [[Blumenzeit im Sonnengarten]] | * LvL 86 - [[Blumenzeit im Sonnengarten]] | ||
* LvL 86 - [[Abandoned God's Creature]] | * LvL 86 - [[Abandoned God's Creature]] | ||
Zeile 43: | Zeile 45: | ||
* LvL 87 - [[Suspicious Gardener]] | * LvL 87 - [[Suspicious Gardener]] | ||
* LvL 87 - [[Creation of Twisted Spiral]] | * LvL 87 - [[Creation of Twisted Spiral]] | ||
+ | * LVL 87 - [[Peaceful Days are Over|Peaceful Days are Over /day of rest is over]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | |||
− | + | == Überblick der Mobs == | |
+ | |||
{| border="2" | {| border="2" | ||
− | ! width="750"|== '''Mobs | + | ! width="750"|== '''Mobs ''' == |
|-} | |-} | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 85: | Zeile 88: | ||
{| border="2" | {| border="2" | ||
− | ! width="750"|== '''Mobs | + | ! width="750"|== '''Mobs ''' == |
|-} | |-} | ||
<br><br> | <br><br> |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2021, 09:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines RP
Von all den wunderbaren Plätzen in Magmeld, wählte Einhasad diesen Ort als den Schönsten und Würdigsten aus. Der Garten der Schöpfung wurde geschaffen, um jene Kreaturen zu beherbergen, von denen einige heute ausgestorben sind. Doch wie den Rest von Magmeld fielen auch diese Kreaturen unter den bösen Einfluss Shilens, der sie gewalttätig machte.
Der Garten der Schöpfung kann zu Fuß durch eine Aufzugsanlage in der Ancient City Arcan erreicht werden oder durch Torwächter jeder Stadt. Der Bereich ist eine Reihe von vier erhöhten Stufen, die jeweils einen Garten enthalten. Die vier Bereiche sind durch Höhen unterteilt und werden durch Brücken verbunden. Innerhalb der Gärten, schaffen Steinmauern weitere Teilung und beherbergen Pflanzen und pflanzenähnliche Kreaturen. Das höchste Gartentier ist die Heimat des Raidboss Apherus. Die Grundfläche unten, welche die erhöhten Gärten umgibt, ist ein offenes Feld.
Verschiedene Kreaturen in den Gärten und auf dem unteren Gebiet haben spezielle Verhaltensweisen:
Einige Kreaturen, werden im Freien anderen zum Schutz folgen, wenn sie angegriffen werden.
Jede der drei niedrigsten Gärten hat einen Endboss, die durch den zentralen Meilenstein in diesem Bereich herbeigerufen werden kann.
Bestimmte Reben und Pflanzen in den Gärten haben unterschiedliche Verhaltensweisen .
Einige schwächen Abenteurer, andere nicht.
Allgemeines PVE
Territorium | Magmeld |
---|---|
Gebiettyp | Offenes Gebiet |
Optimales Level | 87+ |
Empfohlene Partygröße | 1-9 Spieler |
Quests
Garden of Genesis ist ein Gebiet für zahlreiche Quests ab Level 86.
- LvL 86 - Elimination of the Menace
- LvL 86 - Blumenzeit im Sonnengarten
- LvL 86 - Abandoned God's Creature
- LvL 86 - Be Lost in the Mysterious Scent
- LvL 87 - Suspicious Gardener
- LvL 87 - Creation of Twisted Spiral
- LVL 87 - Peaceful Days are Over /day of rest is over
Überblick der Mobs
== Mobs == |
---|
Mob | Gebietebene | Level | Questzugehörigkeit |
---|---|---|---|
Sonnengartenverwalter | oben | 94 | Blumenzeit im Sonnengarten Lycus Talisman |
Gartenkommandant | oben | 93 | Blumenzeit im Sonnengarten Lycus Talisman |
Sun Garden Warrior | oben | 93 | Blumenzeit im Sonnengarten Lycus Talisman |
Sun Gardener | oben | 94 | Blumenzeit im Sonnengarten Lycus Talisman |
Garden Scout | unten | 90 | Lycus Talisman Creation of Twisted Spiral |
== Mobs == |
---|
Mob | Gebietebene | Level | Questzugehörigkeit |
---|---|---|---|
Mondgartenverwalter | oben | 94 | Be Lost in the Mysterious Scent Lycus Talisman |
Mondgartenkommandant | oben | 93 | Be Lost in the Mysterious Scent Lycus Talisman |
Garden Protector | oben | 92 | Be Lost in the Mysterious Scent Lycus Talisman |
Moon Gardener | oben | 94 | Be Lost in the Mysterious Scent Lycus Talisman |
Garden Sentry | unten | 90 | Creation of Twisted Spiral Lycus Talisman |