Primeval Isle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Orte“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Bild:Prime.JPG]] | ||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | ! width="250" | Territorium | ||
+ | ! width="280" | Rune Territory | ||
+ | |- | ||
+ | |Gebiettyp | ||
+ | |Offenes Gebiet | ||
+ | |- | ||
+ | |Optimales Level | ||
+ | |83 | ||
+ | |- | ||
+ | |Empfohlene Partygröße | ||
+ | |1-7 Spieler | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Die Insel ist unterteilt in zwei Gebiete: | ||
+ | * [[Bild:Nest.jpg]] Lost nest | ||
+ | * [[Bild:Plains.jpg]] Primeval Plains | ||
+ | |||
+ | Beide Jagndgebiete sind geeignet für Magier - sowohl solo als auch in Gruppe. | ||
+ | |||
+ | ==Quests== | ||
+ | * [[A Powerful Primeval Creature]] | ||
+ | * [[Defeat the Elrokian Raiders!]] | ||
+ | * [[Elrokian Hunter's Proof]] | ||
+ | * [[Meeting the Elroki]] | ||
+ | * [[Rise and Fall of the Elroki Tribe]] | ||
+ | * [[To the Primeval Isle]] | ||
+ | * [[The Name of Evil - 1]] | ||
+ | * [[The Name of Evil - 2]] | ||
+ | * [[Attack Sailren!]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Orte]] | [[Kategorie:Orte]] | ||
+ | [[Kategorie:Kampfgegend]] |
Aktuelle Version vom 1. März 2016, 11:43 Uhr
Territorium | Rune Territory |
---|---|
Gebiettyp | Offenes Gebiet |
Optimales Level | 83 |
Empfohlene Partygröße | 1-7 Spieler |
Die Insel ist unterteilt in zwei Gebiete:
Beide Jagndgebiete sind geeignet für Magier - sowohl solo als auch in Gruppe.