Forgotten Scroll: Unterschied zwischen den Versionen
Balosh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Forgotten Scrolls''' sind Items, mit denen man bestimmte Skills erlernen kann, die einem ein Skill-Lehrer nicht beibringen kann. Eine Forgotten Scr…“) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Forgotten Scrolls''' sind [[Item]]s, mit denen man bestimmte [[Skill]]s erlernen kann, die einem ein [[Skill]]-Lehrer nicht beibringen kann. Eine Forgotten Scroll kann mit dem vorgegebenen Level einfach per Doppelklick benutzt werden, der jeweilige [[Skill]] ist damit dann erlernt.<br> | '''Forgotten Scrolls''' sind [[Item]]s, mit denen man bestimmte [[Skill]]s erlernen kann, die einem ein [[Skill]]-Lehrer nicht beibringen kann. Eine Forgotten Scroll kann mit dem vorgegebenen Level einfach per Doppelklick benutzt werden, der jeweilige [[Skill]] ist damit dann erlernt.<br> | ||
− | Diese [[Skill]]s sind vornehmlich im Lv 80er-Bereich angesiedelt, einige wenige sind aber auch bereits mit Lv | + | Diese [[Skill]]s sind vornehmlich im Lv 80er-Bereich angesiedelt, einige wenige sind aber auch bereits mit Lv 70 zu erlernen. Manche dieser 'kleineren' Forgotten Scrolls finden sich im [[Drop]] einiger [[Mob]]s, andere sind hier auf [[Imoriath]] über den [[Hellbound]]-[[NPC]] "[[Shadai]]" oder via [[Quest]] "'''[[Rendell's Vorräte]]'''" und der epischen Questreihe "Seven Signs" erhältlich. Besonders die 'höheren' Forgotten Scrolls sind nicht tradebar, d.h. man kann sie weder per Mail-System verschicken oder an andere Spieler-Charaktere weitergeben/tauschen/verkaufen. |
+ | <br> | ||
+ | == Nach Klasse == | ||
+ | === [[Prophet]] === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #D4D0C8; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="unsortable" width="300" |'''[[Item]]''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="10" |'''Level''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="160" |'''Skillame''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="410" |'''Beschreibung''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="250" |'''Hinweis''' | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_green_myst.png]] Forgotten Scroll - Improve Combat || 70 ||Improve Combat || Erhöht P.Atk. und P.Def. um 15% für 40 Minuten. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=improve+combat Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | |[[Bild:Fs_green_myst.png]] Forgotten Scroll - Improve Condition || 70 ||Improve Condition || Erhöht Max HP und Max MP um 35% für 40 Minuten.|| [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=improve+con Drop] | ||
+ | |} | ||
+ | === [[Elven Elder]] === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #D4D0C8; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="unsortable" width="300" |'''[[Item]]''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="10" |'''Level''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="160" |'''Skillame''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="410" |'''Beschreibung''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="250" |'''Hinweis''' | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_green_myst.png]] Forgotten Scroll: Improve Movement || 70 || Improve Movement || Erhöht Speed um 33 und Evasion um 4 für 40 Minuten. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=improve+mov Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | |[[Bild:Fs_green_myst.png]] Forgotten Scroll: Improve Shield Defense || 70 || Improve Shield Defense || Erhöht P.Def. um 30% und Shield Defense by 50%. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=improve+shield Drop] | ||
+ | |} | ||
+ | === [[Shillien Elder]] === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #D4D0C8; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="unsortable" width="300" |'''[[Item]]''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="10" |'''Level''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="160" |'''Skillame''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="410" |'''Beschreibung''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="250" |'''Hinweis''' | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_green_myst.png]] Forgotten Scroll: Improve Critical Attack || 70 || Improve Critical Attack|| Erhöht Critical Rate um 30% und Critical Damage um 35% für 40 Minuten. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=improve+crit Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | |[[Bild:Fs_green_myst.png]] Forgotten Scroll: Improve Magic || 70 || Improve Magic || Erhöht M. Atk. um 75% und M. Def. um 30% für 40 Minuten. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=improve+crit Drop] | ||
+ | |} | ||
+ | === [[Warcryer]] === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #D4D0C8; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="unsortable" width="300" |'''[[Item]]''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="10" |'''Level''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="160" |'''Skillame''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="410" |'''Beschreibung''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="250" |'''Hinweis''' | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_green_myst.png]] Forgotten Scroll: Chant of Combat || 70 || Chant of Combat || Erhöht P. Atk. und P. Def. um 15% für 40 Minuten. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=chant+of+com Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | |[[Bild:Fs_green_myst.png]] Forgotten Scroll: Chant of Critical|| 72 || Chant of Critical|| Erhöht Critical Rate um 30% und Critical Damage um 35% für 40 Minuten. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=chant+of+crit Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | |[[Bild:Fs_green_myst.png]] Forgotten Scroll: Chant of Movement || 72 || Chant of Movement|| Erhöht Speed um 33 und Evasion um 4 für 40 Minuten. ||[http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=chant+of+mov Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | |[[Bild:Fs_green_myst.png]] Forgotten Scroll: Chant of Blood Awakening|| 74 || Chant of Blood Awakening|| Erhöht Atk.Spd. um 33% und hat 9% Vamp-Effekt für 40 Minuten. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=chant+of+bl Drop] | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | === [[Overlord]] === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #D4D0C8; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="unsortable" width="300" |'''[[Item]]''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="10" |'''Level''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="160" |'''Skillame''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="410" |'''Beschreibung''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="250" |'''Hinweis''' | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_green_myst.png]] Forgotten Scroll: Combat of Pa'agrio || 70 || Combat of Pa'agrio || Erhöht P. Atk. und P. Def. um 15% für 40 Minuten. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=combat+of Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | |[[Bild:Fs_green_myst.png]] Forgotten Scroll: Condition of Pa'agrio|| 72 || Condition of Pa'agrio||Erhöht Max HP und Max MP um 35% für 40 Minuten. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=condition+of Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | |[[Bild:Fs_green_myst.png]] Forgotten Scroll: Critical of Pa'agrio|| 74 || Critical of Pa'agrio || Erhöht Critical Rate um 30% und Critical Damage um 35% für 40 Minuten. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=critical+of Drop] | ||
+ | |} | ||
+ | === [[Dreadnought]] === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #D4D0C8; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="unsortable" width="300" |'''[[Item]]''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="10" |'''Level''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="160" |'''Skillame''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="410" |'''Beschreibung''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="250" |'''Hinweis''' | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_red_fight.png]] Forgotten Scroll - Archer's Will || 81 || Archer's Will || Passiv-Skill<br>Erhöht die [[P. Atk.]] wenn ein Bogen/eine Armbrust benutzt wird, Genauigkeit und Reichweite erhöhen sich augenblicklich. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=archer%27s+will Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_black_fight.png]] Forgotten Scroll - Expose Vulnerability || 81 || Expose Vulnerability || Passiv-Skill<br>Verringert die [[P.Def.]] eines Gegners, macht ihn verwundbarer und erhöht die eigene Genauigkeitsrate für kritische Treffer. || '''[[Shadai]]'''<br>[http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=expose Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_red_fight.png]] Forgotten Scroll - Fighter's Will || 81 || Fighter's Will|| Passiv-Skill<br>Erhöht die [[P.Atk.]] und den [[Atk. Spd.]] wenn eine Nahkampfwaffe verwendet wird. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=fighter%27s+Will Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_red_fight.png]] Forgotten Scroll - Final Secret || 81 || Final Secret || Aktiv-Skill<br>Für 30 Sekunden erhöht sich der verursachte Schaden um 30% während eines [[PvP]]. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=final+sec Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Spellbook_rot.png]] Forgotten Scroll - Protection of Rune || 82|| Protection of Rune || Passiv-Skill<br>Erhöht die [[M. Def.]] und erhöht sie zusätzlich, wenn ernsthaft Schaden genommen wird. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=Protection+of+rune Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Spellbook_rot.png]] Forgotten Scroll - Protection of Elemental || 82 || Protection of Elemental || Passiv-Skill<br>Erhöht die [[M. Def.]], die Resistenz gegen elementaren Schaden und erhöht die Resistenz zusätzlich, wenn ernsthaft Schaden genommen wird. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=Protection+of+el Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Spellbook_rot.png]] Forgotten Scroll - Protection of Alignment || 82 || Protection of Alignment ||Passiv-Skill<br>Erhöht die [[M. Def.]], die Resistenz gegen charakteristischen Schaden und erhöht die Resistenz zusätzlich, wenn ernsthaft Schaden genommen wird. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=Protection+of+a Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_green_fight.png]] Forgotten Scroll - Dread Pool|| 83 ||Dread Pool|| Passiv-Skill<br> Decreases nearby enemies' Speed by 33%, P. Def. by 33%, and Evasion by 10. Inflicts fear and causes them to flee for 8 seconds.|| [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=dread Drop] | ||
+ | |} | ||
+ | === [[Duelist]] === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #D4D0C8; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="unsortable" width="300" |'''[[Item]]''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="10" |'''Level''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="160" |'''Skillame''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="410" |'''Beschreibung''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="250" |'''Hinweis''' | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_red_fight.png]] Forgotten Scroll - Archer's Will || 81 || Archer's Will || Passiv-Skill<br>Erhöht die [[P. Atk.]] wenn ein Bogen/eine Armbrust benutzt wird, Genauigkeit und Reichweite erhöhen sich augenblicklich. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=archer%27s+will Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_black_fight.png]] Forgotten Scroll - Expose Vulnerability || 81 || Expose Vulnerability || Passiv-Skill<br>Verringert die [[P.Def.]] eines Gegners, macht ihn verwundbarer und erhöht die eigene Genauigkeitsrate für kritische Treffer. || '''[[Shadai]]'''<br>[http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=expose Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_red_fight.png]] Forgotten Scroll - Fighter's Will || 81 || Fighter's Will|| Passiv-Skill<br>Erhöht die [[P.Atk.]] und den [[Atk. Spd.]] wenn eine Nahkampfwaffe verwendet wird. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=fighter%27s+Will Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_red_fight.png]] Forgotten Scroll - Final Secret || 81 || Final Secret || Aktiv-Skill<br>Für 30 Sekunden erhöht sich der verursachte Schaden um 30% während eines [[PvP]]. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=final+sec Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Spellbook_rot.png]] Forgotten Scroll - Protection of Rune || 82|| Protection of Rune || Passiv-Skill<br>Erhöht die [[M. Def.]] und erhöht sie zusätzlich, wenn ernsthaft Schaden genommen wird. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=Protection+of+rune Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Spellbook_rot.png]] Forgotten Scroll - Protection of Elemental || 82 || Protection of Elemental || Passiv-Skill<br>Erhöht die [[M. Def.]], die Resistenz gegen elementaren Schaden und erhöht die Resistenz zusätzlich, wenn ernsthaft Schaden genommen wird. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=Protection+of+el Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Spellbook_rot.png]] Forgotten Scroll - Protection of Alignment || 82 || Protection of Alignment ||Passiv-Skill<br>Erhöht die [[M. Def.]], die Resistenz gegen charakteristischen Schaden und erhöht die Resistenz zusätzlich, wenn ernsthaft Schaden genommen wird. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=Protection+of+a Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_green_fight.png]] Forgotten Scroll - Maximum Sonic Focus|| 83 || Maximum Sonic Focus ||Aktiv-Skill<br>Erhöht das Momentum augenblicklich auf ihr maximales Level.|| [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=sonic Drop] | ||
+ | |} | ||
+ | === [[Phoenix Knight]] === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #D4D0C8; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="unsortable" width="300" |'''[[Item]]''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="10" |'''Level''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="160" |'''Skillame''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="410" |'''Beschreibung''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="250" |'''Hinweis''' | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_red_fight.png]] Forgotten Scroll - Archer's Will || 81 || Archer's Will || Passiv-Skill<br>Erhöht die [[P. Atk.]] wenn ein Bogen/eine Armbrust benutzt wird, Genauigkeit und Reichweite erhöhen sich augenblicklich. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=archer%27s+will Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_red_fight.png]] Forgotten Scroll - Fighter's Will || 81 || Fighter's Will|| Passiv-Skill<br>Erhöht die [[P.Atk.]] und den [[Atk. Spd.]] wenn eine Nahkampfwaffe verwendet wird. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=fighter%27s+Will Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | |[[Bild:Fs_red_shield.png]] Forgotten Scroll - Anti-Magic Armor|| 81 || Anti-Magic Armor|| Aktiv-Skill<br>Erhöht [[M. Def.]] um 5.000 für 30 Sekunden.|| [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=anti-magic Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_red_shield.png]] Forgotten Scroll - Deflect Magic || 81 || Deflect Magic || Aktiv-Skill<br>Erhöht die Resistenz gegen elementare magische Angriffe. || '''NPC:''' Kirklan (Gracia) <br> [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=deflect Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_black_fight.png]] Forgotten Scroll - Sixth Sense || 81 || Sixth Sense || Passiv-Skill<br>Erhöht Evasion wenn die [[HP]] unter 30% fallen. || '''NPC:''' '''[[Shadai]]''' <br> [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=sixth Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Spellbook_rot.png]] Forgotten Scroll - Protection of Rune || 82|| Protection of Rune || Passiv-Skill<br>Erhöht die [[M. Def.]] und erhöht sie zusätzlich, wenn ernsthaft Schaden genommen wird. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=Protection+of+rune Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Spellbook_rot.png]] Forgotten Scroll - Protection of Elemental || 82 || Protection of Elemental || Passiv-Skill<br>Erhöht die [[M. Def.]], die Resistenz gegen elementaren Schaden und erhöht die Resistenz zusätzlich, wenn ernsthaft Schaden genommen wird. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=Protection+of+el Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Spellbook_rot.png]] Forgotten Scroll - Protection of Alignment || 82 || Protection of Alignment ||Passiv-Skill<br>Erhöht die [[M. Def.]], die Resistenz gegen charakteristischen Schaden und erhöht die Resistenz zusätzlich, wenn ernsthaft Schaden genommen wird. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=Protection+of+a Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_green_shield.png]] Forgotten Scroll - Spirit of Phoenix / Flame Icon || 83|| Spirit of the Phoenix || Share Phoenix's spirit and yours. There is a chance that the Spirit of the Phoenix will expand when being attacked. Additional effects appear as it expands. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=spirit+of+ph Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_green_shield.png]] Forgotten Scroll - Summon Imperial Phoenix || 83 || Summon Imperial Phoenix || Aktiv-Skill<br>Beschwört einen Imperial Phönix, der seinen Meister unterstützt. Benötigt 2 A-grade Crystals. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=imperial+ph Drop] | ||
+ | |} | ||
+ | === [[Hell Knight]] === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #D4D0C8; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="unsortable" width="300" |'''[[Item]]''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="10" |'''Level''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="160" |'''Skillame''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="410" |'''Beschreibung''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="250" |'''Hinweis''' | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_red_fight.png]] Forgotten Scroll - Archer's Will || 81 || Archer's Will || Passiv-Skill<br>Erhöht die [[P. Atk.]] wenn ein Bogen/eine Armbrust benutzt wird, Genauigkeit und Reichweite erhöhen sich augenblicklich. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=archer%27s+will Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_red_fight.png]] Forgotten Scroll - Fighter's Will || 81 || Fighter's Will|| Passiv-Skill<br>Erhöht die [[P.Atk.]] und den [[Atk. Spd.]] wenn eine Nahkampfwaffe verwendet wird. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=fighter%27s+Will Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | |[[Bild:Fs_red_shield.png]] Forgotten Scroll - Anti-Magic Armor|| 81 || Anti-Magic Armor|| Aktiv-Skill<br>Erhöht [[M. Def.]] um 5.000 für 30 Sekunden.|| [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=anti-magic Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_red_shield.png]] Forgotten Scroll - Deflect Magic || 81 || Deflect Magic || Aktiv-Skill<br>Erhöht die Resistenz gegen elementare magische Angriffe. || '''NPC:''' Kirklan (Gracia) <br> [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=deflect Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_black_fight.png]] Forgotten Scroll - Sixth Sense || 81 || Sixth Sense || Passiv-Skill<br>Erhöht Evasion wenn die [[HP]] unter 30% fallen. || '''NPC:''' '''[[Shadai]]''' <br> [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=sixth Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Spellbook_rot.png]] Forgotten Scroll - Protection of Rune || 82|| Protection of Rune || Passiv-Skill<br>Erhöht die [[M. Def.]] und erhöht sie zusätzlich, wenn ernsthaft Schaden genommen wird. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=Protection+of+rune Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Spellbook_rot.png]] Forgotten Scroll - Protection of Elemental || 82 || Protection of Elemental || Passiv-Skill<br>Erhöht die [[M. Def.]], die Resistenz gegen elementaren Schaden und erhöht die Resistenz zusätzlich, wenn ernsthaft Schaden genommen wird. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=Protection+of+el Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Spellbook_rot.png]] Forgotten Scroll - Protection of Alignment || 82 || Protection of Alignment ||Passiv-Skill<br>Erhöht die [[M. Def.]], die Resistenz gegen charakteristischen Schaden und erhöht die Resistenz zusätzlich, wenn ernsthaft Schaden genommen wird. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=Protection+of+a Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_green_shield.png]] Forgotten Scroll - Hell Scream ||83 || Hell Scream || Aktiv-Skill<br>Senkt die [[P. Def.]] und [[M. Def.]] von Gegnern und treibt sie zur Flucht. ||[http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=hell+s Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_green_shield.png]] Forgotten Scroll - Seed of Revenge / Insane Crusher || 83 || Seed of Revenge || Aktiv-Skill<br>Die Saat des Zorns wird gesät, welche mit zunehmendem Schaden gedeiht und zunehmend die [[P.Atk.]] erhöht.<br>Insane Crusher: Ein starker Fluch wird ausgelöst, der mindestens einen Buff des Gegners auslöscht, dessen [[CP]] absenkt, sowie dessen Resitenz gegen [[Buff|De-Buff]]s und die Effiktivität unterstützender Magie.<br>Benötigt eine [[Sword]]- oder [[Blunt]]-Weapon. Ignoriert [[Shield]]-Defense. [[Critical Hit]] und [[Over-Hit]] sind möglich. Power 6468. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=seed+of+r Drop] | ||
+ | |} | ||
+ | === [[Adventurer]] === | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #D4D0C8; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="unsortable" width="300" |'''[[Item]]''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="10" |'''Level''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="160" |'''Skillame''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="410" |'''Beschreibung''' | ||
+ | ! class="unsortable" width="250" |'''Hinweis''' | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_red_fight.png]] Forgotten Scroll - Archer's Will || 81 || Archer's Will || Passiv-Skill<br>Erhöht die [[P. Atk.]] wenn ein Bogen/eine Armbrust benutzt wird, Genauigkeit und Reichweite erhöhen sich augenblicklich. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=archer%27s+will Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_red_fight.png]] Forgotten Scroll - Fighter's Will || 81 || Fighter's Will|| Passiv-Skill<br>Erhöht die [[P.Atk.]] und den [[Atk. Spd.]] wenn eine Nahkampfwaffe verwendet wird. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=fighter%27s+Will Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_black_fight.png]] Forgotten Scroll - Expose Vulnerability || 81 || Expose Vulnerability || Passiv-Skill<br>Verringert die [[P.Def.]] eines Gegners, macht ihn verwundbarer und erhöht die eigene Genauigkeitsrate für kritische Treffer. || '''[[Shadai]]'''<br>[http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=expose Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_black_fight.png]] Forgotten Scroll - Sixth Sense || 81 || Sixth Sense || Passiv-Skill<br>Erhöht Evasion wenn die [[HP]] unter 30% fallen. || '''NPC:''' '''[[Shadai]]''' <br> [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=sixth Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_red_fight.png]] Forgotten Scroll - Dual Dagger Mastery || 81 || Dual Dagger Mastery || Passiv-Skill<br>Wenn Dual-Dagger benutzt werden, sind [[P.Atk.]] um 87.5 und Rate für tödliche Angriffe um 5% erhöht. || '''NPC:''' Kirklan (Gracia) <br> [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=dual+d Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Fs_red_fight.png]] Forgotten Scroll - Hide || 81 || Hide || Aktiv-Skill<br>Versteckt den Benutzer. Bewegungsgeschwindigkeit ist um 30% herabgesetzt. Der Effekt wird abgebrochen, sobald man etwas anderes tut als sich zu bewegen. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=hide Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Spellbook_rot.png]] Forgotten Scroll - Protection of Rune || 82|| Protection of Rune || Passiv-Skill<br>Erhöht die [[M. Def.]] und erhöht sie zusätzlich, wenn ernsthaft Schaden genommen wird. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=Protection+of+rune Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
+ | | [[Bild:Spellbook_rot.png]] Forgotten Scroll - Protection of Elemental || 82 || Protection of Elemental || Passiv-Skill<br>Erhöht die [[M. Def.]], die Resistenz gegen elementaren Schaden und erhöht die Resistenz zusätzlich, wenn ernsthaft Schaden genommen wird. || [http://mobfinder.imoriath.com/index.php?w=g&begriff=Protection+of+el Drop] | ||
+ | |- bgcolor="#f9f9f9" | ||
