Masterwork-Bonus: Unterschied zwischen den Versionen
Arkina (Diskussion | Beiträge) (→S84 Grade) |
(→S-Grade) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Dieses [[Kategorie:Enhancement]] stellt neben [[Enchant]]en, [[SA]], [[Augmentation]] und [[Elemental Attribut]] (nur für S-Waffen und höher) die fünfte Art der Verbesserung dar. | Dieses [[Kategorie:Enhancement]] stellt neben [[Enchant]]en, [[SA]], [[Augmentation]] und [[Elemental Attribut]] (nur für S-Waffen und höher) die fünfte Art der Verbesserung dar. | ||
− | = | + | =Waffen= |
− | + | ||
+ | ==S80-Grade (benötigt jeweils 7 Mammon's Varnish Enhancer)== | ||
Vesper Avenger - Landslide - Stun Chance 8%<br> | Vesper Avenger - Landslide - Stun Chance 8%<br> | ||
Vesper Buster - Cleverness - MP regeneration + 5%<br> | Vesper Buster - Cleverness - MP regeneration + 5%<br> | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Vesper Fighter - Grate Gale - Atk. speed + 5%<br> | Vesper Fighter - Grate Gale - Atk. speed + 5%<br> | ||
Vesper Nagan - Grate Gale - Atk. speed + 5%<br> | Vesper Nagan - Grate Gale - Atk. speed + 5%<br> | ||
− | Vesper Pincer - Thunder (Lightning) - Critical attack rate + 54.4<br> | + | Vesper Pincer - Thunder (Effect of Lightning) - Critical attack rate + 54.4<br> |
Vesper Retributer - Great Gale - Atk. speed + 5%<br> | Vesper Retributer - Great Gale - Atk. speed + 5%<br> | ||
Vesper Schutze - Clairvoyance - Crossbow Range + 100<br> | Vesper Schutze - Clairvoyance - Crossbow Range + 100<br> | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Vesper Singer - Tidal Wale (Hail) - M.Atk. + 45.81<br> | Vesper Singer - Tidal Wale (Hail) - M.Atk. + 45.81<br> | ||
Vesper Slasher - Grate Gale - Atk. speed + 5%<br> | Vesper Slasher - Grate Gale - Atk. speed + 5%<br> | ||
− | Vesper Stormer - Thunder (Lightning ) - Critical attack rate + 54.4<br> | + | Vesper Stormer - Thunder (Effect of Lightning) - Critical attack rate + 54.4<br> |
Vesper Thrower - Clairvoyance - Bow Range + 100<br> | Vesper Thrower - Clairvoyance - Bow Range + 100<br> | ||
− | + | Icarus Disperser - Confusion - Evasion + 3.3<br> | |
+ | Icarus Hammer - Earth - Max HP + 511<br> | ||
+ | Icarus Hall - Hail - M.Atk + 45.81<br> | ||
+ | Icarus Hand - Destruction - P.Atk. + 51.26<br> | ||
+ | Icarus Heavy Arms - Lightning - Critical attack rate + 54.4<br> | ||
+ | Icarus Sawsword - Destruction - P.Atk. + 42.12<br> | ||
+ | Icarus Shooter - Concentration - Accuracy + 3.7<br> | ||
+ | Icarus Spirit - Nature - Max MP + 334<br> | ||
+ | Icarus Spitter - Concentration - Accuracy + 3.3<br> | ||
+ | Icarus Stinger - Destruction - P.Atk. + 39.3<br> | ||
+ | Icarus Trident - Thunder - Critical attack power + 377<br> | ||
+ | Icarus Wingblade - Lightning - Critical attack rate + 54.4<br> | ||
− | Dynasty Ancient Sword - Great Gale | + | ==S-Grade(benötigt jeweils 5 Mammon's Varnish Enhancer)== |
− | Dynasty Bagh-Nakh - Great Gale | + | Dynasty Ancient Sword - Great Gale - Atk. speed + 5%<br> |
− | Dynasty Blade - Great Gale | + | Dynasty Bagh-Nakh - Great Gale - Atk. speed + 5%<br> |
− | Dynasty Bow - Great Gale | + | Dynasty Blade - Great Gale - S80 - Atk. speed + 5%<br> |
− | Dynasty Crossbow - Great Gale | + | Dynasty Bow - Great Gale - Atk. speed + 5%<br> |
− | Dynasty Crusher - Great Gale | + | Dynasty Crossbow - Great Gale - Atk. speed + 5%<br> |
− | Dynasty Cudgel - Landslide | + | Dynasty Crusher - Great Gale - Atk. speed + 5%<br> |
− | Dynasty Halberd - Earth | + | Dynasty Cudgel - Landslide - Stun Chance 8%<br> |
− | Dynasty Knife - Great Gale | + | Dynasty Halberd - Earth - Max HP + 492<br> |
− | Dynasty Mace - Earth | + | Dynasty Knife - Great Gale - Atk. speed + 5%<br> |
− | Dynasty Phantom - | + | Dynasty Mace - Earth - Max HP +492<br> |
− | Dynasty Rapier - Earth | + | Dynasty Phantom - Nature - Max MP +289<br> |
− | Dynasty | + | Dynasty Rapier - Earth - Max HP + 444<br> |
− | Dynasty | + | Dynasty Staff - Holy Spirit - HP recovery magic power + 42<br> |
+ | Dynasty Sword - Earth - Max HP + 492<br> | ||
+ | Angel Slayer - Concentration - Accuracy + 3.3<br> | ||
+ | Arcana Mace - Nature - Max MP + 289<br> | ||
+ | Basalt Battlehammer - Concentration - Accuracy + 4.2<br> | ||
+ | Demon Splinter - Thunder - Critical attack power +528<br> | ||
+ | Draconic Bow - Earth - Max HP + 444<br> | ||
+ | Dragon Hunter Axe - Thunder - Critical attack power + 415<br> | ||
+ | Forgotten Blade - Lightning - Critical attack rate + 54.4<br> | ||
+ | Gram - Thunder - Critical attack power + 303<br> | ||
+ | Heaven's Divider - Thunder - Critical attack power + 340<br> | ||
+ | Imperial Staff - Nature - Max MP + 289<br> | ||
+ | Laevateinn - Lightning - Critical attack rate + 54.4<br> | ||
+ | Saint Spear - Destruction - P.Atk. + 31.25<br> | ||
+ | Sarunga - Earth - Max HP + 444<br> | ||
− | + | ==A-Grade(benötigt jeweils 3 Mammon's Varnish Enhancer)== | |
− | + | Barakiel's Axe - On Fire - HP regeneration + 5%<br> | |
− | + | Behemoth's Tuning Fork - Destruction - P.Atk. + 32.9<br> | |
− | + | Blood Tornado - Destruction - P.Atk. +26.9<br> | |
− | + | Bloody Orchid - Confusion - Evasion + 3.3<br> | |
− | + | Branch of the Mother Tree - Nature - Max MP + 239<br> | |
− | + | Bultgang - Earth - Max HP + 398<br> | |
− | + | Carnage Bow - Concentration - Accuracy + 3.37<br> | |
− | + | Cabrio's Hand - Cleverness - MP regeneration + 5%<br> | |
− | + | Daimon Crystal - Wisdom - Skill's MP consumption - 5%<br> | |
− | + | Dark Legion - Thunder - Critical attack power + 220<br> | |
+ | Dasparion's Staff - Hail - M.Atk. + 27.63<br> | ||
+ | Destroyer Hammer - Lightning - Critical attack rate + 52.2<br> | ||
+ | Divine Pain - Concentration - Accuracy + 3.9<br> | ||
+ | Doomchanter - Concentration - Accuracy + 3.7<br> | ||
+ | Doom Crusher - Thunder - Critical attack power + 415<br> | ||
+ | Dragon Slayer - Evil Spirit - Vampiric rage efect + 3%<br> | ||
+ | Dragon Grinder - Earth - Max HP + 372<br> | ||
+ | Eclair Bijou - Landslide - Stun Chance 6 %<br> | ||
+ | Elemental Sword Hail - M.Atk + 21.77<br> | ||
+ | Elysian - Great Gale - Atk. speed +5%<br> | ||
+ | Flaming Dragon Skull - Wisdom - Skill's MP consumption - 5%<br> | ||
+ | Halberd - Lightning - Critical attack rate + 54.4<br> | ||
+ | Infernal Master - Concentration - Accuracy + 3.9<br> | ||
+ | Lacerator - Thunder - Critical attack power + 169<br> | ||
+ | Meteor Shower - Earth - Max HP + 345<br> | ||
+ | Naga Storm - Molar - Poison chance 5 %<br> | ||
+ | Reaper - Clairvoyance - Crossbow range + 100<br> | ||
+ | Screaming Vengeance - Concentration - Accuracy + 3.7<br> | ||
+ | Shyeed's Bow - Concentration - Accuracy + 3.3<br> | ||
+ | Sirra's Blade - Landslide - Stun chance 6%<br> | ||
+ | Spiritual Eye - Hail - M.Atk. + 27.63<br> | ||
+ | Sobekk's Hurricane - Landslide - Stun Chance 6%<br> | ||
+ | Soul Bow - Clairvoyance - Bow range + 100<br> | ||
+ | Soul Separator - On Fire - HP regeneration + 5%<br> | ||
+ | Sword of Ipos - Earth - Max HP + 398<br> | ||
+ | Tallum Glaive - On Fire - HP regeneration + 5%<br> | ||
+ | Sword of Miracles - Holy Spirit - HP recovery magic power + 37<br> | ||
+ | Tallum Blade - Destruction - P.Atk. + 22.1<br> | ||
+ | Themis' Tongue - Cleverness - MP regeneration + 5%<br> | ||
+ | Tiphon's Spear - Landslide - Stun chance 6%<br> | ||
+ | Undertaker - Evil Spirit - Vampiric Rage Efect + 3%<br> | ||
+ | White Lightning - Destruction - P.Atk. + 20.62<br> | ||
− | = | + | ==B-Grade(benötigt jeweils 1 Mammon's Varnish Enhancer)== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Anthro Nail - Destruction (Increase P.Atk) <br> | Anthro Nail - Destruction (Increase P.Atk) <br> | ||
Art of Battle Axe - Landslide (Has a chance to stun)<br> | Art of Battle Axe - Landslide (Has a chance to stun)<br> | ||
Zeile 141: | Zeile 137: | ||
Staff of Evil Spirits - Holy Spirit (Increases heal amount)<br> | Staff of Evil Spirits - Holy Spirit (Increases heal amount)<br> | ||
Star Buster - Great Gale (Increase Atk. Speed) <br> | Star Buster - Great Gale (Increase Atk. Speed) <br> | ||
− | Wizard's Tear - On Fire (Increases MP recovery power) <br> | + | Wizard's Tear - On Fire (Increases MP recovery power)<br> |
+ | |||
+ | =Schmuck= | ||
+ | |||
+ | ==S80-Grade== | ||
+ | Vesper Necklace - Max MP + 33<br> | ||
+ | Vesper Earring - Sleep/Hold resistance +5<br> | ||
+ | Vesper Ring - Stun resistance + 4.76<br> | ||
+ | |||
+ | Moirai Necklace - Poison resistance + 6<br> | ||
+ | Moirai Earring - Bleed resistance + 7.62<br> | ||
+ | Moirai Ring - Max MP + 16<br> | ||
+ | |||
+ | ==S-Grade== | ||
+ | Dynasty Necklace - Max MP + 16<br> | ||
+ | Dynasty Earring - Sleep resistance + 5<br> | ||
+ | Dynasty Ring - Dark resistance + 1.14 (14%?)<br> | ||
+ | |||
+ | Tateossian Necklace - Bleed resistance + 7.61<br> | ||
+ | Tateossian Earring - Max MP + 20<br> | ||
+ | Tateossian Ring - Earth resistance + 1.14 (14%?)<br> | ||
+ | |||
+ | ==A-Grade== | ||
+ | Majestic Necklace - M.Def. + 1%<br> | ||
+ | Majestic Earring - Poison resistance + 5.71<br> | ||
+ | Majestic Ring - Max MP + 11<br> | ||
+ | |||
+ | ==B-Grade== | ||
+ | fehlt noch<br> | ||
+ | |||
+ | =Rüstungen= | ||
+ | |||
+ | ==S80-Grade== | ||
+ | |||
+ | Vesper Heavy<br> | ||
+ | Helmet - P. Atk./P. Def. + 0.62%, Max HP + 133, Sleep/Hold Stun resistance + 10.5%<br> | ||
+ | Gaiters - P. Atk./P. Def. + 1.03%, Max HP + 55, Sleep/Hold resistance + 18.5%.<br> | ||
+ | Boots - P. Atk./P. Def. + 0.41%, Max HP + 22, Sleep/Hold resistance + 7%<br> | ||
+ | Gauntlets - P. Atk./P. Def. + 0.41%, Max HP + 22, Sleep/Hold resistance + 7%<br> | ||
+ | Shield M.Def. + 2%<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Vesper Light<br> | ||
+ | Helmet - P.Atk./Atk. Speed/MP Regeneration + 0.41%, Max MP + 87<br> | ||
+ | Gaiters - P.Atk./Atk. Speed/MP Regeneration + 0.68%, Max MP + 145<br> | ||
+ | Boots - P.Atk./Atk. Speed/MP Regeneration + 0.27%, Max MP + 58<br> | ||
+ | Gauntlets - P.Atk./Atk. Speed/MP Regeneration + 0.27%, Max MP + 58<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Vesper Robe<br> | ||
+ | Circet M.Atk./MP Regeneration + 0.41%, Stun resistance + 8%, Magic Cancel Rate - 4.5<br> | ||
+ | Stockings - M.Atk./MP Regeneration + 0.68%, Stun resistance + 5%, Magic Cancel Rate - 7.5<br> | ||
+ | Boots - M.Atk./MP Regeneration + 0.27%, Stun resistance + 5%, Magic Cancel Rate - 3<br> | ||
+ | Gauntlets - M.Atk./MP Regeneration + 0.27%, Stun resistance + 5%, Magic Cancel Rate - 3<br> | ||
+ | Sigil - M.Def. + 2%<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | Moirai Heavy<br> | ||
+ | Helmet - P.Atk. + 1.25%, Atk. Spd. + 1%, Stun resistance + 5%, Fire resistance +3<br> | ||
+ | Gaiters - P.Atk. + 2.08%, Atk. Spd. + 1.67%, Stun resistance + 5%, Water resistance +3<br> | ||
+ | Boots - P.Atk. + 0.83%, Atk. Spd. + 0.67%, Stun resistance + 5%, Earth resistance +3<br> | ||
+ | Gauntlets - P.Atk. + 0.83%, Atk. Spd. + 0.67%, Stun resistance + 5%, Wind resistance +3<br> | ||
+ | Shield M.Def. + 2%<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Moirai Light<br> | ||
+ | Helmet - P. Atk. + 1.25%, MP Regeneration + 1%, resistance to Hold + 5%, Fire resistance +3.<br> | ||
+ | Gaiters - P. Atk. + 2.08%, MP Regeneration + 1.67%, resistance to Hold + 5%, Water resistance +3.<br> | ||
+ | Boots - P. Atk. + 0.83%, MP Regeneration + 0.67%, resistance to Hold + 5%, Earth resistance +3.<br> | ||
+ | Gauntlets - P. Atk. + 0.83%, MP Regeneration + 0.67%, resistance to Hold + 5%, Wind resistance +3.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Moirai Robe<br> | ||
+ | Stockings M.Atk. + 0.62%, Paralysis resistance + 5%, Fire resistance + 5<br> | ||
+ | Gaiters - M.Atk. + 1.03%, Paralysis resistance + 5%, Water resistance + 5<br> | ||
+ | Boots - M.Atk. + 0.41%, Paralysis resistance + 5%, Earth resistance + 5<br> | ||
+ | Gauntlets - M.Atk. + 0.41%, Paralysis resistance + 5%, Wind resistance + 5<br> | ||
+ | Sigil - M.Def. + 2%<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==S-Grade== | ||
+ | <br> | ||
+ | Dynasty Heavy<br> | ||
+ | Helmet - P. Def. + 1.25%, Max HP + 123, Dark resistance + 2%<br> | ||
+ | Gaiters - P. Def. + 2.08%, Max HP + 205, Dark resistance + 2%<br> | ||
+ | Boots - P. Def. + 0.83%, Max HP + 82, Dark resistance + 0.8%<br> | ||
+ | Gauntlets - P. Def. + 0.83%, Max HP + 82, Dark resistance + 0.8%<br> | ||
+ | Shield M.Def. + 2%<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Dynasty Light<br> | ||
+ | Helmet - Accuracy/Evasion + 0.47, Max HP + 123, Atk. Speed + 0.41%, Dark resistance + 2%<br> | ||
+ | Gaiters - Accuracy/Evasion + 0.79, Max HP + 205, Atk. Speed + 0.68%, Dark resistance + 2%<br> | ||
+ | Boots - Accuracy/Evasion + 0.31, Max HP + 82, Atk. Speed + 0.27%, Dark resistance + 0.8%<br> | ||
+ | Gauntlets - Accuracy/Evasion + 0.31, Max HP + 82, Atk. Speed + 0.27%, Dark resistance + 0.8%<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Dynasty Robe<br> | ||
+ | Stockings M.Atk. + 1.25%, Max MP + 80, Dark resistance + 2%<br> | ||
+ | Gaiters - M.Atk. + 2.08%, Max MP + 133, Dark resistance + 3.33%<br> | ||
+ | Boots - M.Atk. + 0.83%, Max MP + 53, Dark resistance + 1.33%<br> | ||
+ | Gauntlets - M.Atk. + 0.83%, Max MP + 53, Dark resistance + 1.33%<br> | ||
+ | Sigil - M.Def. + 2%, Dark resistance + 2%<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Imperial Crusader<br> | ||
+ | Helmet - P.Def. + 1.25%, Max HP + 111, Sleep/Hold resistance + 10.5%<br> | ||
+ | Gaiters - P.Def. + 2.08%, Max HP + 185, Sleep/Hold resistance + 17.5%<br> | ||
+ | Boots - P.Def. + 0.83%, Max HP + 74, Sleep/Hold resistance + 7%<br> | ||
+ | Gauntlets - P.Def. + 0.83%, Max HP + 74, Sleep/Hold resistance + 7%<br> | ||
+ | Shield M.Def. + 2%<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Draconic<br> | ||
+ | Helmet - P.Atk./Atk. Speed + 0.62%, Max MP + 111, Weight Limit + 1440<br> | ||
+ | Boots - P.Atk./Atk. Speed + 0.41%, Max MP + 74, Weight Limit + 960<br> | ||
+ | Gauntlets - P.Atk./Atk. Speed + 0.41%, Max MP + 74, Weight Limit + 960<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Major Arcana<br> | ||
+ | Stockings M.Atk. + 0.62%, Speed 1.175, Stun resistance + 12.5%, Weight Limit + 1440, Magic Cancel Rate - 13<br> | ||
+ | Boots - M.Atk. + 0.41%, Speed 1.16, Stun resistance + 8.3%, Weight Limit + 960, Magic Cancel Rate - 8<br> | ||
+ | Gauntlets - M.Atk. + 0.41%, Speed 1.16, Stun resistance + 8.3%, Weight Limit + 960, Magic Cancel Rate - 8<br> | ||
+ | Sigil - M.Def. + 2%, Magic Cancel Rate -13<br> | ||
+ | |||
+ | ==A-Grade== | ||
+ | |||
+ | Nightmare Heavy<br> | ||
+ | Helmet - P.Atk. + 1.25%, Sleep/Hold resistance + 17.5%<br> | ||
+ | Boots - P.Atk. + 0.83%, Sleep/Hold resistance + 11.66%<br> | ||
+ | Gauntlets - P.Atk. + 0.83%, Sleep/Hold resistance + 11.66%<br> | ||
+ | Shield M.Def. + 2%<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Nightmare Light<br> | ||
+ | Helmet - M.Def. + 0.67%, Sleep/Hold resistance + 12%<br> | ||
+ | Boots - M.Def. + 0.41%, Sleep/Hold resistance + 11.66%<br> | ||
+ | Gauntlets - M.Def. + 0.41%, Sleep/Hold resistance + 11.66%<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Nightmare Robe<br> | ||
+ | fehlt<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Majestic Heavy<br> | ||
+ | Helmet - P.Atk. + 0.62%, Accuracy + 0.47, Stun resistance + 12.5%<br> | ||
+ | Boots - P.Atk. + 0.62%, Accuracy + 0.47, Stun resistance + 8.33%<br> | ||
+ | Gauntlets - P.Atk. + 0.62%, Accuracy + 0.47, Stun resistance + 8.33%<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Majestic Light<br> | ||
+ | Helmet - P.Atk. + 1.25%, Stun resistance + 12%, Max MP + 60, Weight Limit + 1440<br> | ||
+ | Boots - P.Atk. + 0.83%, Stun resistance + 8.33%, Max MP + 40, Weight Limit + 960<br> | ||
+ | Gauntlets - P.Atk. + 0.83%, Stun resistance + 8.33%, Max MP + 40, Weight Limit + 960<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Dark Crystal Heavy<br> | ||
+ | Helmet - Paralyze resistance + 7.5%, Magic Heal Effect + 1%<br> | ||
+ | Gaiters - Paralyze resistance + 12.5%, Magic Heal Effect + 2%<br> | ||
+ | Boots - Paralyze resistance + 5%, Magic Heal Effect + 1%<br> | ||
+ | Gauntlets - Paralyze resistance + 5%, Magic Heal Effect + 1%<br> | ||
+ | Shield M.Def. + 2%<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Dark Crystal Light<br> | ||
+ | Helmet - P.Atk./Atk. Speed + 0.62%, Paralyze resistance + 7.5%<br> | ||
+ | Gaiters - P.Atk./Atk. Speed + 1.03%, Paralyze resistance + 12.5%<br> | ||
+ | Boots - P.Atk./Atk. Speed + 0.41%, Paralyze resistance + 5%<br> | ||
+ | Gauntlets - P.Atk./Atk. Speed + 0.41%, Paralyze resistance + 5%<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Dark Crystal Robe<br> | ||
+ | Stockings P.Def. + 2%, Speed + 1.75, Paralyze resistance + 12,5 %, Magic Cancel Rate - 13<br> | ||
+ | Boots - P.Def. + 1.33%, Speed + 1.16, Paralyze resistance + 8.33 %, Magic Cancel Rate - 8<br> | ||
+ | Gauntlets - P.Def. + 1.33%, Speed + 1.16, Paralyze resistance + 8.33 %, Magic Cancel Rate - 8 <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Tallum Heavy<br> | ||
+ | Helmet - Atk. Speed + 1.25%, Poison/Bleed resistance + 12%, Weight Limit + 1440<br> | ||
+ | Boots - Atk. Speed + 0.83%, Poison/Bleed resistance + 8%, Weight Limit + 960<br> | ||
+ | Gauntlets - Atk. Speed + 0.83%, Poison/Bleed resistance + 8%, Weight Limit + 960<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Tallum Light<br> | ||
+ | Helmet - Poison/Bleed resistance + 12%, Max MP + 56, MP Regeneration + 1.25%<br> | ||
+ | Boots - Poison/Bleed resistance + 8%, Max MP + 37, MP Regeneration + 0.83%<br> | ||
+ | Gauntlets - Poison/Bleed resistance + 8%, Max MP + 37, MP Regeneration + 0.83%<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Tallum Robe<br> | ||
+ | fehlt<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Majestic Robe<br> | ||
+ | fehlt<br> | ||
Siehe auch → [[Foundation]] | Siehe auch → [[Foundation]] |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2014, 09:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Masterwork-Bonus
Schmiedet man ab B-Grade ein Schmuck-, Rüstungs- oder Waffen-Item mit kritischem Erfolg, hat man die Chance, entweder zwei Items auf einmal zu erzeugen oder ein sogenanntes Foundation-Item zu erhalten, das zu einem Masterwork-Item fertiggestellt werden kann. So ein Masterwork-Item erhält zusätzliche aber festgelegte Boni, die fast schon mit einer SA vergleichbar sind. Schmuck kann dabei mehr MP verleihen, Rüstung mehr P.Def und eine Waffe kann mehr oder eine bestimmte Art von Schaden machen etc.
Dieses stellt neben Enchanten, SA, Augmentation und Elemental Attribut (nur für S-Waffen und höher) die fünfte Art der Verbesserung dar.
Waffen
S80-Grade (benötigt jeweils 7 Mammon's Varnish Enhancer)
Vesper Avenger - Landslide - Stun Chance 8%
Vesper Buster - Cleverness - MP regeneration + 5%
Vesper Cutter - Thunder - Critical attack rate + 54.4
Vesper Fighter - Grate Gale - Atk. speed + 5%
Vesper Nagan - Grate Gale - Atk. speed + 5%
Vesper Pincer - Thunder (Effect of Lightning) - Critical attack rate + 54.4
Vesper Retributer - Great Gale - Atk. speed + 5%
Vesper Schutze - Clairvoyance - Crossbow Range + 100
Vesper Shaper - Grate Gale - Atk. speed + 5%
Vesper Singer - Tidal Wale (Hail) - M.Atk. + 45.81
Vesper Slasher - Grate Gale - Atk. speed + 5%
Vesper Stormer - Thunder (Effect of Lightning) - Critical attack rate + 54.4
Vesper Thrower - Clairvoyance - Bow Range + 100
Icarus Disperser - Confusion - Evasion + 3.3
Icarus Hammer - Earth - Max HP + 511
Icarus Hall - Hail - M.Atk + 45.81
Icarus Hand - Destruction - P.Atk. + 51.26
Icarus Heavy Arms - Lightning - Critical attack rate + 54.4
Icarus Sawsword - Destruction - P.Atk. + 42.12
Icarus Shooter - Concentration - Accuracy + 3.7
Icarus Spirit - Nature - Max MP + 334
Icarus Spitter - Concentration - Accuracy + 3.3
Icarus Stinger - Destruction - P.Atk. + 39.3
Icarus Trident - Thunder - Critical attack power + 377
Icarus Wingblade - Lightning - Critical attack rate + 54.4
S-Grade(benötigt jeweils 5 Mammon's Varnish Enhancer)
Dynasty Ancient Sword - Great Gale - Atk. speed + 5%
Dynasty Bagh-Nakh - Great Gale - Atk. speed + 5%
Dynasty Blade - Great Gale - S80 - Atk. speed + 5%
Dynasty Bow - Great Gale - Atk. speed + 5%
Dynasty Crossbow - Great Gale - Atk. speed + 5%
Dynasty Crusher - Great Gale - Atk. speed + 5%
Dynasty Cudgel - Landslide - Stun Chance 8%
Dynasty Halberd - Earth - Max HP + 492
Dynasty Knife - Great Gale - Atk. speed + 5%
Dynasty Mace - Earth - Max HP +492
Dynasty Phantom - Nature - Max MP +289
Dynasty Rapier - Earth - Max HP + 444
Dynasty Staff - Holy Spirit - HP recovery magic power + 42
Dynasty Sword - Earth - Max HP + 492
Angel Slayer - Concentration - Accuracy + 3.3
Arcana Mace - Nature - Max MP + 289
Basalt Battlehammer - Concentration - Accuracy + 4.2
Demon Splinter - Thunder - Critical attack power +528
Draconic Bow - Earth - Max HP + 444
Dragon Hunter Axe - Thunder - Critical attack power + 415
Forgotten Blade - Lightning - Critical attack rate + 54.4
Gram - Thunder - Critical attack power + 303
Heaven's Divider - Thunder - Critical attack power + 340
Imperial Staff - Nature - Max MP + 289
Laevateinn - Lightning - Critical attack rate + 54.4
Saint Spear - Destruction - P.Atk. + 31.25
Sarunga - Earth - Max HP + 444
A-Grade(benötigt jeweils 3 Mammon's Varnish Enhancer)
Barakiel's Axe - On Fire - HP regeneration + 5%
Behemoth's Tuning Fork - Destruction - P.Atk. + 32.9
Blood Tornado - Destruction - P.Atk. +26.9
Bloody Orchid - Confusion - Evasion + 3.3
Branch of the Mother Tree - Nature - Max MP + 239
Bultgang - Earth - Max HP + 398
Carnage Bow - Concentration - Accuracy + 3.37
Cabrio's Hand - Cleverness - MP regeneration + 5%
Daimon Crystal - Wisdom - Skill's MP consumption - 5%
Dark Legion - Thunder - Critical attack power + 220
Dasparion's Staff - Hail - M.Atk. + 27.63
Destroyer Hammer - Lightning - Critical attack rate + 52.2
Divine Pain - Concentration - Accuracy + 3.9
Doomchanter - Concentration - Accuracy + 3.7
Doom Crusher - Thunder - Critical attack power + 415
Dragon Slayer - Evil Spirit - Vampiric rage efect + 3%
Dragon Grinder - Earth - Max HP + 372
Eclair Bijou - Landslide - Stun Chance 6 %
Elemental Sword Hail - M.Atk + 21.77
Elysian - Great Gale - Atk. speed +5%
Flaming Dragon Skull - Wisdom - Skill's MP consumption - 5%
Halberd - Lightning - Critical attack rate + 54.4
Infernal Master - Concentration - Accuracy + 3.9
Lacerator - Thunder - Critical attack power + 169
Meteor Shower - Earth - Max HP + 345
Naga Storm - Molar - Poison chance 5 %
Reaper - Clairvoyance - Crossbow range + 100
Screaming Vengeance - Concentration - Accuracy + 3.7
Shyeed's Bow - Concentration - Accuracy + 3.3
Sirra's Blade - Landslide - Stun chance 6%
Spiritual Eye - Hail - M.Atk. + 27.63
Sobekk's Hurricane - Landslide - Stun Chance 6%
Soul Bow - Clairvoyance - Bow range + 100
Soul Separator - On Fire - HP regeneration + 5%
Sword of Ipos - Earth - Max HP + 398
Tallum Glaive - On Fire - HP regeneration + 5%
Sword of Miracles - Holy Spirit - HP recovery magic power + 37
Tallum Blade - Destruction - P.Atk. + 22.1
Themis' Tongue - Cleverness - MP regeneration + 5%
Tiphon's Spear - Landslide - Stun chance 6%
Undertaker - Evil Spirit - Vampiric Rage Efect + 3%
White Lightning - Destruction - P.Atk. + 20.62
B-Grade(benötigt jeweils 1 Mammon's Varnish Enhancer)
Anthro Nail - Destruction (Increase P.Atk)
Art of Battle Axe - Landslide (Has a chance to stun)
Bellion Cestus - Great Gale (Increase Atk. Speed)
Bow of Peril - Earth (Increases Max HP)
Colichemarde - Earth (Increases Max HP)
Dark Elven Long Bow - Concentration (Increases accuracy)
Deadman's Glory - Landslide (Has a chance to stun)
Demon Dagger - Great Gale (Increases Atk. Speed)
Dismantler - Great Gale (Increase Atk. Speed)
Great Axe - Lightning (Increases the critical effect)
Great Sword - Thunder (Increases critical attack rate)
Guardian Sword - Great Gale (Incraese Atk. Speed)
Heavy War Axe - Earth (Increase Max HP)
Hell Hound - Earth (Increase Max HP)
Hell Knife - Confusion (Increases Evasion)
