Preisliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Aranel (Diskussion | Beiträge) (→A) |
Aranel (Diskussion | Beiträge) (→A) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Ancient Adena || 3 || 4 || 5 || - || - | | Ancient Adena || 3 || 4 || 5 || - || - | ||
|- | |- | ||
− | | Animal Bone || 100 || 200 || | + | | Animal Bone || 100 || 200 || 800 || - || - |
|- | |- | ||
| Animal Skin || 150 || 200 || 250 || - || - | | Animal Skin || 150 || 200 || 250 || - || - |
Version vom 8. April 2008, 11:56 Uhr
Diese Seite soll eine Übersicht über derzeitige Marktpreise geben. Alle Preise sind in Adena ausgezeichnet. Ein k hinter dem Preis steht für Tausend (10k entsprechen also 10000) ein m hinter dem Preis steht für Million (10m entsprechen 10000000). Die Liste ist alphabetisch sortiert. Beim Einfügen von neuen Gegenständen bitte die alphabetische Reihenfolge berücksichtigen.
Bitte beachtet, dass es sich hierbei um Richtwerte handelt und die Autoren keineswegs für die Richtigkeit der Preise haften.
A
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Adamanite Nugget | 4000 | - | - | - | - |
Ancient Adena | 3 | 4 | 5 | - | - |
Animal Bone | 100 | 200 | 800 | - | - |
Animal Skin | 150 | 200 | 250 | - | - |
Asofe | - | 14k | 25k | - | - |
Avadon Boots | 2,5m | 3m | 3,5m | - | - |
Avadon Breastplate | 6,7m | 7m | 7,5m | - | - |
Avadon Gaiters | 3,7m | 4m | 4,5m | - | - |
Avadon Gloves | 2,5m | 3m | 3,5m | - | - |
Avadon Helm | 3,5m | 4m | 4,5m | - | - |
Avadon Leather Armor | 9m | 10m | 11m | - | - |
Avadon Tunic | 11m | 12m | 13m | - | - |
B
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Blue Seal Stone | - | 11 | - | - | - |
Blue Wolf Boots | 2,5m | 3m | 3,5m | - | - |
Blue Wolf Boots Design | - | 40k | - | - | - |
Blue Wolf Breastplate | 6,9m | 7m | 7,1m | - | - |
Blue Wolf Breastplate Part | - | 40k | - | - | - |
Blue Wolf Gaiters | 3,5m | 4m | 4,5m | - | - |
Blue Wolf Gaiters Material | - | 50k | - | - | - |
Blue Wolf Gloves | 2,5m | 3m | 3,5m | - | - |
Blue Wolf Helm | 3,5m | 4m | 4,5m | - | - |
Blue Wolf Leather Armor | 9,5m | 10m | 10,5m | - | - |
Blue Wolf Leather Armor Texture | - | 40k | 50k | - | - |
Blue Wolf Stockings | 4.5m | 5m | 5,5m | - | - |
Blue Wolf Tunic | 7.5m | 8m | 8,5m | - | - |
Braided Hemp | 1000 | 2500 | 3000 | - | - |
C
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Charcoal | 250 | 300 | 350 | - | - |
Coal | 250 | 300 | 1000 | - | - |
Cokes | 1000 | 1250 | 2500 | - | - |
Compound Braid | 3500 | 4000 | 4500 | - | - |
Creafted Leather | 5k | 18k | 19k | - | - |
Crystal: B-Grade | - | 2k | - | - | - |
D
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Dasparion's Staff | 60m | 75m | 80m | - | - |
Divine Boots | 1,2m | 1,5m | 2m | - | - |
Divine Gloves | 1,2m | 1,5m | 2m | - | - |
Doom Boots | 2,5m | 3m | 3,5m | - | - |
Doom Gloves | 2,5m | 3m | 3,5m | - | - |
Doom Helm | 3,5m | 4m | 4,5m | - | - |
Doom Plate Armor | 9m | 10m | 11m | - | - |
Duable Metal Plate | - | 30k | 47,5k | - | - |
E
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Elysian Head | - | 400k | - | - | - |
Enria | 20k | 31k | - | - | - |
F
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Fish Gem | 100k | 150k | 200k | - | - |
Full Plate Gauntlets | 1,2m | 1,5m | 2m | - | - |
G
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Gemstone: A | 55k | 70k | 125k | - | - |
Green Seal Stone | - | 17 | - | - | - |
H
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
High Grade Suede | 2,4k | 2,5k | - | - | - |
Homunkolus Sword | 12m | 17m | 21m | - | - |
I
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Iron Ore | 150 | 200 | 250 | - | - |
K
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Karmian Boots | 1,2m | 1,5m | 2m | - | - |
Karmian Gloves | 1,2m | 1,5m | 2m | - | - |
L
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
L2Day - C | 1,05m | 1,3m | 1,5m | - | - |
L2Day - O | 350k | 400k | 500k | - | - |
L2Day - R | - | 3,15m | - | - | - |
Leather | 2000 | 2500 | 3000 | - | - |
Leather Armor of Doom | 8m | 9m | 9,5m | - | - |
M
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Mithril Alloy | - | 20k | - | - | - |
Mithril Ore | 14k | 18k | 19k | - | - |
Mold Hardener | - | 5k | 15k | - | - |
Mold Lubricant | - | 5k | - | - | - |
O
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Oriharukon Ore | 15k | 18k | 19k | - | - |
R
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Recipe: Avadon Circlet | - | 150k | - | - | - |
Recipe: Blue Wolf Helmet | - | 500k | - | - | - |
Recipe: Blue Wolf Tunic | - | 800k | - | - | - |
Recipe: Sealed Majestic Earring(70%) | - | 500k | - | - | - |
Red Seal Stone | - | 35 | - | - | - |
S
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Sealed Armor of Nightmare Pattern | - | 300k | - | - | - |
Sealed Dark Crystal Boots | 12m | 15m | 18m | - | - |
Sealed Dark Crystal Breastplate | 7m | 12m | 15m | - | - |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 7m | 12m | 15m | - | - |
Sealed Dark Crystal Gloves | 12m | 15m | 18m | - | - |
Sealed Dark Crystal Helm | 35m | 50m | 75m | - | - |
Sealed Dark Crystal Leather Armor | 5m | 12m | 18m | - | - |
Sealed Dark Crystal Leggins | 8m | 12m | 18m | - | - |
Sealed Dark Crystal Robe | 35m | 50m | 75m | - | - |
Sealed Majestic Boots | 14m | 17m | 19m | - | - |
Sealed Majestic Circlet | 20m | 30m | 40m | - | - |
Sealed Majestic Gauntlets | 14m | 17m | 19m | - | - |
Sealed Majestic Robe | 55m | 65m | 75m | - | - |
Sealed Tallum Boots | 14m | 17m | 19m | - | - |
Sealed Tallum Gloves | 14m | 17m | 19m | - | - |
Sealed Tallum Helmet | 30m | 40m | 50m | - | - |
Sealed Tallum Stockings | 10m | 12m | 14m | - | - |
Sealed Tallum Tunic | 12m | 14m | 16m | - | - |
Sealed Tateossian Earring Part | 100k | 130k | 150k | - | - |
Sealed Tateossian Ring Gem | 100k | 150k | - | - | - |
Shiny Fish Gem | 60k | 80k | 100k | - | - |
Silver Nugget | 1800 | - | - | - | - |
Soul Bow Stave | - | 400k | - | - | - |
Steel | 5k | 7k | - | - | - |
Stem | 150 | 200 | 250 | - | - |
Stockings of Doom | 3,5m | 4m | 4,5m | - | - |
Stockings of Zubei | 3,5m | 4m | 4,5m | - | - |
Stone of Purity | 11k | 12k | 20k | - | - |
Sword of Miracles | 100m | 125m | 130m | - | - |
Sword of Valhalla | 35m | 45m | 55m | - | - |
T
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Theca Leather Gloves | 1,2m | 1,5m | 2m | - | - |
Tunic of Doom | 7,5m | 8m | 8,5m | - | - |
Tunic of Zubei | 7,5m | 8m | 8,5m | - | - |
V
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Varnish | 500 | 750 | 1K | - | - |
Z
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Zubei's Boots | 2,5m | 3m | 3,5m | - | - |
Zubei's Breastplate | 6,5m | 7m | 7,5m | - | - |
Zubei's Gaiters | 3,5m | 4m | 4,5m | - | - |
Zubei's Gloves | 2,5m | 3m | 3,5m | - | - |
Zubei's Helm | 3,5m | 4m | 4,5m | - | - |
Zubei's Leather Gaiters | 2,5m | 3m | 3,5m | - | - |
Zubei's Leather Shirt | 5,5m | 6m | 6,5m | - | - |