Preisliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
(→H) |
(→F) |
||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
|- bgcolor="#E0E0E0" | |- bgcolor="#E0E0E0" | ||
| '''Name''' || '''Preis minimal''' || '''Preis Ø''' || '''Preis maximal''' || '''NPC Ankauf''' || '''NPC Verkauf''' | | '''Name''' || '''Preis minimal''' || '''Preis Ø''' || '''Preis maximal''' || '''NPC Ankauf''' || '''NPC Verkauf''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== I == | == I == |
Version vom 30. Juli 2007, 08:08 Uhr
Diese Seite soll eine Übersicht über derzeitige Marktpreise geben. Alle Preise sind in Adena ausgezeichnet. Ein k hinter dem Preis steht für Tausend (10k entsprechen also 10000) ein m hinter dem Preis steht für Million (10m entsprechen 10000000). Die Liste ist alphabetisch sortiert. Beim Einfügen von neuen Gegenständen bitte die alphabetische Reihenfolge berücksichtigen.
Bitte beachtet, dass es sich hierbei um Richtwerte handelt und die Autoren keineswegs für die Richtigkeit der Preise haften.
A
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Animal Bone | 150 | 200 | 250 | - | - |
Animal Skin | 150 | 200 | 250 | - | - |
Avadon Boots | 2,5m | 3m | 3,5m | - | - |
Avadon Breastplate | 6,7m | 7m | 7,5m | - | - |
Avadon Gaiters | 3,7m | 4m | 4,5m | - | - |
Avadon Gloves | 2,5m | 3m | 3,5m | - | - |
Avadon Helm | 3,5m | 4m | 4,5m | - | - |
Avadon Leather Armor | 9m | 10m | 11m | - | - |
Avadon Tunic | 11m | 12m | 13m | - | - |
B
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Blue Wolf Boots | 2,5m | 3m | 3,5m | - | - |
Blue Wolf Breastplate | 6,9m | 7m | 7,1m | - | - |
Blue Wolf Gaiters | 3,5m | 4m | 4,5m | - | - |
Blue Wolf Gloves | 2,5m | 3m | 3,5m | - | - |
Blue Wolf Helm | 3,5m | 4m | 4,5m | - | - |
Blue Wolf Leather Armor | 9,5m | 10m | 10,5m | - | - |
Blue Wolf Stockings | 4.5m | 5m | 5,5m | - | - |
Blue Wolf Tunic | 7.5m | 8m | 8,5m | - | - |
Braided Hemp | 2000 | 2500 | 3000 | - | - |
C
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Charcoal | 250 | 300 | 350 | - | - |
Coal | 250 | 300 | 350 | - | - |
Cokes | 1000 | 1250 | 1500 | - | - |
Compound Braid | 3500 | 4000 | 4500 | - | - |
Creafted Leather | 17k | 18k | 19k | - | - |
D
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Divine Boots | 1,2m | 1,5m | 2m | - | - |
Divine Gloves | 1,2m | 1,5m | 2m | - | - |
Doom Boots | 2,5m | 3m | 3,5m | - | - |
Doom Gloves | 2,5m | 3m | 3,5m | - | - |
Doom Helm | 3,5m | 4m | 4,5m | - | - |
Doom Plate Armor | 9m | 10m | 11m | - | - |
E
|- | - || - || - || - || - || - |}
F
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf |
Fish Gem | 20k | 50k | 60k | - | - |
Full Plate Gauntlets | 1,2m | 1,5m | 2m | - | - |
G
|- | Gemstone: A || 75k || 100k || 125k || - || - |}
H
F
[ nach oben]
Name | Preis minimal | Preis Ø | Preis maximal | NPC Ankauf | NPC Verkauf
I[ nach oben]
K[ nach oben]
L[ nach oben]
M[ nach oben]
O[ nach oben]
S[ nach oben]
T[ nach oben]
V[ nach oben]
Z[ nach oben]
|