Necropolis of Sacrifice
Aus Imoriath Wiki
Version vom 20. September 2008, 18:00 Uhr von Esion (Diskussion | Beiträge)
Necropolis of Sacrifice
Legende:
| Kurzform | Mobname | Level | Aggessive |
|---|---|---|---|
| E | Eingangsbereich | ||
| HW | Hallowed Watchman | 20 | |
| HS | Hallowed Seer | 22 | x |
| GS | Giant Slave | 21 | |
| LS | Lith Scout | 21 | |
| VG | Vault Guardian | 25 | x |
| VS | Vault Seer | 27 | x |
| GA | Gigant Acolyte | 24 | |
| LWi | Lith Witch | 24 | |
| GF | Gigant Footman | 30 | |
| LG | Lith Guard | 30 | |
| GKS | Grave Keeper Spartoi | 29 | x |
| CS | Catacomb Serpent | 28 | x |
| LWa | Lith Warrior | 27 | |
| CBB | Catacomb Barbed Bat | 23 | x |
| CW | Catacomb Wisp | 26 | x |
| GO | Gigant Overseer | 27 |
