Seelenkristall
Ein Seelenkristall (SC für "Soul Crystal") ist ein Item in Form eines Kristalls und wird benötigt, um Waffen eine Special Ability zu verleihen. Waffen ab C-Grade aufwärts haben je drei mögliche Special Abilities (SA), die vom Waffentyp abhängen (Liste unter "xxx").
So ein Kristall hat neben einer bestimmten Farbe auch eine bestimmte Stage, die sich unter gewissen Voraussetzungen erhöhen lässt (Genaueres unter "Soul Crystal Leveln" weiter unten).
Inhaltsverzeichnis
Farben
Welche Farbe ein SC haben muß, hängt von der SA ab, die man an einer Waffe aktivieren möchte. Dabei gilt bis einschließlich Mid-S80-Grade (also Icarus) die grobe "RGB"-Regel: Die drei an der Waffe aufgeführten SAs stehen also in der Reihenfolge des Red, Green und Blue Soul Crystals.
SCs gibt es nämlich von Stage 0 - 18 in zunächst erstmal in drei verschiedenen Farben:
- Red Soul Crystal
- Green Soul Crystal
- Blue Soul Crystal
Bei SCs ab Stage 19 kommen etwas andere Formen und zusätzliche drei Farben dazu:
- Red Soul Crystal (R-Grade)
- Green Soul Crystal (R-Grade)
- Blue Soul Crystal (R-Grade)
- Yellow Soul Crystal (R-Grade)
- Teal Soul Crystal (R-Grade)
- Purple Soul Crystal (R-Grade)
Somit steht jede Kristallfarbe für eine der jeweils drei möglichen SAs einer Waffe - ab R-Grade kommen nochmal drei Farben dazu, die drei mögliche Kombinationen von je zwei SAs repräsentieren.
Stages
Wie hoch die erforderliche Stage des SCs für eine Waffe ist, hängt von dem Grade der Waffe ab.
Weiteres sieht man auch in der Waffen-Übersicht oder man besucht den Blacksmith einer Stadt bzw. den Blacksmith of Mammon mit der gewünschten Waffe im Inventar.
Die benötigten Stages der Soul Crystals teilen sich wie folgt auf die Grades auf:
Grade | Stage | Beispiel | |
C-Grade | Low | 5 | |
Mid | 6 | ||
High | 7 | ||
Top | 8 | ||
B-Grade | Low | 9 | |
Top | 10 | ||
A-Grade | Low | 11 | TB |
Mid, Top | 12 | DLE, Interlude | |
S-Grade | Low | 13 | |
Top | 14 | Dynasty | |
S80-Grade | Low | 15 | Icarus |
Mid | 16 | Vesper | |
High | 17 | Periel Sword | |
Top | 18 | Feather Eye Blade | |
R-Grade | Low | (19) | Requiem |
- S80-Grade Waffen -> Kristalle der Stufe 15 (Low), 16 (Mid), 17 (High) und 18 (Top)
- R-Grade Waffen -> Kristalle der Stufe R
Beschaffung
Zwar lassen sich Soul Crystals gut verkaufen oder eintauschen, aber um einen SC (weiter) zu leveln braucht man die Quest "Enhance Your Weapon". In diesen drei Städten kann man die Quest annehmen:
- Giran - Grand Magister Jurek
- Oren - Magister Gideon (Dark-Elf-Guild)
- Aden - Magister Winonin
Leveln des Kristalls
So ein Kristall hat in roher Form die Stufe 0 und man muß ihn aufleveln, um damit eine Waffe mit einer Special Ability(SA) versehen zu können. Die Liste weiter unten zeigt die Mobs, deren Seelen gefangen werden können, um auf eine bestimmte Stufe zu kommen. Man darf nie mehr als einen Kristall auf einmal im Inventar haben, wenn man ihn benutzt, sonst kann man keine Seelen einsaugen (Ein anderer Spieler oder ein Pet kann sie solange aufbewahren bis sie gebraucht werden). Dann muss man sich eine Strategie ausdenken :
- Man levelt ihn hoch, indem man mit schwachen Mobs beginnt und sich voranarbeitet zu den starken (z.B. in einem Gebiet alle Kristalle auf Lv5 bringen, dann zu den höheren Mobs gehen, um die verbliebenen Kristalle auf die gewünscht höheren Stufen zu bringen).
- Man fängt gleich mit den starken Mobs an (die Killrate ist dabei ggf. etwas geringer, aber man bleibt so in einem Gebiet).
Die 3 Schritte des Kristalle-Levelns
Um einen Kristall erfolgreich zu leveln, muß man folgende Prozedur durchführen:
- Man kämpft gegen einen Mob bis er mehr als die Hälfte seiner HP verloren hat
- Man benutzt den Kristall ( Im Inventar = Doppelklick/Rechtsklick auf den Kristall | In der Hotbar = einfacher Klick auf den Kristall )
- Man tötet den Mob, wenn die System-Meldung die erfolgreiche Benutzung angibt (s.u.)
--> Wenn sich die HP des Mobs nach Benutzung des Kristalls wieder über die Hälfte regeneriert hat, muß der Kristall erneut benutzt werden, wenn die HP wieder unter die Hälfte gefallen sind
Meldungen
Wenn der Mob besiegt wurde, wird eine der folgenden Systemmeldungen ausgegeben:
- Nichts : Zu früh oder zu spät eingesetzt, dies ist ein Mob dessen Seele man nicht einfangen kann, man hat nicht die Quest, um ihn einsetzen zu können.
- Der Kristall schwingt ("The soul crystal resonates"): Man hat mehr als einen Kristall im Inventar – die anderen müssen dann ins Warenhaus, das Pet-Inventar oder einem Begleiter zur Aufbewahrung gegeben werden.
- "The soul crystal was not able to absorb a soul" – Es ist zwar das richtige Ziel und der Kristall wurde richtig eingesetzt, doch der Kristall konnte die Seele nicht einfangen – erneut versuchen.
- "The soul crystal succeeded in absorbing a soul" – Der Kristall wurde erfolgreich gelevelt – er verschwindet aus der Schnellstart-Leiste (Hotbar) und kommt zurück ins Inventar. Nun steht neben dem Soul-Crystal seine Stufe (Bsp: Stage 1, Stage 2, etc…). Um weiterzuleveln, einfach wieder in die Hotbar ziehen oder direkt aus dem Inventar wie gewohnt benutzen.
- "The soul crystal is refusing to absorb a soul" - Der Mob ist im Level zu niedrig für den Kristall, um ihn weiter aufsteigen zu lassen – einfach in eines der höheren Gebiete umziehen.
Bemerkungen
- Es ist egal, wer den Mob unter 50% der HP bringt
- Falls sich der Mob wieder über 50% der HP regeneriert – wieder schwächen und Kristall erneut einsetzen
- Wenn mehrere Personen auf denselben Mob den Kristall einsetzen, bekommt der mit dem Last Hit die Seele (Besonderheit: Raidbosse)
Seelenliste
Dieser Liste kann man entnehmen, wo und welche Mobs man töten muss, um einen Kristall zu leveln [Stand: 08.03.2012].
Liste für Solomobs
Das Max. Level gibt an, bis zu welchem Level ein Seelenkristall gelevelt werden kann.
Bsp: Max. Level 7. Hier kann der Seelenkristall von 0 bis einschließlich Level 7 gelevelt werden.
Mobs | Mobfinder | Chance | Typ | Max. Level | Gebiet |
---|---|---|---|---|---|
Blade Stakato | Link | 9% | Solo | 2 | |
Blade Stakato Warrior | Link | 9% | Solo | 2 | |
Blade Stakato Worker | Link | 9% | Solo | 2 | |
Light Worm | Link | 9% | Solo | 2 | |
Nos | Link | 9% | Solo | 2 | |
Timak Orc | Link | 9% | Solo | 2 | |
Timak Orc Archer | Link | 9% | Solo | 2 | |
Timak Orc Soldier | Link | 9% | Solo | 2 | |
Timak Orc Troop Archer | Link | 9% | Solo | 2 | |
Timak Orc Troop Warrior | Link | 9% | Solo | 2 | |
Timak Orc Warrior | Link | 9% | Solo | 2 | |
Blade Stakato Drone | Link | 9% | Solo | 3 | |
Forest of Mirrors Ghost | Link | 9% | Solo | 3 | Forest of Mirrors |
Light Bringer | Link | 9% | Solo | 3 | |
Queen Undine Lad | Link | 9% | Solo | 3 | |
Timak Orc Overlord | Link | 9% | Solo | 3 | |
Timak Orc Shaman | Link | 9% | Solo | 3 | |
Timak Orc Troop Leader | Link | 9% | Solo | 3 | |
Timak Orc Troop Shaman | Link | 9% | Solo | 3 | |
Unpleasant Humming | Link | 9% | Solo | 3 | |
Water Giant | Link | 9% | Solo | 3 | |
Death Flyer | Link | 9% | Solo | 4 | |
Eva's Seeker | Link | 9% | Solo | 4 | |
Fiend Archer | Link | 9% | Solo | 4 | |
Forest of Mirrors Ghost | Link | 9% | Solo | 4 | Forest of Mirrors |
Garden Guard | Link | 9% | Solo | 4 | |
Mirror | Link | 9% | Solo | 4 | Forest of Mirrors |
Musveren | Link | 9% | Solo | 4 | |
Theeder Mage | Link | 9% | Solo | 4 | |
Theeder Piker | Link | 9% | Solo | 4 | |
Doll Master | Link | 9% | Solo | 5 | |
Garden Guard Leader | Link | 9% | Solo | 5 | |
Harit Lizardman | Link | 9% | Solo | 5 | Forest of Mirrors |
Harit Lizardman Archer | Link | 9% | Solo | 5 | Forest of Mirrors |
Harit Lizardman Grunt | Link | 9% | Solo | 5 | Forest of Mirrors |
Kaim Vanul | Link | 9% | Solo | 5 | |
Pirate Zombie Captain | Link | 9% | Solo | 5 | Devils Island |
Pirate's Zombie Captain | Link | 9% | Solo | 5 | Devils Island |
Zaken's Guard | Link | 9% | Solo | 5 | Devils Island |
Zaken's Royal Guard | Link | 9% | Solo | 5 | Devils Island |
Doll Blader | Link | 9% | Solo | 6 | |
Halingka | Link | 9% | Solo | 6 | Forsaken Plains |
Sairon | Link | 9% | Solo | 6 | |
Sairon's Doll | Link | 9% | Solo | 6 | |
Sairon's Puppet | Link | 9% | Solo | 6 | |
Vale Master | Link | 9% | Solo | 6 | |
Yintzu | Link | 9% | Solo | 6 | Forsaken Plains |
Hamrut | Link | 9% | Solo | 7 | Forsaken Plains |
Paliote | Link | 9% | Solo | 7 | Forsaken Plains |
Doom Servant | Link | 9% | Solo | 8 | Fields of Massacre |
Kranrot | Link | 9% | Solo | 8 | Forsaken Plains |
Doom Archer | Link | 9% | Solo | 9 | Fields of Massacre |
Doom Guard | Link | 9% | Solo | 9 | Fields of Massacre |
Doom Knight | Link | 9% | Solo | 10 | Fields of Massacre Forbidden Gateway |
Doom Trooper | Link | 9% | Solo | 10 | Fields of Massacre |
Doom Warrior | Link | 9% | Solo | 10 | Fields of Massacre |
Erin Ediunce | Link | 9% | Solo | 10 | Tower of Insolence |
Guardian Angel | Link | 9% | Solo | 10 | Tower of Insolence |
Guardian Archangel | Link | 9% | Solo | 10 | Tower of Insolence |
Karik | Link | 9% | Solo | 10 | Watcher's Tomb |
Limal Karinness | Link | 9% | Solo | 10 | Watcher's Tomb |
Malruk Berserker | Link | 9% | Solo | 10 | Watcher's Tomb |
Malruk Knight | Link | 9% | Solo | 10 | Watcher's Tomb |
Malruk Lord | Link | 9% | Solo | 10 | Watcher's Tomb |
Messenger Angel | Link | 9% | Solo | 10 | Tower of Insolence |
Platinum Guardian Archer | Link | 9% | Solo | 10 | Tower of Insolence |
Platinum Guardian Chief | Link | 9% | Solo | 10 | Tower of Insolence |
Platinum Guardian Prefect | Link | 9% | Solo | 10 | Tower of Insolence |
Platinum Guardian Shaman | Link | 9% | Solo | 10 | Tower of Insolence |
Platinum Guardian Warrior | Link | 9% | Solo | 10 | Tower of Insolence |
Platinum Tribe Archer | Link | 9% | Solo | 10 | Tower of Insolence |
Platinum Tribe Overlord | Link | 9% | Solo | 10 | Tower of Insolence |
Platinum Tribe Shaman | Link | 9% | Solo | 10 | Tower of Insolence |
Platinum Tribe Soldier | Link | 9% | Solo | 10 | Tower of Insolence |
Platinum Tribe Warrior | Link | 9% | Solo | 10 | Tower of Insolence |
Pytan | Link | 9% | Solo | 10 | |
Pytan Knight | Link | 9% | Solo | 10 | |
Seal Angel | Link | 9% | Solo | 10 | Tower of Insolence |
Seal Archangel | Link | 9% | Solo | 10 | Tower of Insolence |
Liste für Raidbosse
Das Level gibt an, auf welches Level ein Seelenkristall gelevelt werden kann.
Bsp: Level 10,11,12,13 hierbei gilt 9->10 und 12->13 ist möglich allerdings 8->9 sowie 13->14 geht nicht.
Mit "aus einer Party" ist die last hit Party gemeint.
Mobs | Mobfinder | Chance | Typ | Level |
---|---|---|---|---|
Queen Ant | Link | 50% | Jeder aus einer Party | 11 |
Anakazel | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Anakim | Link | 100% | Ganze Party | 11, 12 |
Anakim's Nemesis Zakaron | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Ancient Weird Drake | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Antharas Priest Cloe | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Baium | Link | 100% | Ganze Party | 11, 12 |
Beast Lord Behemoth | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Bloody Priest Rudelto | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Death Lord Hallate | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Demon's Agent Falston | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Doom Blade Tanatos | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Eilhalder von Hellmann | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Enmity Ghost Ramdal | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Fafurion's Herald Lokness | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Fairy Queen Timiniel | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Fierce Tiger King Angel | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Flame of Splendor Barakiel | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Gargoyle Lord Tiphon | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Ghost of the Well Lidia | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Guardian of the Statue of Giant Karum | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Icicle Emperor Bumbalump | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Immortal Savior Mardil | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Kernon's Faithful Servant Kelone | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Korim | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Krokian Padisha Sobekk | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Lilith | Link | 100% | Ganze Party | 11, 12 |
Lord Ishka | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Meanas Anor | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Old Zaken | Link | 50% | Ganze Party | 11, 12 |
Palibati Queen Themis | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Plague Golem | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Rahha | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Roaring Lord Kastor | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Roaring Skylancer | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Sailren | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Shilen's Messenger Cabrio | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Shilen's Priest Hisilrome | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Spirit of Andras, the Betrayer | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Taik High Prefect Arak | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
The 3rd Underwater Guardian | Link | 5% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Tyrannosaurus | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Vanor Chief Kandra | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Water Dragon Seer Sheshark | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Zaken(low level - Tags) | Link | 10% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Tyrannosaurus | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Tyrannosaurus | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12 |
Bloody Empress Decarbia | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13 |
Cherub Galaxia | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13 |
Core | Link | 50% | Jeder aus einer Party | 11, 12, 13 |
Daimon the White-Eyed | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13 |
Death Lord Ipos | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13 |
Death Lord Shax | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13 |
Fire of Wrath Shuriel | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13 |
Flamestone Giant | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13 |
Gigantic Golem | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13 |
Hestia, Guardian Deity of the Hot Springs | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13 |
Kernon | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13 |
Last Lesser Giant Glaki | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13 |
Last Lesser Giant Olkuth | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13 |
Longhorn Golkonda | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13 |
Ocean Flame Ashakiel | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13 |
Orfen | Link | 50% | Jeder aus einer Party | 11, 12, 13 |
Palatanos of Horrific Power | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13 |
Storm Winged Naga | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13 |
Andreas Van Halter | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Awakened Ancient Executor | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Awakened Ancient Executor | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Awakened Ancient Fighter | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Awakened Ancient Fighter | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Awakened Ancient Prophet | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Awakened Ancient Prophet | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Awakened Ancient Sentry | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Awakened Ancient Severer | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Awakened Ancient Soul Devourer | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Awakened Ancient Soul Extractor | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Cannibalistic Stakato Chief | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Cannibalistic Stakato Chief | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Cannibalistic Stakato Chief | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Cannibalistic Stakato Chief | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Ember | Link | 50% | Ganze Party | 11, 12, 13, 14 |
Gordon | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Hannibal | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Ketra's Chief Brakki | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Ketra's Commander Tayr | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Ketra's Hero Hekaton | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Soul of Fire Nastron | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Soul of Water Ashutar | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Typhoon | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Uruka | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Varka's Chief Horus | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Varka's Commander Mos | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Varka's Hero Shadith | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Yehan Klanikus | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Yehan Klodekus | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14 |
Demon Prince | Link | 50% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14, 15 |
Epidos | Link | 50% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14, 15 |
Epidos | Link | 50% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14, 15 |
Epidos | Link | 50% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14, 15 |
Epidos | Link | 50% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14, 15 |
Giant Marpanak | Link | 50% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14, 15 |
Gorgolos | Link | 3% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14, 15 |
Gwindorr | Link | 50% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14, 15 |
Hekaton Prime | Link | 50% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14, 15 |
Last Titan Utenus | Link | 50% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14, 15 |
Ranku | Link | 50% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14, 15 |
Tully | Link | 50% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14, 15 |
Chasma Inferna Golem | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14, 15 |
Chasma Inferna Warden | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14, 15 |
Chasma Inferna Kechi | Link | 75% | Einer aus der Party | 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
Zaken(83 Nachts) | Link | 20% | Einer aus der Party | 12, 13, 14 |
Baium | Link | 100% | Jeder aus einer Party | 13 |
Anakazel | Link | 75% | Einer aus der Party | 13, 14 |
Anakim | Link | 10% | Ganze Party | 13, 14 |
Lilith | Link | 10% | Ganze Party | 13, 14 |
Sailren | Link | 10% | Einer aus der Party | 13, 14 |
Scarlet van Halisha | Link | 100% | Ganze Party | 13, 14 |
Anays | Link | 50% | Einer aus der Party | 13, 14, 15 |
Freya Normal Mode | Link | 100% | Ganze Party | 13, 14, 15 |
Water Spirit Lian | Link | 50% | Einer aus der Party | 13, 14, 15 |
Anais | Link | 50% | Einer aus der Party | 13, 14, 15 |
Darion | Link | 50% | Einer aus der Party | 13, 14, 15, 16 |
Darnel | Link | 50% | Einer aus der Party | 13, 14, 15, 16 |
Dopagen | Link | 50% | Einer aus der Party | 13, 14, 15, 16 |
Kechi | Link | 50% | Einer aus der Party | 13, 14, 15, 16 |
Queen Shyeed | Link | 50% | Einer aus der Party | 13, 14, 15, 16 |
Taklacan | Link | 50% | Einer aus der Party | 13, 14, 15, 16 |
Tears | Link | 50% | Einer aus der Party | 13, 14, 15, 16 |
Freya Extreme Mode | Link | 100% | Ganze Party | 13, 14, 15, 16, |
Antharas | Link | 100% | Ganze Party | 13, 14, 15, 16, 17 |
Baylor | Link | 15% | Einer aus der Party | 13, 14, 15, 16, 17 |
Beleth | Link | 50% | Jeder aus einer Party | 13, 14, 15, 16, 17 |
Beleth | Link | 50% | Jeder aus einer Party | 13, 14, 15, 16, 17 |
Ekimus | Link | 50% | Jeder aus einer Party | 13, 14, 15, 16, 17 |
Valakas | Link | 100% | Ganze Party | 13, 14, 15, 16, 17 |
Scarlet van Halisha | Link | 50% | Jeder aus einer Party | 15 |
Tiat defend stage | Link | 50% | Jeder aus einer Party | 15, 16 |
Zaken(83 Nachts) | Link | 10% | Einer aus der Party | 15, 16 |
Freya Normal Mode | Link | 10% | Jeder aus einer Party | 16 |
Scarlet van Halisha | Link | 10% | Jeder aus einer Party | 16 |
Freya Normal Mode | Link | 15% | Einer aus der Party | 17 |
Scarlet van Halisha | Link | 15% | Einer aus der Party | 17 |
Tiat Attack stage | Link | 10% | Jeder aus einer Party | 17 |
Tiat defend stage | Link | 10% | Jeder aus einer Party | 17 |
Zaken(83 Nachts) | Link | 3% | Einer aus der Party | 17 |
Freya Extreme Mode | Link | 50% | Jeder aus einer Party | 17, 18 |
Antharas | Link | 50% | Jeder aus einer Party | 18 |
Valakas | Link | 50% | Jeder aus einer Party | 18 |
Diese Informationen wurden aus der Datenbank des Servers entnommen! Vielen Dank dafür an Ordoban für das Herausgeben der Daten!
R Soul Crystals können bei den Dragon Valley Raids gelevelt werden.
Ein roter 18er Soul Crystal wird zum roten oder gelben R Soul Crystal,
ein grüner 18er Soul Crystal wird zum grünen oder türkisen R Soul Crystal,
ein blauer 18er Soul Crystal wird zum blauen oder violetten R Soul Crystal.
Welche von den beiden Farbrichtungen der Crystall wird, ist Zufall.
Morlocs Kristalle
In Giran kann man sich Level 10 bis 14 Seelenkristalle u.a. gegen Glittering Medals und Adena besorgen.
- Stage 10 ( Blau, Grün, Rot ) --> 600 Glittering Medals und 1.000.000 (1 Million) Adena
- Stage 11 ( Blau, Grün, Rot ) --> 700 Glittering Medals und 2.000.000 (2 Million) Adena
- Stage 12 ( Blau, Grün, Rot ) --> 800 Glittering Medals und 3.000.000 (3 Million) Adena
- Stage 13 ( Blau, Grün, Rot ) --> 800 Glittering Medals, 300 Crystal: S Grade, 200 Gemstone S, 50 Maestro Mold und 10.000.000 (10 Million) Adena
- Stage 14 ( Blau, Grün, Rot ) --> Soul Crystal: Stage 13 (jeweils Blau, Grün oder Rot), 5.000 Glittering Medals und 50.000.000 (50 Million) Adena
Punkitus' Kristalle
In Giran kann man sich Level 15 Seelenkristalle mitunter gegen Apiga besorgen.
- Stage 15 ( Blau, Grün, Rot ) --> Soul Crystal: Stage 14 (jeweils Blau, Grün oder Rot) und 500 Apiga
Tipps zum SC-Leveln
Je nach Klasse und Level gibt es unterschiedliche Methoden, einen SC auf die gewünschte Stufe zu bringen. Es gibt - wie immer - also nicht nur "die eine, schnellste und beste" Methode.
- Ist man noch relativ klein und braucht einen SC auf Stufe 10, lohnt es sich, nicht von Anfang an Mobs zu erlegen, die den SC bis Stufe 10 hochleveln können. Man kann einen SC auch zunächst erst auf Stufe 5 bei einfacheren Mobs bringen und zieht dann erst in das höhere Gebiet (Stichwort: Killrate).
- Ein Character höheren Levels kann gleich an denselben Mobs den SC von Stufe 0 auf 10 bringen (zum Beispiel im Fields of Massacre oder im ToI).
- Eine Klasse, die sich auf AoEs versteht, kann mitunter einen SC gleich auf mehrere Stufen hintereinander bringen, dazu muß der SC nur an einem der Mobs angewendet werden.