Klassen: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Zwerge) |
K (→Kamael) |
||
Zeile 207: | Zeile 207: | ||
== [[Kamael]] == | == [[Kamael]] == | ||
− | {| width= | + | {| width=870px border="1" cellpadding="3" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #fff8e4; border: 2px #6b5a2c solid; border-collapse: collapse;" |
|- bgcolor="#afa598" | |- bgcolor="#afa598" | ||
− | ! Grundklasse (Level 1-19) || → 1. Spezialisierung (Level 20-39) || → 2. Spezialisierung (Level 40-75) || → 3. Spezialisierung (Level 76 | + | ! Grundklasse (Level 1-19) || → 1. Spezialisierung (Level 20-39) || → 2. Spezialisierung (Level 40-75) || → 3. Spezialisierung (Level 76-84) || || || → 4. Spezialisierung (Level 85+) |
|- | |- | ||
! rowspan="2" | [[Male Soldier]] | ! rowspan="2" | [[Male Soldier]] | ||
Zeile 216: | Zeile 216: | ||
| rowspan="2" | [[Inspector]] | | rowspan="2" | [[Inspector]] | ||
| rowspan="2" | [[Judicator]] | | rowspan="2" | [[Judicator]] | ||
+ | | [[Tyrr Doombringer]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soul Breaker]] || [[Soul Hound]] | | [[Soul Breaker]] || [[Soul Hound]] | ||
+ | | [[Feoh Soulhound]] | ||
|} | |} | ||
− | {| width= | + | {| width=870px border="1" cellpadding="3" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #fff8e4; border: 2px #6b5a2c solid; border-collapse: collapse;" |
|- bgcolor="#afa598" | |- bgcolor="#afa598" | ||
− | ! Grundklasse (Level 1-19) || → 1. Spezialisierung (Level 20-39) || → 2. Spezialisierung (Level 40-75) || → 3. Spezialisierung (Level 76 | + | ! Grundklasse (Level 1-19) || → 1. Spezialisierung (Level 20-39) || → 2. Spezialisierung (Level 40-75) || → 3. Spezialisierung (Level 76-84) || || || → 4. Spezialisierung (Level 85+) |
|- | |- | ||
! rowspan="2" | [[Female Soldier]] | ! rowspan="2" | [[Female Soldier]] | ||
Zeile 229: | Zeile 231: | ||
| rowspan="2" | [[Inspector]] | | rowspan="2" | [[Inspector]] | ||
| rowspan="2" | [[Judicator]] | | rowspan="2" | [[Judicator]] | ||
+ | | [[Feoh Soulhound]] | ||
|- | |- | ||
| [[Arbalester]] || [[Trickster]] | | [[Arbalester]] || [[Trickster]] | ||
+ | | [[Yul Trickster]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 31. Dezember 2015, 10:50 Uhr
- Siehe auch → Kategorie:Klassen
Klassen (Professions) sind die Unterteilungen der Fähigkeiten der Spielfiguren. Unter jeder →Rasse und jedem Geschlecht dieser, kann man zu Beginn zwischen zwei grundlegenden Klassenarten wählen: Kämpfer oder Magier (Ausnahme sind hierbei die Zwerge (nur Kämpfer) und die neu eingeführten Kamael[1]).
Jede dieser beiden Grundklassen ist ein Stamm für einen Klassenbaum. Dieser Klassenbaum hat gewisse Verzweigungspunkte an denen man sich für einen verfeinerten Fähigkeitenverlauf entscheiden kann. →Class Change
Diese Gabelungen finden für jede Spielfigur an denselben Punkten statt: Charakter Level 20, 40 und 76. Da bisher ab dem 2. Klassenwechsel (also Level 40) keine weitere Gabelung vorhanden ist und diese Klasse bis zur Lineage2 Version (C3?) einen Endpunkt des Baumes markierte, neigt man dazu, diese als Hauptklasse zu verstehen. Beispiele für Hauptklassen sind: Bladedancer, Warsmith und Overlord). Um einen Klassenwechsel zu vollziehen muss man eine Aufgabe (Quest) erledigen. →Class Change Quests.
So ein Klassenwechsel ist nötig, um auch in Folge weiterhin Skills erlernen zu können.
Eine tabellarische Übersicht der Klassenbäume im Folgenden:
Inhaltsverzeichnis
Menschen
Grundklasse (Level 1-19) | → 1. Spezialisierung (Level 20-39) | → 2. Spezialisierung (Level 40-75) | → 3. Spezialisierung (Level 76-84) | → 4. Spezialisierung (Level 85+) |
---|---|---|---|---|
Human Fighter | Warrior | Warlord | Dreadnought | Tyrr Dreadnought |
Gladiator | Duelist | Tyrr Duelist | ||
Human Knight | Paladin | Phoenix Knight | Sigel Phoenix Knight | |
Dark Avenger | Hell Knight | Sigel Hell Knight | ||
Rogue | Treasure Hunter | Adventurer | Othell Adventurer | |
Hawkeye | Sagittarius | Yul Sagittari |
Grundklasse (Level 1-19) | → 1. Spezialisierung (Level 20-39) | → 2. Spezialisierung (Level 40-75) | → 3. Spezialisierung (Level 76-84) | → 4. Spezialisierung (Level 85+) |
---|---|---|---|---|
Human Mystic | Wizard | Sorcerer/ss | Archmage | Feoh Archmage |
Necromancer | Soultaker | Feoh Soultaker | ||
Warlock | Arcana Lord | Wynn Arcana Lord | ||
Cleric | Bishop | Cardinal | Aeore Cardinal | |
Prophet | Hierophant | Iss Hierophant |
Elfen
Grundklasse (Level 1-19) | → 1. Spezialisierung (Level 20-39) | → 2. Spezialisierung (Level 40-75) | → 3. Spezialisierung (Level 76-84) | → 4. Spezialisierung (Level 85+) |
---|---|---|---|---|
Elven Fighter | Elven Knight | Temple Knight | Eva's Templar | Sigel Eva's Templar |
Swordsinger | Sword Muse | Iss Sword Muse | ||
Elven Scout | Silver Ranger | Moonlight Sentinel | Yul Moonlight Sentinel | |
Plainswalker | Wind Rider | Othell Wind Rider |
Grundklasse (Level 1-19) | → 1. Spezialisierung (Level 20-39) | → 2. Spezialisierung (Level 40-75) | → 3. Spezialisierung (Level 76-84) | → 4. Spezialisierung (Level 85+) |
---|---|---|---|---|
Elven Mystic | Elven Wizard | Spellsinger | Mystic Muse | Feoh Mystic Muse |
Elemental Summoner | Elemental Master | Wynn Elemental Master | ||
Elven Oracle | Elven Elder | Eva's Saint | Aeore Eva's Saint |
Dunkelelfen
Grundklasse (Level 1-19) | → 1. Spezialisierung (Level 20-39) | → 2. Spezialisierung (Level 40-75) | → 3. Spezialisierung (Level 76-84) | → 4. Spezialisierung (Level 85+) |
---|---|---|---|---|
Dark Fighter | Palus Knight | Bladedancer | Spectral Dancer | Iss Spectral Dancer |
Shillien Knight | Shillien Templar | Sigel Shillien Templar | ||
Assassin | Phantom Ranger | Ghost Sentinel | Yul Ghost Sentinel | |
Abyss Walker | Ghost Hunter | Othell Ghost Hunter |
Grundklasse (Level 1-19) | → 1. Spezialisierung (Level 20-39) | → 2. Spezialisierung (Level 40-75) | → 3. Spezialisierung (Level 76-84) | → 4. Spezialisierung (Level 85+) |
---|---|---|---|---|
Dark Mystic | Dark Wizard | Spellhowler | Storm Screamer | Feoh Storm Screamer |
Phantom Summoner | Spectral Master | Wynn Spectral Master | ||
Shillien Oracle | Shillien Elder | Shillien Saint | Aeore Shillien Saint |
Orks
Grundklasse (Level 1-19) | → 1. Spezialisierung (Level 20-39) | → 2. Spezialisierung (Level 40-75) | → 3. Spezialisierung (Level 76-84) | → 4. Spezialisierung (Level 85+) |
---|---|---|---|---|
Orc Fighter | Orc Raider | Destroyer | Titan | Tyrr Titan |
Monk | Tyrant | Grand Khavatari | Tyrr Grand Khavatari |
Grundklasse (Level 1-19) | → 1. Spezialisierung (Level 20-39) | → 2. Spezialisierung (Level 40-75) | → 3. Spezialisierung (Level 76-84) | → 4. Spezialisierung (Level 85+) |
---|---|---|---|---|
Orc Mystic | Orc Shaman | Overlord | Dominator | Iss Dominator |
Warcryer | Doomcryer | Iss Doomcryer |
Zwerge
Grundklasse (Level 1-19) | → 1. Spezialisierung (Level 20-39) | → 2. Spezialisierung (Level 40-75) | → 3. Spezialisierung (Level 76-84) | → 4. Spezialisierung (Level 85+) |
---|---|---|---|---|
Dwarven Fighter | Scavenger | Bounty Hunter | Fortune Seeker | Orthell Fortune Seeker |
Artisan | Warsmith | Maestro | Tyrr Maestro |
Kamael
Grundklasse (Level 1-19) | → 1. Spezialisierung (Level 20-39) | → 2. Spezialisierung (Level 40-75) | → 3. Spezialisierung (Level 76-84) | → 4. Spezialisierung (Level 85+) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Male Soldier | Trooper | Berserker | Doombringer | Inspector | Judicator | Tyrr Doombringer |
Soul Breaker | Soul Hound | Feoh Soulhound |
Grundklasse (Level 1-19) | → 1. Spezialisierung (Level 20-39) | → 2. Spezialisierung (Level 40-75) | → 3. Spezialisierung (Level 76-84) | → 4. Spezialisierung (Level 85+) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Female Soldier | Warder | Soul Breaker | Soul Hound | Inspector | Judicator | Feoh Soulhound |
Arbalester | Trickster | Yul Trickster |
Fußnoten
- ↑ Die Kamael haben zwar zwei Grundklassen, aber dessen Unterscheidung richtet sich weniger nach Kampf oder Magie. Beide Kamaelklassen stellen eher eine Mischung aus Magie und Kampf dar.