Life Stone: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Mehr Informationen gibt es auf der Seite [[Augmentation]].<br> | Mehr Informationen gibt es auf der Seite [[Augmentation]].<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | == NPC-Tauschmöglichkeiten == | ||
+ | {{Top}} | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | || '''Item''' || '''NPC'''<br><small>(ggf. Quest)</small> || '''Kosten''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_mineral_rare_i00.png]] | ||
+ | | '''High-Grade Life Stone - Level 52''' | ||
+ | | [[Warehouse Keeper]]<br><small>([[Wondrous Cubic]])</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_i11.png|16px]]x5 Cube Fragment Weapon D<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png|16px]]x 518.400 [[Adena]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_mineral_rare_i01.png]] | ||
+ | | '''High-Grade Life Stone - Level 61''' | ||
+ | | [[Warehouse Keeper]]<br><small>([[Wondrous Cubic]])</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i12.png|16px]]x5 Cube Fragment Weapon C<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png|16px]]x 864.000 [[Adena]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_mineral_rare_i02.png]] | ||
+ | | '''High-Grade Life Stone - Level 70''' | ||
+ | | [[Warehouse Keeper]]<br><small>([[Wondrous Cubic]])</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_i03.png|16px]]x5 Cube Fragment Weapon B<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png|16px]]x 1.555.200 [[Adena]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_mineral_rare_i03.png]] | ||
+ | | '''High-Grade Life Stone - Level 76''' | ||
+ | | [[Warehouse Keeper]]<br><small>([[Wondrous Cubic]])</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_i04.png|16px]]x5 Cube Fragment Weapon A<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png|16px]]x 1.728.000 [[Adena]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_mineral_rare_i03.png]] | ||
+ | | '''High-Grade Life Stone - Level 80''' | ||
+ | | [[Warehouse Keeper]]<br><small>([[Wondrous Cubic]])</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_i05.png|16px]]x5 Cube Fragment Weapon S<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png|16px]]x 2.073.600 [[Adena]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_mineral_unique_i00.png]] | ||
+ | | '''Top-Grade Life Stone - Level 52''' | ||
+ | | [[Warehouse Keeper]]<br><small>([[Wondrous Cubic]])</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_i11.png|16px]]x10 Cube Fragment Weapon D<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png|16px]]x 2.592.000 [[Adena]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_mineral_unique_i01.png]] | ||
+ | | '''Top-Grade Life Stone - Level 61''' | ||
+ | | [[Warehouse Keeper]]<br><small>([[Wondrous Cubic]])</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i12.png|16px]]x10 Cube Fragment Weapon C<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png|16px]]x 4.320.000 [[Adena]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_mineral_unique_i02.png]] | ||
+ | | '''Top-Grade Life Stone - Level 70''' | ||
+ | | [[Warehouse Keeper]]<br><small>([[Wondrous Cubic]])</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_i03.png|16px]]x10 Cube Fragment Weapon B<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png|16px]]x 7.776.000 [[Adena]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_mineral_unique_i03.png]] | ||
+ | | '''Top-Grade Life Stone - Level 76''' | ||
+ | | [[Warehouse Keeper]]<br><small>([[Wondrous Cubic]])</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_i04.png|16px]]x10 Cube Fragment Weapon A<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png|16px]]x 8.640.000 [[Adena]]</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_mineral_unique_i03.png]] | ||
+ | | '''Top-Grade Life Stone - Level 80''' | ||
+ | | [[Warehouse Keeper]]<br><small>([[Wondrous Cubic]])</small> | ||
+ | | <small>[[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_i05.png|16px]]x10 Cube Fragment Weapon S<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png|16px]]x 10.368.000 [[Adena]]</small> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
[[Kategorie:Grundlagenwissen]] | [[Kategorie:Grundlagenwissen]] | ||
[[Kategorie:Enhancement]] | [[Kategorie:Enhancement]] |
Version vom 15. April 2016, 22:58 Uhr
Mithilfe von Life Stones ist es möglich, Waffen und Schmuck zu Augmentieren.
Man erhält sie in erster Linie durch Drop, kann sie aber auch durch diverse NPCs erwerben.
Eine Besonderheit stellen dabei die Accessory Life Stones dar, die man nur durch den Eintausch normaler Life Stones beim NPC-Schmied erhält und die ausschließlich für das Augmentieren von Schmuck geeignet sind.
LEVEL | Normal | Medium | High | Top | Accessory |
---|---|---|---|---|---|
46 - 55 | |||||
58, 61 | |||||
64 - 73 | |||||
76 - 84 |
Life Stones gibt es derzeit in 13 Level.
Je höher der Stone-Level, desto höher wird der Skill-Level sein, wenn man einen Skill (active/passive/chance) als Augment bekommt:
Stone-Level ....Skill-Level 46 .............1 49 .............2 52 .............3 55 .............4 58 .............5 61 .............6 64 .............7 67 .............8 70, 73 .........9 76, 80 ........10 82 ............11 84 ............12
Mehr Informationen gibt es auf der Seite Augmentation.
NPC-Tauschmöglichkeiten
[ nach oben]
Item | NPC (ggf. Quest) |
Kosten | |
High-Grade Life Stone - Level 52 | Warehouse Keeper (Wondrous Cubic) |
x5 Cube Fragment Weapon D x 518.400 Adena | |
High-Grade Life Stone - Level 61 | Warehouse Keeper (Wondrous Cubic) |
x5 Cube Fragment Weapon C x 864.000 Adena | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | Warehouse Keeper (Wondrous Cubic) |
x5 Cube Fragment Weapon B x 1.555.200 Adena | |
High-Grade Life Stone - Level 76 | Warehouse Keeper (Wondrous Cubic) |
x5 Cube Fragment Weapon A x 1.728.000 Adena | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | Warehouse Keeper (Wondrous Cubic) |
x5 Cube Fragment Weapon S x 2.073.600 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 52 | Warehouse Keeper (Wondrous Cubic) |
x10 Cube Fragment Weapon D x 2.592.000 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 61 | Warehouse Keeper (Wondrous Cubic) |
x10 Cube Fragment Weapon C x 4.320.000 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | Warehouse Keeper (Wondrous Cubic) |
x10 Cube Fragment Weapon B x 7.776.000 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 76 | Warehouse Keeper (Wondrous Cubic) |
x10 Cube Fragment Weapon A x 8.640.000 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 80 | Warehouse Keeper (Wondrous Cubic) |
x10 Cube Fragment Weapon S x 10.368.000 Adena |