Questliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
K |
K |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|-| | |-| | ||
| [[A Dark Twilight]] | | [[A Dark Twilight]] | ||
− | | | + | | Ja |
− | | [[]] | + | | [[Hierarch]] |
− | | [[]] | + | | [[Valley of Saint's]] |
− | | | + | | 60~71 |
|-| | |-| | ||
| [[A Game of Cards]] | | [[A Game of Cards]] | ||
− | | | + | | Ja |
− | | [[]] | + | | [[Klump]] |
− | | [[]] | + | | [[Town of Aden]] |
− | | | + | | 61+ |
|-| | |-| | ||
| [[A Grand Plan for Taming Wild Beasts]] | | [[A Grand Plan for Taming Wild Beasts]] | ||
− | | | + | | Ja |
− | | [[]] | + | | [[Dinn]] |
− | | [[]] | + | | [[Primeval Island]] |
− | | | + | | 75+ |
|-| | |-| | ||
| [[A Looter and a Railroad Man]] | | [[A Looter and a Railroad Man]] | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
|-| | |-| | ||
| [[Adept of Taste]] | | [[Adept of Taste]] | ||
− | | | + | | Ja |
− | | [[]] | + | | [[Jonas]] |
− | | [[]] | + | | [[Town of Dion]] |
− | | | + | | 24-34 |
|-| | |-| | ||
| [[Aiding the Floran Village]] | | [[Aiding the Floran Village]] | ||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
|-| | |-| | ||
| [[Alliance with Varka Silenos]] | | [[Alliance with Varka Silenos]] | ||
− | | | + | | Ja |
− | | [[]] | + | | [[Naran Ashanuk]] |
− | | [[]] | + | | [[Varka Silenos Stronghold]] |
− | | | + | | 74+ |
|-| | |-| | ||
| [[Alligator Hunter]] | | [[Alligator Hunter]] | ||
− | | | + | | Ja |
− | | [[]] | + | | [[Enverun]] |
− | | [[]] | + | | [[Heine]] |
− | | | + | | 40+ |
|-| | |-| | ||
| [[An Adventure Begins]] | | [[An Adventure Begins]] | ||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
|-| | |-| | ||
| [[An Arrogant Search]] | | [[An Arrogant Search]] | ||
− | | | + | | Ja |
− | | [[]] | + | | [[Hanellin]] |
− | | [[]] | + | | [[Town of Aden]] |
− | | | + | | 60+ |
|-| | |-| | ||
| [[An Elder Sows Seads]] | | [[An Elder Sows Seads]] | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
|-| | |-| | ||
| [[An Ice Merchant's Dream]] | | [[An Ice Merchant's Dream]] | ||
− | | | + | | Ja |
− | | [[]] | + | | [[Rafforty]] |
− | | [[]] | + | | [[Frozen Labyrinth]] |
− | | | + | | 53+ |
|-| | |-| | ||
| [[An Obvious Lie]] | | [[An Obvious Lie]] | ||
− | | | + | | Nein |
− | | [[]] | + | | [[Maximilian]] |
− | | [[]] | + | | [[Giran]] |
− | | | + | | 45+ |
|-| | |-| | ||
| [[Arrow of Vengeance]] | | [[Arrow of Vengeance]] |
Version vom 11. Januar 2014, 03:14 Uhr
Eine Zusammenstellung aller Quests die in der World Info in der Ingame Map von Lineage 2 aufgeführt sind. (Stand 28.09.2010 Freya)