Kategorie:Clans: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
(→Aktuelle Clans) |
Esion (Diskussion | Beiträge) K (→Aktuelle Clans: info zur auto-sortierung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Imoriath Clan Übersicht: == | == Imoriath Clan Übersicht: == | ||
=== Aktuelle Clans === | === Aktuelle Clans === | ||
− | Für die Aktualität der Claninformationen ist jeder Clan selbst zuständig! | + | * Für die Aktualität der Claninformationen ist jeder Clan selbst zuständig! |
+ | * Diese Liste lässt sich spaltenweise automatisch sortieren. Klickt dazu einfach auf eines der Symbole, die hinter oder unter der Überschrift einer Spalte angezeigt werden und die Tabelle wird daraufhin sortiert (je nach Klickwiederholung, auf- oder absteigend). | ||
{| width=100% border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="float:none; background-color: #FFFFed;; clear:right; margin:1em 0 1em 1em; border-color: #B50000; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse:collapse;" class="wikitable sortable" | {| width=100% border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="float:none; background-color: #FFFFed;; clear:right; margin:1em 0 1em 1em; border-color: #B50000; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse:collapse;" class="wikitable sortable" |
Version vom 6. April 2009, 17:11 Uhr
Imoriath Clan Übersicht:
Aktuelle Clans
- Für die Aktualität der Claninformationen ist jeder Clan selbst zuständig!
- Diese Liste lässt sich spaltenweise automatisch sortieren. Klickt dazu einfach auf eines der Symbole, die hinter oder unter der Überschrift einer Spalte angezeigt werden und die Tabelle wird daraufhin sortiert (je nach Klickwiederholung, auf- oder absteigend).
Clanname (altern. Name) | Kürzel | Leader | Funktion[1] | Gesinnung[2] | Gameplay[3] | Allianz | Bewerbung [4] | Clanhalle (Sitz) | mögliche Rassen[5] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajak Maelthra (Erinnerung an den Drachen) | AM | Arkanthos | Schutz Adens | neutral/freundlich | RP/PVE | Durgan Nar | (Ok) | Silver Manor (Aden) | ME, LE, DE, Orc, Kamael, Dwarven |
Barra'Kal'Dakan (Haus der Schattenwölfe) | BKD | Sheeran | DE-Haus | chaotisch-neutral | RP+ /PVE | keine | iRP Member ansprechen (ok) | "Stadthaus" (Rune) "Oberhaus" (Mont Chamber, Rune) | DE, O, K, DW (HU+LE nur als Sklaven) |
Die Bewahrer | DB | Fyxis | ----- | neutral | RP/PVE | keine | (Ok) | ----- | HU, DW, LE |
Blutiges Wappen | BW | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Buki Crysos (Blutige Rose) | BC | Vatos & Drathira | DE Haus | Neutral | RP | Verbrüderung (nur OOC) | (Ok) | Astaire Chamber (Rune) | DE, (DW, HU nur als Sklaven/AK) |
Bund der Sturmklingen | BdS | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Bund des Chaos | BdC | Odys | Geschlossene Gemeinschaft | Neutral | PVE | ----- | (Stopp) | Bronze Chamber (Aden) | DE, LE, K, O, DW, HU |
Bündnis der Rebellen | BdR | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Cruda Libertas | CL | Iory | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Custodia Emporium | CE | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Dornars de Delves (Könige der Minen) | DdD | Fejodor | Handelsgilde | neutral | RP/PVE | keine | (Ok) | The Silver Chamber (Giran) | DW |
Dunkle Legion | DL | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Dunkle Titanen | DT | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Erben der Jaeger | EdJ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Freie Händler | FHD | Peppina | Schmuggler / Freie Händler | neutral | RP/PVE | keine | (Ok) | Scarlet Barracks (Dion) | DE, DW, K, LE, O, HU |
Gran Kain's Erben | --- | Andreas | ----- | Böse | RP/PVE | ----- | (Ok) | Onyx Hall (Gludio) | HU |
Gwend i Mellyn (Bund der Freunde) | GiM | Ninniel | Freie Gemeinschaft | neutral-gut | RP | ----- | (Ok) | Atramental Barracks (Dion) | LE, HU, DW |
Haus des Thul | HdT | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Hueter der Flammen | HdF | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Hüter der Hoffnung | HdH | Sayura | ----- | ----- | ----- | Lichtbringer | ----- | Clanhalle (Aden) | ----- |
Kakais Wehr | KW | Thandorak | Verfechter der Ork-Interessen | Rechtschaffen Böse | RP+ /PVE | Nordallianz | (ok) | Clanhalle (Rune) | O |
Kinder des Corax | KdC | Jelindrael | LE-Traditionsbund | rechtschaffend gut | RP/PVE | ----- | (Ok) | The Golden Chamber (Giran) | LE |
Krieger des verlorenen Reiches | KVR | Nox | ----- | neutral | PvE | keine | (Ok) | ----- | alle |
Die Letzten ihrer Art | DLA | Opium | ----- | neutral | PVE+ /RP | ----- | (Stopp) | Rune | DE, DW, K, LE, O, HU |
Noreia | Na | Revanor | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Olath Kyorlen (Dunkle Garde) | DG | Dilquiri | DE-Gemeinschaft | rechtschaffen-böse | RP/PVE | keine | iRP Member ansprechen (Ok) | Luna Chamber (Rune) | DE (u.U. DW) |
Orden der Engel (Ordo Angelus) | OdE | Levia | Friedlicher Orden | neutral-gut | z.Zt. PVE/RP | Lichtbringer | (Ok) | Silver Chamber (Aden) | friedl. RP-Chars (keine O) |
Orden der Schatten | OdS | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Orden des Zwielichtes | OdZ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Phoenix Templar | PT | Lumicia | ----- | neutral | PVE | Crudas Libertas | (Ok) | Clanhalle (Aden) | HU, LE, DW |
Schwarze Drachen | SD | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Schwarzer Lotus (Renor'anon) | SL | Lyrienn | DE-Traditionshaus | neutral-böse | RP/PVE | Nordallianz | (Ok) | Moonstone Hall (Goddard) | DE, O, DW, K, (HU nur als Sklaven) |
Seekers of Truth | SoT | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Silberfalken | SF | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Sturmsegel | StS | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Verborgene Schatten | VS | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Waechter Adens (Die Wächter Adens) | WA | Nasxult | Auftrags-Haus | neutral | PVE/RP | keine | (Ok) | Mithril Chamber (Aden) | DE, DW, K, LE, O, HU |
Waechter des Lichts (Ordo Solari) | WdL | Thandor | Traditionalisten | rechtschaffen gut | RP/PVE | - | (Ok) | The Silver Manor (Giran) | HU, LE, DW (& RP-Ausnahmen) |
Wolfsgarde | WG | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Zelastriel Toraes (Immer Treu [Semper Fidelis]) | ZT | Endwell | Schutz Adens | neutral/freundlich | RP/PVE | Durgan Nar | (Ok) | Titan Hall (Shuttgard) | ME, LE, DE, Orc, Kamael, Dwarven |
Fußnoten und Hinweise
- ↑ Funktion: Wie auf der Imoriath Homepage, bezeichnet diese Spalte bei Clans die Spielausrichtung bzw. den Charakter des Clans. Hier einige Beispiele: Handelsgilde, Söldner, Freie Gemeinschaft, Traditionshaus (z.B. Rassen-Clans wie DEs), Kriminelle, u.v.m.
- ↑ Gesinnung: gut, neutral-gut, neutral, neutral-böse, böse oder Varianten, die unter dem Artikel Gesinnung zu finden sind.
- ↑ Gameplay: Hier nicht im Sinne von "gameplay" Movies gemeint, sondern in der Spielweise. Beispiele: "RP/PVE" (für einen Clan der beides macht, mit Gewicht auf RP), "PVE/RP" (Gewicht auf PVE), "RP" (nur RP), "PVE" (nur PG). Als Verstärkung eines Verhältnisses zwischen RP und PVE wäre es auch möglich, ein "+"-Zeichen zu verwenden, um eine besondere Gewichtung zu betonen, z.B.: RP+/PVE.
- ↑ Bewerbung: Hier kann ein direkter Link zum Bewerben hinterlegt werden. In Klammern dahinter kann der Status vermerkt werden (ok oder stop).
- ↑ mögliche Rassen: Aus Platzgründen bitte hier nur Kürzel angeben: z.B.: DE, O, K, (HU = Sklaven) oder auch - keine O .
Seiten in der Kategorie „Clans“
Es werden 41 von insgesamt 41 Seiten in dieser Kategorie angezeigt: